O último dia classificatório da segunda etapa de 2018 do Campeonato Paulista de Poker – CPH – foi realizado neste sábado, dia 10 no H2 Club com as disputas dos Dias 1D e 1E-Turbo e as previsões se concretizaram. Esta se tornou a maior etapa da história da competição, realizada há quatorze anos.
O Dia 1D, disputado à tarde registrou 142 inscrições, com nomes como Matheus Dias, Chico Buonerba, Mathias Duran, Daniel de Freitas, Érika Correa, Keki, Leandro Ruy, Adriano Monster e Kleber Keki, além do atual campeão paulista Marcos André marcando presença neste dia. Ao final do décimo nível de blinds, trinta e três jogadores sobreviveram, liderados por Ricardo Manecop, que acumulou a incrível marca de 513.600 fichas, assumindo assim a liderança geral do torneio, seguido por Ricardo Nakamura e Luiz Felipe.
Já o Dia 1E, disputado com blinds de 30 minutos registrou 76 entradas. Michio Kawazaki, João Bosco Jr., Eduardo Mauad, Leandro Ruy, Luis Portuga e Reinaldo Abramovay, além do campeão da primeira etapa Anthony Barranqueiros e do atual líder do ranking Leo Todasso foram mais alguns nomes que participaram do período, que foi encerrado com dezoito jogadores ainda vivos, liderados por Elisabeth Rodrigues, que encerrou o dia com 214.200 fichas. Paulo Sergio e Rodrigo Souza aparecem em seguida.
Assim a fase classificatória foi encerrada. Os números totais foram de 674 entradas com esta se tornando a maior etapa da história, superando a última etapa de 2016, que alcançou 635. Tivemos acesso à premiação, que será distribuída entre os 71 melhores colocados, com o campeão levando para casa o belíssimo prêmio de R$ 135.000,00.
O chip count geral soma 145 nomes com Ricardo Manecop na liderança, seguido por Fabio Freitas. O dia 2 da segunda etapa do CPH acontece neste domingo, dia 11, a partir das 15h e contará com a cobertura escrita em tempo real pelo site MeBeliska além da transmissão pela TV SuperPoker. As cartas reveladas, formato mais do que aprovado pela comunidade, estarão presentes.
Confira abaixo o chip count para o dia 2:
1 | Ricardo Manecop | 513.600 |
2 | Fabio Freitas | 337.600 |
3 | Mohamed Bach | 315.000 |
4 | Ramiro Maduro | 294.000 |
5 | Fernando Grow | 273.600 |
6 | Fabiano Marques | 272.900 |
7 | Andre Eizemberg | 270.000 |
8 | Nicky Tirta | 257.000 |
9 | Marcos da Silva | 254.300 |
10 | Pedro Zamur | 252.800 |
11 | Segundo Cruz | 246.300 |
12 | Charles Yamaguchi | 244.800 |
13 | Alexandre Leme | 244.600 |
14 | Sidney Doi | 236.200 |
15 | Caio Mansur | 222.000 |
16 | Ricardo Nakamura | 219.700 |
17 | Luiz Felipe Iothi | 217.800 |
18 | Elisabeth Rodrigues | 214.200 |
19 | Luiz Claudio | 204.000 |
20 | Flavio Leão | 193.000 |
21 | Lucas Tabarin | 188.800 |
22 | Wender Cezar | 184.100 |
23 | Daniel Vieira | 184.000 |
24 | Paulo Castro | 178.000 |
25 | Cris Vieira | 175.600 |
26 | Stetson Fraiha | 169.200 |
27 | Claudio Maksud | 164.700 |
28 | Pedro Safar | 164.000 |
29 | Roberto Matsumoto | 161.400 |
30 | Alfredo Lima | 157.200 |
31 | Matias Duran | 156.000 |
32 | Luis Paulo Santos | 152.500 |
33 | Junior Viana | 150.300 |
34 | Luiz Guilherme Abdalla | 145.400 |
35 | Marcelo Giordano | 144.200 |
36 | Claudio Baptista | 143.500 |
37 | Fernando Sena | 143.400 |
38 | Diego Colombini | 142.500 |
39 | Vitor Gialluisi | 141.500 |
40 | Paulo Sergio | 139.800 |
41 | Inácio MA | 139.100 |
42 | Caio Luz | 135.700 |
43 | Fabiano Solda | 135.600 |
44 | Norson Saho | 135.500 |
45 | Luiz Carlos Miranda | 135.300 |
46 | Carlos Roberto João | 132.900 |
47 | Joao Paulo Dantas | 131.900 |
48 | Celso Rodrigo de Souza | 131.600 |
49 | Claudio Caje | 129.000 |
50 | Alex Felipelli | 128.400 |
51 | Breno Junior | 127.800 |
52 | Anthony Barranqueiros | 126.700 |
53 | Ricardo Kuschnir | 126.100 |
54 | Stevam JirayAA | 123.000 |
55 | Fabio Moreira | 122.500 |
56 | Henry Samurai | 122.000 |
57 | Fernando Campos | 120.000 |
58 | Elton Silva Pereira | 118.300 |
59 | Andreia Ribeiro | 117.000 |
60 | Denis Chaves | 117.000 |
61 | Rodrigo Basso | 115.500 |
62 | Edvaldo Pereira | 110.900 |
63 | Alberto Serafim | 108.700 |
64 | Adilson Batista | 107.200 |
65 | Daniel Freitas | 106.500 |
66 | Guilherme Maciel | 104.000 |
67 | Adriano Monster | 103.600 |
68 | Luis Portuga | 103.300 |
69 | Gabrielle Costa | 102.600 |
70 | Jamil Zonka | 102.200 |
71 | Alexandre Sako | 101.000 |
72 | Renato Sevilha | 101.000 |
73 | Wagner Torres | 100.900 |
74 | Marcos Yoshida | 100.800 |
75 | Manuel Mendes | 98.700 |
76 | Odair Lucio | 97.900 |
77 | Eduardo Mauad | 97.800 |
78 | Augusto Santini | 96.100 |
79 | Bandeira | 93.800 |
80 | Marialvo Matos | 93.400 |
81 | Fabio Guimarães | 92.500 |
82 | Patrice Lebruv | 92.300 |
83 | Caroline Dupre | 92.000 |
84 | Marcos Vieira | 91.700 |
85 | José Orlando | 90.300 |
86 | Ze Beznos | 90.000 |
87 | Pedro Todorovic | 89.900 |
88 | Luiz Duarte Pai | 88.700 |
89 | Walter Araki Jr. | 87.800 |
90 | Eder Murata | 86.400 |
91 | Leonard Oliveira | 82.600 |
92 | Américo Lopes | 81.500 |
93 | R. Rafael | 81.300 |
94 | Danillo Barreto | 80.800 |
95 | Jose Angel | 80.500 |
96 | Paulo Gini | 78.000 |
97 | Luiz Henrique | 76.100 |
98 | Gustavo Monteiro | 73.500 |
99 | José Magro | 73.200 |
100 | Abilio Moço | 71.000 |
101 | Jorge Ribeiro | 70.000 |
102 | Juan Migueres | 69.700 |
103 | Joao Pimenta | 66.100 |
104 | Munir Berno | 65.900 |
105 | Rodrigo Possato | 65.700 |
106 | Gabriel Luiz Ferreira | 64.000 |
107 | Jonas Gimenez | 63.800 |
108 | Flavio Palmeira | 61.000 |
109 | Alex Inukai | 58.600 |
110 | Carlos Alex | 58.200 |
111 | Andrey Perez | 57.800 |
112 | Cello Azevedo | 56.800 |
113 | Vicente Fioreze | 56.700 |
114 | Cassio Souza | 56.100 |
115 | Leonardo C. Martins | 54.000 |
116 | Luiz Felipe Neres | 53.200 |
117 | Osmar Marques | 52.100 |
118 | Vinicius Todeschini | 52.000 |
119 | Gabriel A. | 50.500 |
120 | Caue Macedo | 47.700 |
121 | Fabio Khari | 44.600 |
122 | Alexandre Fracari | 44.200 |
123 | Joao Henrique Monteiro | 43.300 |
124 | Ely de Paula | 43.300 |
125 | Enio Silverio | 42.600 |
126 | Cassio Kiles | 42.400 |
127 | Mateus Akira | 41.800 |
128 | Silvano Costa | 41.100 |
129 | Ronaldo Ribeiro | 39.100 |
130 | Lauro Madureira | 39.100 |
131 | Gabor Fonai | 35.500 |
132 | Liz Nascimento | 35.100 |
133 | François Laurent | 34.900 |
134 | Rafael Fogaça | 33.100 |
135 | Erika Correa | 32.800 |
136 | Sergio Augusto | 32.500 |
137 | Vitor Pilon | 31.600 |
138 | Marcelo Fernandes | 27.500 |
139 | Marcel Correa | 26.000 |
140 | Bruno Rafael | 24.500 |
141 | Tiago Bomfim | 22.000 |
142 | Daniel Bighetti | 20.400 |
143 | Lulu Helipa | 18.200 |
144 | Felipe Beltrane | 17.600 |
145 | Osvaldo Carvalho | 12.420 |
Ainda não possui conta aberta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua.