O sábado (16) foi de H2 Club completamente lotado para os dois últimos dias classificatórios para o Main Event do CPH. Somando os dias 1E e 1F, a disputa contou com 192 inscritos, chegando a impressionantes 713 inscritos, mas apenas 50 competidores sobreviveram ao primeiro dia.
VEJA MAIS: Thiago Crema puxa a fila dos brasileiros no Dia 1B do Monster Stack da WSOP
Felipe Nastari foi o jogador que somou mais fichas entre os classificados possuindo 248.200 fichas. Na sequência aparecem Mário Borges e Fábio Murakami, que somou 207.900 e 188.000 fichas, respectivamente.
Nomes de destaque como Stetson Fraiha (158.800), Guilherme Chenaud (155.400), Caio Mansur (120.000), Thiago Decano (117.000), Pedro Todorovic (98.000) e Hermógenes Gelonezi (33.700) também avançaram para o Dia 2.
VEJA MAIS: Trio de craques brasileiros avança para o Dia 2 do Evento #32 da WSOP
O segundo dia de competição será retomado neste domingo, a partir das 14h (horário de Brasília). Os blinds serão retomados em 800/1.600 com big blind ante. Confira o chip count completo:
Caio Carames | 280.900 | 10.06 |
Sergio Augusto | 258.900 | 03.05 |
Juliano “Brutal” Simão | 255.000 | 06.07 |
Felipe Nastari | 248.200 | 13.07 |
Denis Nagatomo | 240.700 | 01.08 |
Marcelo Giordano | 235.800 | 05.06 |
Andressa Lincoln | 223.000 | 08.06 |
Cristiano Vieira | 211.500 | 02.06 |
Mario Borges | 207.900 | 02.09 |
Bruno Bezerra | 194.200 | 07.03 |
Renan Molinari | 193.300 | 09.02 |
Fabio Murakami | 188.000 | 17.03 |
Caio Bento | 186.600 | 10.02 |
Brenno Vicente | 184.700 | 10.05 |
Daniel Vieira | 179.500 | 06.01 |
Ricardo Lima | 176.200 | 08.01 |
Luis Augusto (Portuga) | 172.000 | 17.02 |
Juliano Menezes | 171.500 | 14.01 |
Cassio de Souza | 168.900 | 01.04 |
Alberto Dwek | 166.000 | 05.02 |
Marco Cheida | 165.400 | 09.05 |
João Bosco Junior | 165.000 | 01.02 |
Richard Godoy | 161.900 | 03.03 |
Stetson Fraiha | 158.800 | 17.05 |
Norson Saho | 157.900 | 12.04 |
Eduardo Matias | 156.200 | 01.03 |
Guilherme Chenaud | 155.400 | 03.09 |
Alan Takehara | 155.400 | 05.01 |
Vinicius dos Reis | 154.800 | 02.08 |
Rei Golias | 153.600 | 04.01 |
Alvin Francischetti | 153.100 | 03.02 |
Rafael Congilio | 151.900 | 16.05 |
Celso Lanzelotti | 144.600 | 04.03 |
Rafael Barreto | 137.700 | 16.06 |
Roberto Gomes | 136.000 | 02.02 |
Ilan Charnis | 135.700 | 13.03 |
Gustavo Dias | 132.800 | 04.05 |
Fred Bittar | 132.700 | 17.04 |
Nayara Rocha | 128.000 | 01.06 |
Joao Antonio Gomes | 127.900 | 05.04 |
Luiz Fernando | 126.800 | 18.06 |
Arthur Holmei | 126.000 | 18.03 |
Peterson Machado | 125.700 | 07.08 |
Carlos Gonçalves | 125.600 | 07.04 |
Caio Mansur | 120.000 | 11.07 |
Felipe Restini | 118.500 | 11.02 |
Alberto Serafim | 118.300 | 10.08 |
Edval Almeida | 118.000 | 07.06 |
Thiago Decano | 117.000 | 14.04 |
Diego Colombini | 116.600 | 04.07 |
Jerson Souza | 116.200 | TV.03 |
Simone Martelletti | 116.000 | 09.06 |
Josimar Amarim | 113.100 | 06.02 |
Erik Zanatta | 111.900 | 13.06 |
Pedro Passos | 111.200 | TV.02 |
Bruno Linhares | 110.500 | TV.04 |
Sidney Parente | 109.100 | 18.08 |
Charles Nunes | 108.200 | 10.03 |
Marcos Yoshida | 107.900 | TV.07 |
François | 107.600 | 14.02 |
Mauro Bergamo | 107.200 | 02.05 |
Erika Santana | 107.000 | 174.07 |
Fabio Leal | 106.200 | 15.03 |
Cahue Silva | 105.000 | 11.04 |
Leandro Andreazzi | 103.300 | TV.05 |
Carlos Eduardo | 102.100 | 05.05 |
Bruno dos Santos | 101.500 | 03.06 |
Ramiro Maduro | 100.800 | 03.04 |
Pedro Todorovic | 98.000 | 07.01 |
Gabriel Roma | 97.700 | 18.02 |
Rodolfo Dimas | 94.500 | 06.05 |
Alexandre Afonso | 93.600 | 11.05 |
Eduardo Capitão | 92.300 | 04.04 |
Mitsugu Sugiura | 92.000 | TV.01 |
Fernando Konishi | 91.500 | 01.07 |
Joao Neto | 91.200 | 08.02 |
Eduardo Guerreiro | 90.900 | 15.07 |
Marcos Cesar | 90.100 | 08.08 |
Thiago Tsukamoto | 87.200 | 07.02 |
Kleber Oliveira | 86.300 | 10.07 |
Gustavo Monteiro | 83.000 | 06.06 |
Everton Filho do Rei | 82.900 | 06.08 |
Paulo Goulart | 80.000 | 15.05 |
Lucas Choi | 78.100 | 08.04 |
Fabio Alcantara | 77.900 | 09.01 |
Eduardo Espessota | 77.800 | 04.08 |
André Eizemberg | 76.600 | 18.01 |
Taubaté | 76.200 | 19.05 |
Francinei Morais | 74.500 | 12.03 |
Jeferson Pimentel | 74.300 | 05.03 |
Ricardo Fasanaro | 72.900 | 05.07 |
Alexandre Sako | 72.900 | 05.08 |
Carlos Espindola | 71.700 | 19.02 |
Luciano Helipa | 69.800 | TV.08 |
Bruno Porto | 69.000 | 09.04 |
Fabio Rezende | 65.300 | 07.05 |
Marcelo Medeiros | 65.300 | 08.05 |
Henrique Ferreira | 65.200 | 17.01 |
Thomas Grieme | 63.600 | 16.02 |
Francisco Malta | 63.500 | 09.07 |
Juan Migueres | 63.000 | 09.03 |
Christian Poras | 62.100 | 02.01 |
Lucas Rodrigues | 60.900 | TV.06 |
Marcelo Massahiro | 60.900 | 08.07 |
Fernando Augusto | 60.100 | 18.04 |
Gustavo Malachias | 59.700 | 16.03 |
Janaina Azevedo | 59.600 | 16.07 |
Erick Vasconcelos | 58.200 | 01.01 |
Henrique Carvalho | 58.200 | 13.02 |
Joao Gabriel Nunes | 58.100 | 10.01 |
Rodrigo Anacoretto | 58.000 | 07.07 |
Gustavo Campos | 57.400 | 15.04 |
Martin Fuentes | 56.000 | 11.01 |
Ricardo Koch | 52.800 | 13.05 |
Breno Marinho | 52.700 | 06.04 |
Vitor Vieira | 50.600 | 03.08 |
Thiago Higashi | 49.500 | 19.07 |
Milan Dobravel | 47.800 | 10.04 |
João Fernandes | 46.700 | 12.02 |
Marcelo Ferro | 45.400 | 14.06 |
Daniel Freitas | 44.500 | 05.09 |
Amadeo Leandro | 44.200 | 02.07 |
Sonaldo Marques | 42.000 | 16.08 |
José Rufino | 40.800 | 04.09 |
Giancarlo Ferrer | 39.900 | 03.07 |
Guilherme Maciel | 39.900 | 01.05 |
Luis Matheus | 39.600 | 16.04 |
Thales Salomão | 39.600 | 04.02 |
Caio Hey | 37.800 | 09.08 |
Ligia Mansur | 37.100 | 09.06 |
Elizabeth Silva | 36.100 | 05.02 |
Sergio Zuppo | 34.000 | 02.03 |
Hermógenes Gelonezi | 33.700 | 14.05 |
Segundo Cruz | 33.200 | 06.03 |
Mayara Santin | 32.000 | 01.09 |
Rafael Gutierrez | 30.400 | 11.03 |
Leandro Gomes | 29.400 | 19.04 |
Leo Klinger | 27.200 | 04.06 |
Rayan Bueno | 27.100 | 02.04 |
Fabio Freitas | 20.900 | 03.01 |
Gustavo Soler | 20.700 | 08.03 |
Serafim Bento | 19.500 | 12.06 |
Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!
Confira o último episódio do Pokercast: