COMPARTILHAR
Anthony Barranqueiros possui grande vantagem no Main Event do BSOP Millions
Anthony Barranqueiros possui grande vantagem no Main Event do BSOP Millions

O gigantesco Main Event do BSOP Millions teve o segundo dia de disputa iniciado hoje. Dos 1.356 competidores que iniciaram, apenas 311 jogadores sobrevieram aos seis níveis de 90 minutos em busca da generosa bagatela de R$ 1.500.000.

Anthony Barranqueiros é quem lidera os classificados. O jogador do interior de São Paulo acumulou impressionantes 1.806.000 fichas. A vantagem do profissional é tão grande, que Leonardo Mattos foi quem mais se aproximou possuindo 1.546.0000.

VEJA MAIS: João Paulo Gomides quebra QQ em pote de 200 blinds no fim do dia do BSOP Millions

O PokerStars Team Pro Rafael Moraes (1.187.000), João Paulo Gomides (1.108.000), que puxou um gigantesco pote na reta final do dia, Alen Fillipi (968.000), Alcioni Pollerman (928.000), Ronan Andreu (897.000) e Nayara Rocha (832.000), avançaram na parte de cima do chip count.

Nomes conhecidos do circuito nacional como Luan Felipe (705.000), Felipe Rubino (690.000), Pedro Padilha (685.000), Norson Saho (675.000), Eduardo Rodrigues (650.000), Belarmino Souza (613.000), Eder Campana (561.000), Roberly Felício (406.000), Thiago Crema (387.000) e Caio Almeida (181.000) também seguem na disputa.

VEJA MAIS: Viu fantasma? Fold pré-flop de KK marca Main Event do BSOP Millions

O Main Event do BSOP Millions retorna nesta quarta-feira (1), a partir das 14h (horário de Brasília). Os blinds voltam em 4.000/8.000, com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 396.945. Todos os classificados já garantiram R$ 7.200.

Vale lembrar que o Main Event do BSOP Millions terá transmissão ao vivo e com as cartas reveladas na sexta-feira e a decisão acontecerá no domingo. Guilherme Kalil é quem irá trazer todos os detalhes.

Confira o chip count completo:
Competidor Fichas Mesa Posição
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 1.806.000 98 7
LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS 1.546.000 101 1
MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR 1.404.000 103 2
YURI DI CARLO GIANIAKI 1.403.000 92 5
MAURICIO MORAES DE FARIAS 1.285.000 76 8
RAFAEL DA SILVA MORAES 1.187.000 84 2
CARLOS MAGNO MARTINS MIRANDA SOBRINHO 1.143.000 1016 0
JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES 1.108.000 111 5
JOSE CARLOS BARBOSA 1.091.000 113 8
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS 983.000 89 5
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR 968.000 78 3
ALCIONI POLLERMANN 928.000 100 5
LUCAS MOTTA MACIELLO 912.000 115 8
ANDRE LUIZ DE BORBA MARQUES 909.000 84 7
RONAN LUIZ FERRARI ANDREU 897.000 0 0
ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO 896.000 96 2
LUAN PEREIRA COELHO 873.000 98 5
PAUL RODRIGO HINOJOSA ALCAZAR 834.000 109 8
NAYARA ARENAS ROCHA 832.000 105 7
GABRIEL FELIX NOGUEIRA 832.000 114 6
JUAN RAMON VILLA GOMES MENDOZA 816.000 107 6
DANIEL PEREIRA CAMACHO JUNIOR 809.000 98 1
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA 803.000 106 7
WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR 788.000 86 8
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA 785.000 101 5
MICHEL ESPER SAAD JUNIOR 772.000 77 1
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS 759.000 110 7
CAINA SIGNOR POSSENTI 752.000 87 2
THIAGO FLAUSINO 738.000 89 4
WILLIAN GOMES DA SILVA 735.000 85 1
LEONARDO DA SILVA COSTA 727.000 106 8
LEANDRO NICOLAS VELARDE 723.000 95 4
BERNARDO TRISTAO SOARES 716.000 84 6
MARCELO BENUTE CORREIA 708.000 79 3
LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN 705.000 104 1
NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA 702.000 106 2
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO 698.000 95 3
DANILO RONY VIEIRA 695.000 87 1
FELIPE RUBINO 690.000 103 4
PEDRO PADILHA 685.000 86 3
RENAN REVINTHIS 681.000 85 3
LEANDRO ZAVODINI 680.000 101 8
LUIS FABIO FONSECA FREITAS 676.000 103 6
NORSON SHINITI SAHO 675.000 104 4
BELCHIOR BARBALHO SANTANA 674.000 94 5
ANDRE CORREIA TREDEZINI 673.000 81 5
JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI 673.000 110 4
THIAGO BARUC GOMES SILVA 669.000 83 3
OMAR EDUARDO FAOUAKHIRI FILHO 666.000 109 6
CARLOS ANTONIO EL KHOURI 663.000 91 1
JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS 655.000 87 6
RAFAEL FERNANDES TABARIN 650.000 77 2
EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 650.000 86 2
VANDRE DREER BONAITE 639.000 101 7
HELERSON MORO 637.000 104 3
ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES 635.000 102 1
ALEMÃO ATILIO BARROSO 625.000 88 5
MARCELLA LOPES CAMARGO 624.000 113 1
BELARMINO DE SOUZA 613.000 99 1
MURILO GUSMAO PINHEIRO 607.000 111 2
LUIS ANDRES TEJADA FERNANDES 604.000 82 8
VICTOR MATSUBARA ONIZUKA 595.000 101 2
AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA 580.000 102 7
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO 580.000 105 8
ROBERTO DUEK 573.000 94 1
SHELDON SAMPAIO FERREIRA 568.000 83 6
RAFAEL MARTINS CROCE 562.000 85 8
LUNARK MORAIS COSTA SANTOS 562.000 90 5
EDER RODRIGUES CAMPANA 561.000 112 8
ANDRE ALMEIDA PEREIRA 546.000 79 6
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA 545.000 92 4
GRACO SACCHETT 540.000 82 3
GUILHERME FERNANDES SANTANA 539.000 108 1
ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA 539.000 95 2
TIAGO ALBERTO DE OLIVEIRA LOEBLEIN 536.000 113 2
LUCAS FERNANDES TABARIN 532.000 96 6
CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS 532.000 110 6
LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE 531.000 95 8
RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA 528.000 111 8
JOSE ARLINDO TOTEL 527.000 95 7
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 509.000 82 7
LUIS HENRIQUE FINK 507.000 104 5
JEFFERSON CARDOSO MEDEIROS 502.000 91 4
ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN 499.000 102 3
LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL 497.000 85 6
RODRIGO TA WAI CHIU 492.000 94 2
ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO 483.000 79 5
RENATO JUNHO PEREIRA PIMENTA 475.000 94 7
RAFAEL DE ANDRADE GIOIA 472.000 100 6
TALES ALCANTARA BRAGA 469.000 100 1
BRUNO BRUNIERI BOUCAS 465.000 108 4
JOAO MARCOS PAINA 464.000 82 5
GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA 464.000 106 3
RALPH NOLAND PEYESREYE CHAVEZ 456.000 97 8
JACQUES AMMIEL BLIT 456.000 100 7
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA 455.000 86 6
LUCAS EMANUEL DAMAZIO 455.000 109 5
RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 453.000 77 5
CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 451.000 100 4
MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME 450.000 86 7
BRUNO MARTINS PIMENTEL 449.000 112 1
RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN 448.000 104 7
DANIEL VICTOR DE ALMEIDA 447.000 81 7
MARCO TULIO TEIXEIRA MESQUITA 445.000 103 1
LUCAS TEIXEIRA 443.000 106 6
FERNANDA LOPES 441.000 93 4
KEVIN MAY 441.000 89 1
JOSE GERARDO GRILL 440.000 91 6
LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 439.000 115 2
MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA 438.000 83 5
SILVIO FEIBER FILHO 437.000 78 4
CAIRO BOMBARDE EL KADRE 435.000 82 6
DIEGO ELISVAN CUELLAR OSHIRO 433.500 91 7
RODRIGO CASTRO SOLHA 432.000 101 4
RICARDO MARCONDES DUARTE 432.000 88 2
PAULO HENRIQUE JOANELLO 428.000 107 4
DAVI DANTAS MUNIZ 427.000 87 4
CHARLES ROGER DE ANDRADE LIMA 427.000 112 3
PAULO FOGLIA 424.000 90 2
EVERTH DRUMOND AVELINO 422.000 106 4
LINO SILVA GOSS 421.000 76 5
CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA 420.000 114 7
VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES 419.000 81 1
RICARDO ISSAMU TANAKA 417.000 79 8
AUGUSTO LYRIO PACHECO 417.000 91 5
ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA 417.000 97 7
FERNANDO JOSE DOS ANJOS MARTINS RIBEIRO 417.000 113 5
CLEIDE FREITAS SOBRINHO 411.000 103 7
RAFAEL FM DOS REIS 411.000 115 7
HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA 407.000 97 5
ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO 407.000 77 4
ROBERLY FELICIO 406.000 99 7
ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES 406.000 102 5
RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR 401.000 92 3
AUGUSTO SEGUNDO 400.000 97 3
RICARDO VASCONCELOS SOUZA 399.000 88 6
RENATO NISA MIYARA 390.000 107 1
JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 389.000 77 7
THIAGO CREMA DE MACEDO 387.000 93 1
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ RISSETTI 386.000 100 3
BRUNO INACIO RODRIGUES DE SOUZA 385.000 96 7
VITOR DE SOUZA COUTINHO 381.000 109 7
ADRIANO DIAS MARQUES 381.000 98 3
LEANDRO GOMES 379.000 90 1
BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA 375.000 98 6
EDUARDO BERNARDO MATIAS 370.000 83 4
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA 368.000 97 6
MARTIN PIRIA ORLANDO 358.000 82 2
LEO CUTAIT 358.000 109 3
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS 357.000 106 5
RODRIGO SOUZA MELO 347.000 108 8
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA 346.000 114 2
PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED 339.000 113 7
ANTONIO CRUZ 338.000 84 1
WENDERSON LOPES DE BRITO 337.000 92 6
THIAGO DE MENDONCA FLORES 336.000 93 6
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR 334.000 86 4
REGIS CARDOSO DE ANDRADE 331.000 104 2
GUSTAVO BERNACKI LOPES 331.000 103 8
LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN 330.000 76 4
RODRIGO PFEIFER DA COSTA 330.000 98 8
FLAVIO LIMA NASCIMENTO 326.000 111 1
LEONARDO BARBOSA GAMA 325.000 76 1
MARCELO MARTINS DUTRA 325.000 107 5
VICTOR DANIEL IGNACIO DOS SANTOS 325.000 85 7
MARCELO MASCULINO BARLETI 320.000 98 2
ADEMAR ALVES DA SILVA 319.000 111 7
RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 318.000 88 1
WELLINGTON LOPES MACEDO 314.000 8 6
DAVID ERICKSON DE SOUZA SOARES 313.000 83 1
ORLANDO SOUZA NUNES 313.000 112 2
JOAO DIVINO DORNELES NETO 310.000 87 7
LUCIANO LINHARES PENNA 306.000 84 4
CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES 305.000 95 1
LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA 302.000 101 3
GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA 301.000 110 2
VINICIUS PERRI DE LIMA 298.000 94 6
GUILHERME DA SILVA DUTRA 298.000 85 2
FABIO JOSE AMAUE PERES 297.000 99 3
THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER 295.000 108 6
GUSTAVO MATIAS BRAZ 293.000 92 8
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 292.000 85 4
JACQUES CORREA ORTEGA 291.610 110 8
PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS 291.000 111 3
DOUGLAS RIZZO MOREIRA MARCACCINI 290.000 107 7
FERNANDO BORNHAUSEN DE FARIAS 290.000 110 5
FLAVIO DE GOUVEIA PENNA 281.000 113 6
ADRIANO CANABARRO 278.000 114 5
AMAURI GIOVANI GRUTKA 278.000 78 5
RICHARD GOMES DE GODOY 273.000 93 2
MARCELO ALFREDO JENSEN 272.000 82 1
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO 270.000 86 1
JULIANO CARDOSO LOPES 268.000 102 8
RAFAEL SILVEIRA DO PRADO 268.000 112 4
MARX ARTUR PEREIRA ROCHA 266.000 98 4
VINICIUS AUGUSTO POLPETA 265.000 105 5
RENAN MESQUEU MONTEIRO 262.000 86 5
DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT 259.000 78 8
INACIO IZKOVITZ 258.000 97 2
MARCOS GUILLERMO PELAEZ 258.000 90 7
HENRIQUE CAMARA FERREIRA 255.000 89 2
MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO 255.000 99 5
VICTOR FARIA DOS ANJOS 254.000 89 7
GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR 254.000 90 3
GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI 254.000 89 7
WILLIAN MELO BEZERRA 253.000 97 4
LUIZ FERNANDO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA 252.000 108 2
PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO 250.000 105 3
VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA 249.000 107 3
GUSTAVO CESAR DE OLIVEIRA 243.000 80 7
ALBERTO ANDRE MATZENBACHER 242.000 90 8
ADECIR CASSOL FILHO 241.000 99 2
EDVAL JOAO DE ALMEIDA 240.000 89 8
RAMON GUSTAVO NEPPEL 238.000 107 2
JULIO MANUEL CHIA CABRERA 234.000 84 8
MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA 233.000 112 6
DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES 232.000 81 8
ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO 231.000 99 8
LUA JOKURA 231.000 115 4
PEDRO BAROSSI 230.000 95 6
RODRIGO LOIOLA VERISSIMO DE SOUSA 227.000 85 5
RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA 227.000 88 8
DAVID SILVA WASSERMAN 227.000 114 1
FELIPE SANDRI SCHAFER 227.000 99 6
BRUNO RYUDI SEKI 226.000 115 5
MARIO LAMPERTI 225.000 80 3
BRUNO DA SILVA SANTANA 225.000 88 4
LUCAS BARUC GOMES SILVA 224.000 100 1
ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO 223.000 96 8
KAUE VINICIUS DE SOUZA 223.000 89 3
DANIEL WJUNISKI 222.000 78 6
EDSON MEDEIROS DA SILVA 222.000 92 2
JOAO VITOR ROSSI 220.000 107 8
VITOR PEIXOTO MOREIRA 216.000 80 2
HILBERTO GLAUBER CRUZ SOUZA 215.000 91 2
ALEXANDER STRELETS 214.000 112 5
BRUNO VENDRAMINI POLITANO 208.000 83 7
LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA 206.000 100 8
DIOGO GONCALVES DE SOUZA 199.000 81 4
PAULO CESAR RODRIGUES ALBINO 198.000 115 3
RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS 196.000 79 2
WELLINGTON OLIVEIRA MAGALHAES 195.000 80 8
VALDECIR PEREIRA 189.000 87 5
BRYAN AUGUSTO PONCE 185.000 84 3
WANDO SANTOS DE JESUS 183.000 88 3
BRUNO NUNES VASCONCELOS 183.000 99 4
RAMON PESSOA VASCONCELOS 181.000 79 7
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA 181.000 76 6
MURILO AUGUSTO LUIZ RECHE 179.000 102 2
DANIEL HENRIQUE PECIN MENIQUETTI 179.000 83 8
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA 178.000 111 6
LUCIANO FRANCO FERREIRA 176.000 87 3
RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS 170.000 94 3
RENAN ROSSATO MAGRI 170.000 89 6
PEDRO KAUE BENTO DA SILVA 169.000 94 8
GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA 168.000 88 7
RONALDO MAGANINI LOPES JUNIOR 168.000 96 5
CARLOS RAMALHO VASCONCELOS 166.000 84 5
FELIPE GASPAR BRASIL 165.000 78 2
THIAGO DE CAMARGO CEZAR 164.000 111 4
IURI CAIXETA DE SA 163.000 96 4
ANDERSON HENRIQUE DALMAS 162.000 109 4
TIAGO AGOSTINI 160.000 87 8
LUCIANO MARTIN STEIRENSIS 158.000 90 4
AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN 156.000 115 1
JOAO MARCIO NUNES 155.000 100 2
LEANDRO EGON PRINZ 153.000 81 3
RICHARD RIBEIRO SANT ANA 153.000 93 5
GUSTAVO CARDOSO DA SILVA 151.000 108 7
GUSTAVO DE FARIA LOPES 149.000 108 5
TASSIO MENDES DA COSTA 146.000 114 3
DYEGO MATIELO PERES LEMOS 144.000 78 1
RAFAEL PFLEGER 144.000 115 6
ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO 137.000 80 5
HUGO VILELA BORGES CARRIJO 134.000 8 4
JAIRO ALMEIDA JUNIOR 134.000 92 7
ANDERSON ROBERTO FRANCISCHINI 132.000 110 1
PEDRO GABRIEL SILVEIRA FERRER 131.000 106 1
CARLOS HENRIQUE SILVA GUARISO 130.000 82 4
MARCOS TIAGO PEREIRA TORRES 128.000 91 3
PEDRO FRANCISCATO PASIN 128.000 77 8
MARCELO SIMOES MESQUEU 128.000 102 4
MARCELLO DA SILVA CORREA 127.000 77 6
THIAGO PEREIRA SANTOS 126.000 81 6
DYOU ANDERSON CENTIURIAO WAGNER 125.000 92 1
JOSE THAUERRE DE OLIVEIRA 121.000 90 6
GUSTAVO REIS 116.000 104 6
GUSTAVO NOGUEIRA TAYT SOHN 115.000 76 7
VITOR PILON BENGOZI 112.000 96 3
JOAO ALMEIDA GARCEZ 112.000 97 1
DANILO PIRES MARITANI 105.000 104 8
ERIC WILLIAM NEVES 102.000 105 6
FABIO MARITAN PEREIRA 102.000 114 4
WILLIAM DIAS FERNANDES 101.000 110 3
MARCELO SOUZA LUZA 101.000 93 7
JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR 101.000 113 4
FABIO RIBEIRO COSTA 99.000 105 1
RICARDO FERREIRA NAGATOMO 98.000 76 3
ALLAN DOMINGUES JUSTINO 97.000 80 1
PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS 94.000 109 2
HERMENEGILDO CARLOS GOMES 92.923 103 3
MAYK NASCIMENTO MENDES 90.000 113 3
FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO 85.000 79 4
BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES 85.000 114 8
LEONARDO DOS SANTOS PESTANA 79.000 79 1
GIANFRANCO VIANA MARTINS 71.000 112 7
RAFAEL MOREIRA COSTA 70.000 102 6
ELIAS ABUSSAMRA NETO 67.000 81 2
DANIEL XAVIER VELOSO 51.000 91 8
FABIANO MOREIRA 40.000 96 1
MARCO ANTONIO ALVES GUIMARAES 30.000 93 3

Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.

Confira o último episódio do Pokercast: