A largada para o Main Event do BSOP Millions foi dada nesta sexta-feira (26), em São Paulo. Os Dias 1A e 1B Turbo totalizaram 833 entradas, mas somente 239 jogadores conseguiram classificação.
VEJA MAIS: Caio Hey lidera os classificados para o Dia Final do Super High Roller do BSOP Millions
Nos blinds 1.000/2.000 (big blind ante 2.000), Raphael Mazone ensacou 335.000 fichas e terminou na liderança. Emmanuel Moreira, com 279.000 fichas, e Ronan Andreu, com 257.500 fichas, completaram o Top 3.
Nomes como Fabio Freitas (245.500), Guilherme Beavis (208.500), Leocir Carneiro (203.500), Jessi Galvane (201.000), Ricardo Souza (197.500), Felipe Theodoro (174.000) e Norson Saho (170.500) também avançaram com grandes stacks.
VEJA MAIS: Kelvin Kerber derruba Brunno Botteon em paradão de cinema no SHR do BSOP Millions
O Main Event do BSOP Millions continua neste sábado (27), com as disputas do Dia 1C, a partir das 14h (horário de Brasília), e do Dia 1D Turbo, a partir das 22h. O torneio terá, ao todo, oito dias classificatórios.
Confira o chip count completo abaixo:
Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas |
1 | RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 335.000 |
2 | EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | PARANA | BRASIL | 279.000 |
3 | RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 257.500 |
4 | JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251.500 |
5 | PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED | PARANA | BRASIL | 249.500 |
6 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 247.000 |
7 | LUIS FABIO FONSECA FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 245.500 |
8 | JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 226.500 |
9 | JOSE ALESSANDRO GONCALVEZ DE OLVIERA | SAO PAULO | BRASIL | 222.500 |
10 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 217.300 |
11 | MICHIO KAWASAKI | SAO PAULO | BRASIL | 213.500 |
12 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | SAO PAULO | BRASIL | 208.500 |
13 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 206.000 |
14 | JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 204.000 |
15 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 203.500 |
16 | JOSIEL DA CRUZ | GOIAS | BRASIL | 202.000 |
17 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 201.000 |
18 | JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 201.000 |
19 | LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 200.500 |
20 | THIAGO FLAUSINO | SAO PAULO | BRASIL | 199.000 |
21 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 197.500 |
22 | MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 195.000 |
23 | RICHARD AMORIM FALCAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 195.000 |
24 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 193.000 |
25 | ROLANDS NORIEITS | – | LETÔNIA | 193.000 |
26 | ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | SAO PAULO | BRASIL | 187.000 |
27 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 184.000 |
28 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 181.000 |
29 | GUSTAVO PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 179.500 |
30 | DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 178.500 |
31 | JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | SANTA CATARINA | BRASIL | 177.500 |
32 | BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 176.500 |
33 | FELIPE THEODORO DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 174.000 |
34 | NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 170.500 |
35 | MARCO ANTONIO CIARDI GONZALEZ | SAO PAULO | BRASIL | 170.000 |
36 | DANIEL CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 168.000 |
37 | ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 166.500 |
38 | RODOLPHO GIORDANI DA SILVA | PARANA | BRASIL | 165.500 |
39 | FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA | – | URUGUAI | 164.000 |
40 | KEVIN MAY | SAO PAULO | BRASIL | 162.500 |
41 | BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 160.500 |
42 | VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 160.500 |
43 | JULIANO CARDOSO LOPES | BRASILIA | BRASIL | 156.500 |
44 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | – | ARGENTINA | 155.500 |
45 | BARTTLOMIEJ RYSZARD | – | REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE | 155.500 |
46 | FELIPE SANDRI SCHAFER | ACRE | BRASIL | 155.000 |
47 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 153.500 |
48 | ALLAN DOMINGUES JUSTINO | SAO PAULO | BRASIL | 153.000 |
49 | LUCAS MARQUES HORBYLON | GOIAS | BRASIL | 152.000 |
50 | RODRIGO SANTANA SOLLERO | BRASILIA | BRASIL | 150.000 |
51 | MARTIN PIRIA ORLANDO | – | URUGUAI | 149.500 |
52 | AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 148.500 |
53 | BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 148.000 |
54 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 146.500 |
55 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 143.500 |
56 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 143.000 |
57 | JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 141.000 |
58 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 140.500 |
59 | GUSTAVO GARROCHO MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 138.500 |
60 | RAFAEL DA ROSA BENTO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 136.500 |
61 | RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 135.500 |
62 | LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 134.000 |
63 | DANILO COSTA GOMES | PARAIBA | BRASIL | 134.000 |
64 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | SANTA CATARINA | BRASIL | 133.500 |
65 | CARLOS ALBERTO BACKES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 132.500 |
66 | MARCELO FERRAZ FERRARI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132.500 |
67 | LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 132.000 |
68 | RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 132.000 |
69 | JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | PARANA | BRASIL | 132.000 |
70 | MARCELO BETTO DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 130.000 |
71 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 129.500 |
72 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128.000 |
73 | GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 127.500 |
74 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | PARANA | BRASIL | 126.000 |
75 | LEONARDO DA SILVA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 126.000 |
76 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | MATO GROSSO | BRASIL | 125.500 |
77 | THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 125.000 |
78 | CESAR EDUARDO BONATTO | PARANA | BRASIL | 124.500 |
79 | JOAO MARCOS PAINA | SAO PAULO | BRASIL | 124.500 |
80 | AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | SAO PAULO | BRASIL | 124.000 |
81 | LUIS HENRIQUE DORNELES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 123.500 |
82 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | PARANA | BRASIL | 123.000 |
83 | MATHEUS SOUSA DE CASTRO | BAHIA | BRASIL | 122.500 |
84 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 122.000 |
85 | RICHARD ROGER FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 121.500 |
86 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | SAO PAULO | BRASIL | 121.500 |
87 | JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | – | URUGUAI | 121.000 |
88 | DENNER MEDEIROS DE MOURA | MATO GROSSO | BRASIL | 121.000 |
89 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 120.000 |
90 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 119.500 |
91 | ORIGENES RAMOS DUARTE | TOCANTINS | BRASIL | 119.500 |
92 | ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 117.500 |
93 | DANIEL MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 115.500 |
94 | MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 114.500 |
95 | NAYARA ARENAS ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 114.000 |
96 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 113.000 |
97 | DURVAL LARA RIBEIRO | PARANA | BRASIL | 111.000 |
98 | RAFAEL ORTIZ DA VEIGA SOUZA | PARANA | BRASIL | 110.500 |
99 | HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 110.000 |
100 | BAZAN MONTEIRO | – | PERU | 109.500 |
101 | FELIPE OLIVEIRA BARRETO | GOIAS | BRASIL | 109.500 |
102 | JULIO CARLOS MARTINI FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 109.000 |
103 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 109.000 |
104 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 109.000 |
105 | DANILO PIRES MARITANI | SANTA CATARINA | BRASIL | 108.500 |
106 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | SAO PAULO | BRASIL | 106.500 |
107 | VINICIUS SANTOS MOISES | SAO PAULO | BRASIL | 106.000 |
108 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | SAO PAULO | BRASIL | 105.000 |
109 | DANIEL GENOVEZ ZANDOMENECO | SANTA CATARINA | BRASIL | 104.500 |
110 | GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 104.000 |
111 | HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 103.500 |
112 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 103.000 |
113 | EDER RODRIGUES CAMPANA | SAO PAULO | BRASIL | 103.000 |
114 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | PARAIBA | BRASIL | 103.000 |
115 | JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 102.500 |
116 | MULLER AREIA MATHIAS | SAO PAULO | BRASIL | 102.000 |
117 | RENAN MENEGUETTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 100.000 |
118 | PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 99.500 |
119 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 99.000 |
120 | LUIZ ANTONIO S C DE MELO | SAO PAULO | BRASIL | 97.500 |
121 | DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 97.500 |
122 | GUSTAVO GAZONI | SAO PAULO | BRASIL | 97.500 |
123 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 97.000 |
124 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | PARANA | BRASIL | 97.000 |
125 | LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 93.000 |
126 | ALDO FERREIRA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 92.500 |
127 | FABRICIO NOCIOLINI | SAO PAULO | BRASIL | 91.500 |
128 | WALTER WILIAM RIPPER | SAO PAULO | BRASIL | 91.000 |
129 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 90.500 |
130 | RENAN AFONSO DEMETRIO | PARANA | BRASIL | 90.500 |
131 | RAFAEL URBACH | SAO PAULO | BRASIL | 89.000 |
132 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | PARANA | BRASIL | 88.000 |
133 | MARCEL MORANDINI PEREIRA | PARANA | BRASIL | 88.000 |
134 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 86.000 |
135 | CAMILO CANER SOMOZA | – | PARAGUAI | 84.500 |
136 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 83.000 |
137 | AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 82.000 |
138 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 82.000 |
139 | LINO SILVA GOSS | SAO PAULO | BRASIL | 81.000 |
140 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 81.000 |
141 | JULIO CARVAJAL | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 79.500 |
142 | LEANDRO DE LIMA LEITE | SAO PAULO | BRASIL | 78.000 |
143 | EDDY MORAN TAFUR | – | PERU | 77.500 |
144 | LEANDRO BURLAMAQUI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77.000 |
145 | WILLIAM KASSIS | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
146 | VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
147 | MARCILIO DA SILVA SANTOS | PIAUI | BRASIL | 75.500 |
148 | GABRIEL AURELIO DE MOURA | MINAS GERAIS | BRASIL | 75.500 |
149 | PATRICK CINTAS ALVES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 75.000 |
150 | LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 75.000 |
151 | FELIPE SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 71.000 |
152 | SAMIR NAMUR | PARANA | BRASIL | 70.500 |
153 | RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | AMAZONAS | BRASIL | 70.500 |
154 | JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 69.500 |
155 | ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 69.500 |
156 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 68.000 |
157 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | PERNAMBUCO | BRASIL | 68.000 |
158 | EMANUEL R OLIVEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 67.500 |
159 | RODRIGO DE SOUZA | MATO GROSSO | BRASIL | 67.000 |
160 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 67.000 |
161 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 67.000 |
162 | IGOR CRESPO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 66.500 |
163 | ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 66.000 |
164 | RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 66.000 |
165 | ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO | PARANA | BRASIL | 65.500 |
166 | MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO | PARANA | BRASIL | 64.500 |
167 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | CEARA | BRASIL | 63.500 |
168 | RICARDO SANDRI SEHNEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 63.500 |
169 | FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 62.500 |
170 | MARIO LAMPERTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 62.500 |
171 | MARCO TULIO TEIXEIRA MESQUITA | MINAS GERAIS | BRASIL | 62.500 |
172 | RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 61.500 |
173 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 61.500 |
174 | FELIPE ADAO VELLUDO | SAO PAULO | BRASIL | 61.000 |
175 | FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 60.000 |
176 | YASSER ALEXANDRE DIAS MORAES | AMAZONAS | BRASIL | 59.500 |
177 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 59.500 |
178 | THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 59.000 |
179 | PAULO ROBERTO MILANI | BRASILIA | BRASIL | 58.500 |
180 | FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | SAO PAULO | BRASIL | 58.500 |
181 | DANIEL CAMELO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 58.000 |
182 | GUILHERME CASTILHO JABALI | SAO PAULO | BRASIL | 57.500 |
183 | GERALDO CESAR NETO | SANTA CATARINA | BRASIL | 57.500 |
184 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | MARANHAO | BRASIL | 56.500 |
185 | RAFAEL CARLOS ELTZ | SAO PAULO | BRASIL | 55.000 |
186 | RENATO STRINGHINI NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 55.000 |
187 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 55.000 |
188 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 54.500 |
189 | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 53.000 |
190 | GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | TOCANTINS | BRASIL | 52.500 |
191 | ANDRE LUIS BERLANDA | SANTA CATARINA | BRASIL | 51.500 |
192 | ADRIANO GABRIEL VOLPE | PARANA | BRASIL | 50.500 |
193 | FELLIPE DRAPICHINSKI | SANTA CATARINA | BRASIL | 49.500 |
194 | CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 49.500 |
195 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 49.500 |
196 | EDUARDO FORTES FEULA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 49.000 |
197 | VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SAO PAULO | BRASIL | 47.500 |
198 | MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 47.000 |
199 | VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 46.500 |
200 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46.000 |
201 | GUSTAVO SILVA CAMPOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46.000 |
202 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 45.500 |
203 | MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45.500 |
204 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 45.000 |
205 | DOUGLAS HENRIQUE FONSECA | PARANA | BRASIL | 43.000 |
206 | FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 43.000 |
207 | CLEIDE FREITAS SOBRINHO | SAO PAULO | BRASIL | 42.500 |
208 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 41.500 |
209 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 41.000 |
210 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | ALAGOAS | BRASIL | 40.000 |
211 | JULIANO JOSE TRIACA | MATO GROSSO | BRASIL | 37.500 |
212 | ROGERIO DE SOUZA SANTOS | PARANA | BRASIL | 37.000 |
213 | VINICIUS SMANIOTTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 35.500 |
214 | JULIO PULROLNIK STEFFEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 35.000 |
215 | JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33.500 |
216 | MATHEUS GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 33.000 |
217 | RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | SAO PAULO | BRASIL | 32.500 |
218 | NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 32.000 |
219 | CAMILA MAIARA KONS | SANTA CATARINA | BRASIL | 31.000 |
220 | DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | PARAIBA | BRASIL | 30.500 |
221 | WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | TOCANTINS | BRASIL | 30.000 |
222 | DENNYS LUIS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 29.500 |
223 | ALDO MIRO DE MEDEIROS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 28.500 |
224 | RENATO MASSAO TANAKA | SAO PAULO | BRASIL | 28.000 |
225 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | CEARA | BRASIL | 27.500 |
226 | RENAN ALVES PEZZETTE | SAO PAULO | BRASIL | 27.500 |
227 | CRISTIANO OMORI | SAO PAULO | BRASIL | 27.000 |
228 | GALID OSMAN DIDI JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 26.500 |
229 | NIZAR ALROMHEN | SAO PAULO | BRASIL | 26.000 |
230 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 26.000 |
231 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 22.500 |
232 | VICTOR GUIMARAES E SILVA | BRASILIA | BRASIL | 22.500 |
233 | FABIO LUIZ RUSCITTO | SAO PAULO | BRASIL | 21.000 |
234 | LUCAS DIOGO PRADO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 17.500 |
235 | WILL BARBOSA | PARANA | BRASIL | 14.500 |
236 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 14.000 |
237 | VITOR PILON BENGOZI | SAO PAULO | BRASIL | 14.000 |
238 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 12.700 |
239 | BRUNO DO VALLE CARNEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 11.500 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: