O salão do BSOP Millions recebeu um field estrelado em seu segundo dia de disputa. Isso porque teve início o Super High Roller, disputa com buy-in de R$ 25.000, e como era esperado, os principais jogadores do esporte engataram na disputa.
VEJA MAIS: Lucas Rocha acerta um out em mão absurda no SHR do BSOP Millions
Antes mesmo do fim do late register, a disputa é um verdadeiro sucesso, já tendo recebido 134 competidores. Entretanto, são 71 jogadores que seguem na disputa e o período de late register segue aberto até o início do terceiro nível de blind de amanhã.
Quem puxa a fila de classificados é o brasileiro Lucas Rocha, acumulando 676.000 fichas, seguido de perto pelo uruguaio Matias Scaffo com 623.500. Alex Brito, campeão do Sunday Million de Aniversário 2020, completa o top 3, tendo acumulado um stack com 543.000 fichas.
VEJA MAIS: Thiago Crema encontra river salvador em pote gigante no SHR do BSOP Millions
Nomes de destaque do poker nacional como Bruno Porto (534.000), Cássio Kiles (521.500), Ricardo Gonçalves (517.500), Guilherme Carmo (504.500) e Dalton Hobold (467.000) também avançaram na parte de cima do chip count.
O Super High Roller será retomado às 14h (horário de Brasília). A disputa está com os blinds em 2.500/5.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 283.089. Vale lembrar que o stack inicial da competição é de 150.000 fichas.
Confira o chip count completo:
LUCAS SILVA ROCHA | 676.000 | 1 | 3 |
MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA | 623.500 | 1 | 8 |
ALEX DE SOUSA BRITO | 543.000 | 7 | 4 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 534.000 | 9 | 5 |
CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 521.500 | 1 | 2 |
RICARDO ALBINO GONCALVES NETO | 517.500 | 11 | 4 |
GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | 504.500 | 5 | 2 |
LEANDRO ZAVODINI | 500.000 | 6 | 6 |
CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 498.000 | 1 | 7 |
DALTON HOBOLD | 467.000 | 5 | 8 |
CAIO HEY DE LIMA | 458.000 | 7 | 3 |
KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | 436.000 | 3 | 7 |
VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI | 416.000 | 11 | 2 |
JAMIL MOVALLEN | 404.000 | 4 | 5 |
EDER RODRIGUES CAMPANA | 387.500 | 4 | 7 |
BARTTLOMIEJ RYSZARD | 384.000 | 9 | 4 |
FELIPE FONTOURA KETZER | 372.000 | 10 | 3 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 369.000 | 5 | 1 |
HELIO B NEVES NETO | 369.000 | 8 | 7 |
DANIEL CROCE | 364.000 | 9 | 8 |
PEDRO VINICIUS GARAGNANI | 361.000 | 2 | 2 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | 355.000 | 7 | 2 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 341.500 | 10 | 6 |
BRENO HELENO FERREIRA SILVA | 341.000 | 5 | 4 |
MATEUS CARRION DE MORAES | 328.000 | 3 | 6 |
THIAGO CREMA DE MACEDO | 326.000 | 2 | 6 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 325.000 | 2 | 7 |
EDUARDO AUGUSTO PIRES | 319.000 | 11 | 5 |
ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 314.000 | 3 | 4 |
FELIPE BARAKY TAVARES | 308.000 | 9 | 2 |
ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 305.000 | 2 | 3 |
BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | 296.500 | 11 | 7 |
FABIANO KOVALSKI | 294.500 | 6 | 5 |
JULIO MANUEL CHIA CABRERA | 283.000 | 8 | 4 |
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 281.500 | 4 | 8 |
JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 276.000 | 9 | 7 |
PAULO ROBERTO BROMBIM FILHO | 262.000 | 1 | 5 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 251.500 | 7 | 7 |
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 247.000 | 11 | 1 |
ELIAS ABUSSAMRA NETO | 247.000 | 4 | 1 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 240.500 | 10 | 8 |
PEDRO PADILHA | 237.000 | 3 | 8 |
ANDREY LUIS DA SILVA | 230.000 | 7 | 6 |
FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 224.500 | 1 | 4 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 207.000 | 8 | 8 |
ALCIONI POLLERMANN | 206.000 | 3 | 3 |
HUDSON SALES PEDROSA | 205.000 | 2 | 1 |
RAFAEL FURLANETTO | 198.000 | 5 | 3 |
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 190.000 | 6 | 1 |
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 185.000 | 7 | 5 |
RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 178.000 | 8 | 1 |
DIEGO ELISVAN CUELLAR OSHIRO | 175.000 | 8 | 3 |
JUAN ALEX TESTONI | 172.000 | 3 | 2 |
RAMON PENITENTE SFALSIN | 166.500 | 4 | 2 |
MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 163.500 | 4 | 4 |
BELARMINO DE SOUZA | 155.500 | 2 | 5 |
PABLO BRITO SILVA | 149.500 | 11 | 8 |
JERSON FREDERICO SEEMUND | 138.000 | 10 | 5 |
GABRIEL AURELIO DE MOURA | 131.000 | 11 | 6 |
RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | 127.500 | 6 | 3 |
IVANHOE CUNHA LIMA | 118.000 | 3 | 1 |
PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 117.500 | 2 | 8 |
FRANCISCO NETO | 114.000 | 7 | 8 |
RENAN CARLOS BRUSCHI | 109.500 | 8 | 5 |
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 93.500 | 10 | 1 |
BRUNO MATHEUS VOLKMANN | 84.000 | 8 | 6 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 80.000 | 4 | 3 |
CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 69.500 | 10 | 7 |
RAFAEL DA SILVA MORAES | 54.500 | 11 | 3 |
TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | 18.000 | 6 | 2 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: