COMPARTILHAR
Thiago Flausino lidera os classificados para o Dia 4 do Main Event
Thiago Flausino lidera os classificados para o Dia 4 do Main Event

O terceiro dia de disputa do Main Event do BSOP Millions iniciou com 311 jogadores, mas após seis níveis de uma hora e trinta minutos, restam apenas 81 competidores no torneio. A liderança do chip count é de Thiago Flausino, que acumulou impressionantes 4.725.000 fichas.

VEJA MAIS: Flop da maldade gera paradão e all in triplo no 6-Handed do BSOP Millions

Mais três quatro ultrapassaram a marca de quatro milhões de fichas: Anthony Barranqueiros começará o quarto dia de disputa com 4.375.000, Alcioni Pollermann, que está em busca do bicampeonato, tem 4.210.000, Murilo Fidelis encerrou o dia com 4.205.000 e Leandro Zavodini acumulou 4.200.000.

Como é tradição, diversos nomes conhecidos do poker nacional seguem na disputa. Entre os classificados estão Ricardo Souza (3.240.000), Bernardo Soares (2.305.000), Joao Fera (1.946.000) João Bauer (1.935.000), Thiago Crema (1.745.000), Leonardo Mattos (1.530.000), Belarmino Souza (1.350.000), Luciano Hollanda (1.050.000), Rafael Moraes (450.000) e Daniel Almeida (180.000).

VEJA MAIS: Você pagaria? Top pair enfrenta overbet no Main Event do BSOP Millions

O Main Event do BSOP Millions será retomado às 14h (horário de Brasília), com os blinds em 15.000/30.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 1.524.074. O quarto dia de disputa será jogado até restarem apenas 32 jogadores.

Vale lembrar que todos classificados já garantiram R$ 17.500. Já o grande campeão, além da honra de faturar o torneio mais prestigiado da América Latina, também embolsará a forra milionária de R$ 1.500.000. A partir de sexta-feira (3), o SuperPoker trará todas as ações do Main Event do BSOP Millions, com Guilherme Kalil no comando dos microfones.

Confira o chip count completo:

Competidor Fichas Mesa Posição
THIAGO FLAUSINO 4.725.000 2 1
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 4.375.000 3 3
ALCIONI POLLERMANN 4.210.000 2 3
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO 4.205.000 6 3
LEANDRO ZAVODINI 4.200.000 2 8
ANDRE LUIS BERLANDA 3.855.000 10 7
ANDRE CORREIA TREDEZINI 3.820.000 5 7
RICARDO VASCONCELOS SOUZA 3.240.000 7 7
VINICIUS PERRI DE LIMA 3.200.000 4 3
YURI DI CARLO GIANIAKI 2.850.000 7 6
RAFAEL MARTINS CROCE 2.785.000 3 2
BERNARDO TRISTAO SOARES 2.305.000 4 1
ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO 2.280.000 3 6
GUSTAVO BERNACKI LOPES 2.245.000 2 5
ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES 2.215.000 9 4
CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS 2.160.000 7 2
DANILO RONY VIEIRA 2.060.000 1 2
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS 2.035.000 5 8
MARCELO ALFREDO JENSEN 2.000.000 3 7
JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS 1.946.000 11 6
JOAO DIVINO DORNELES NETO 1.935.000 5 1
RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA 1.870.000 11 1
CAINA SIGNOR POSSENTI 1.830.000 1 4
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA 1.800.000 8 8
ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA 1.780.000 4 5
RONAN LUIZ FERRARI ANDREU 1.760.000 2 2
THIAGO CREMA DE MACEDO 1.745.000 11 8
MARCELO HENRIQUE BARLETI 1.735.000 1 5
BRUNO DA SILVA SANTANA 1.690.000 5 2
RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA 1.595.000 10 8
LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS 1.530.000 8 7
RENATO NISA MIYARA 1.490.000 4 7
LINO SILVA GOSS 1.455.000 6 5
MARCELO MARTINS DUTRA 1.420.000 7 3
BELARMINO DE SOUZA 1.350.000 3 5
FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO 1.345.000 9 2
FERNANDO JOSE DOS ANJOS MARTINS RIBEIRO 1.320.000 1 7
HELERSON MORO 1.275.000 7 1
ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES 1.255.000 10 6
MAURICIO MORAES DE FARIAS 1.225.000 10 1
LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL 1.205.000 9 7
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA 1.160.000 8 5
ALEXANDER STRELETS 1.160.000 8 6
CAIRO BOMBARDE EL KADRE 1.155.000 10 5
LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA 1.155.000 11 4
EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 1.135.000 3 4
MARCELO BENUTE CORREIA 1.130.000 10 3
LUCAS EMANUEL DAMAZIO 1.085.000 8 4
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA 1.050.000 11 3
ADECIR CASSOL FILHO 1.035.000 2 7
PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED 995.000 6 6
REGIS CARDOSO DE ANDRADE 915.000 9 3
ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA 885.000 2 6
JOSE ARLINDO TOTEL 870.000 6 1
BRUNO BRUNIERI BOUCAS 850.000 1 8
LEONARDO DA SILVA COSTA 845.000 7 8
EDUARDO BERNARDO MATIAS 840.000 4 4
GERMAN ATILIO BARROSO 830.000 3 8
JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES 820.000 1 5
MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR 735.000 9 1
ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO 715.000 8 1
PEDRO BAROSSI 695.000 4 2
JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 605.000 11 5
THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER 600.000 5 4
LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 585.000 9 8
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR 580.000 9 5
TALES ALCANTARA BRAGA 576.000 8 2
LUCAS MOTTA MACIELLO 570.000 1 1
MARCOS GUILLERMO PELAEZ 555.000 1 6
DIEGO ELISVAN CUELLAR OSHIRO 555.000 3 1
DANIEL WJUNISKI 500.000 6 2
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS 490.000 5 5
MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA 455.000 11 7
LEONARDO BARBOSA GAMA 455.000 11 2
RAFAEL MORAES 450.000 7 4
AUGUSTO LYRIO PACHECO 425.000 5 3
INACIO IZKOVITZ 415.000 2 4
FABIO RIBEIRO COSTA 395.000 10 2
HERMENEGILDO CARLOS GOMES 190.000 6 7
DANIEL VICTOR DE ALMEIDA 180.000 4 6
DIOGO GONCALVES DE SOUZA 169.000 6 8

Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.

Confira o último episódio do Pokercast: