Chegaram ao fim nesta quinta-feira (17) os dos dois primeiros Dias classificatórios do Main Event do BSOP Millions, e no topo do chip count aparece Eder Campana, jogador do 4bet Team. O profissional deu show nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo, e lidera o chip count geral até o momento.
VEJA MAIS: José Heraldo “Rádio” crava PLO 5 Cartas Turbo KO do BSOP Millions e incendeia briga por rankings
No Dia 1A do torneio, que tem buy-in de R$ 4.000, 485 inscrições foram registradas, sendo que apenas 129 conseguiram ensacar fichas para a fase seguinte. Seguindo Campana, Dylan Morrison é o segundo colocado, tendo juntado 341.500. O top 3 fica completo com Andre Brito da Silva, que tem 318.000.
Já no Dia 1B Turbo, a competição teve 173 entradas, com 63 delas sobrevivendo ao último nível de blind jogado. No topo da lista está Gustavo Fae, com 302.000 fichas para a próxima fase. Diego Ruiz aparece na sequência, com 245.000, 50.000 a mais do que Ademar da Silva, terceiro com 195.000.
VEJA MAIS: João Santos conquista o título do Daily 500 do BSOP Millions
Para os que ainda não conseguiram um lugar no Dia 2, que acontece na segunda-feira (21) a partir das 14h (horário de Brasília), restam ainda seis classificatórios. Os próximos estão marcados para a próxima sexta-feira (18), com início para as 14h e 22h. Os blinds retornarão em 1.000/2.000 com big blind ante de 2.000.
Confira o chip count completo dos Dias 1A e 1B do Main Event:
TORNEIO | JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | MESA | POSIÇÃO |
1A | Eder Campana | 433.000 | SP | Mesa 34 | Posição 1 |
1A | Dylan Morrison | 341.500 | Mesa 22 | Posição 3 | |
1A | Andre Brito Da Silva | 318.000 | Sao Paulo | Mesa 2 | Posição 1 |
1A | Pedro Paulo | 310.500 | Itu | Mesa 85 | Posição 7 |
1B | Gustavo Fae Narducci | 302.000 | Campinas | Mesa 132 | Posição 2 |
1A | Carlos Arturo | 286.000 | Bogota | Mesa 128 | Posição 9 |
1A | Lucas Silva Rocha | 281.500 | Peruibe | Mesa 5 | Posição 3 |
1A | Ademir Gomes Da Silva | 271.500 | Poa | Mesa 12 | Posição 6 |
1A | Humberto Min Sung Kim | 256.500 | Sao Paulo | Mesa 41 | Posição 8 |
1B | Diego Rodrigo Ruiz | 245.000 | Mesa 15 | Posição 4 | |
1A | Matheus Rodrigues Tognetti | 228.000 | Sao Paulo | Mesa 98 | Posição 9 |
1A | Rodrigo Battistella Sentinaro | 226.000 | Sorocaba | Mesa 5 | Posição 5 |
1A | Antonio Moises Pires Chorobinski | 221.000 | Mesa 132 | Posição 1 | |
1A | Fernando Lino Da Silva | 217.500 | Mesa 32 | Posição 5 | |
1A | Sergio Alejandro Arango Vallejo | 213.500 | Mesa 8 | Posição 8 | |
1A | Saymon Dias Do Nascimento | 207.000 | Sao Paulo | Mesa 147 | Posição 5 |
1A | Danilo De Lima Demetrio | 204.500 | S.Jose Dos Campos | Mesa 11 | Posição 8 |
1A | Claudio Gordon | 200.500 | Santo Andre | Mesa 136 | Posição 2 |
1B | Ademar Alves Da Silva | 195.000 | Rosario Do Ivai Pr | Mesa 146 | Posição 5 |
1B | Raphael Lukas Britto | 195.000 | Curitiba | Mesa 129 | Posição 9 |
1A | Danilo Costa Gomes | 194.500 | Mesa 143 | Posição 1 | |
1B | Norson Shiniti Saho | 192.500 | Sao Paulo | Mesa 107 | Posição 2 |
1A | Ricardo Mostacero Fernandez | 190.500 | Mairipora | Mesa 126 | Posição 5 |
1A | Fabian Esteban Jimenez Garrido | 190.000 | Chile | Mesa 121 | Posição 8 |
1A | Diego Andre Gomes De Abreu | 182.000 | Cuiaba | Mesa 10 | Posição 2 |
1A | Mayk Nascimento Mendes | 172.000 | Sabinopolis | Mesa 30 | Posição 9 |
1A | Hermogenes Gelonezi Junior | 169.000 | Sao Paulo | Mesa 82 | Posição 7 |
1B | Everton De Caldas Dutra | 161.000 | Mesa 147 | Posição 6 | |
1A | Joao Antonio Maciel Gomes | 158.000 | Sao Paulo | Mesa 61 | Posição 9 |
1A | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 155.000 | Araraquara | Mesa 39 | Posição 5 |
1A | Rodrigo Rodrigues Anversa | 154.000 | Marilia | Mesa 33 | Posição 3 |
1A | Charles Costa De Melo | 153.000 | Sao Caetano | Mesa 71 | Posição 7 |
1A | Marcos Antonucci Ferreira | 151.000 | Ribeirao Preto | Mesa 115 | Posição 4 |
1A | Eric Albuquerque Alonso | 148.500 | Osasco | Mesa 137 | Posição 4 |
1A | Lucas Marques Horbylon | 147.000 | Ipameri | Mesa 135 | Posição 4 |
1B | Felipe Fontoura Ketzer | 146.500 | Joinville | Mesa 40 | Posição 4 |
1A | Walter Wiliam Ripper | 145.000 | Sao Paulo | Mesa 87 | Posição 5 |
1A | Dennys Luis Ramos | 145.000 | Limeira | Mesa 90 | Posição 1 |
1B | Carla Marins Assis Palma | 145.000 | Londrina | Mesa 94 | Posição 2 |
1A | Camilo Ernesto Florez Solis | 144.000 | Mesa 57 | Posição 2 | |
1A | Iago Guirguis Kleis | 143.000 | Joinville | Mesa 106 | Posição 3 |
1A | Frederico Gimenez | 143.000 | Cuiaba | Mesa 101 | Posição 5 |
1A | Gustavo Pinto | 142.500 | Pelotas | Mesa 7 | Posição 4 |
1A | Lázaro José | 140.500 | Mt | Mesa 69 | Posição 4 |
1A | Daniel Zangari | 136.000 | Assis | Mesa 128 | Posição 3 |
1A | Nello Neto | 131.000 | Sao Paulo | Mesa 114 | Posição 9 |
1A | Breno Drumond Avelino | 128.500 | Santa Luzia | Mesa 95 | Posição 8 |
1A | Hilton Henrique Lourenco | 128.000 | Campinas | Mesa 53 | Posição 5 |
1A | Vinicius Pinheiro | 128.000 | Tramandai | Mesa 18 | Posição 8 |
1A | Matheus Cardoso Machado | 124.500 | Itajuba | Mesa 103 | Posição 3 |
1A | Hudson Nascimento Dos Santos | 122.000 | Distrito Federal | Mesa 109 | Posição 9 |
1B | Marcos Rafael | 122.000 | Sao Paulo | Mesa 26 | Posição 1 |
1A | Guilherme Cunha | 121.000 | Belo Horizonte | Mesa 27 | Posição 5 |
1B | Thiago Flausino | 120.000 | Ribeirao Preto | Mesa 149 | Posição 6 |
1B | Signei Carlos Bandiera | 119.500 | Agua Clara | Mesa 61 | Posição 5 |
1A | Emanuel R Oliveira | 116.500 | Abelardo Luz | Mesa 68 | Posição 7 |
1B | Geraldo Cesar Neto | 115.000 | Balneario Camboriu | Mesa 22 | Posição 7 |
1A | Anderson De Brito Silva | 113.000 | Mesa 105 | Posição 6 | |
1A | Fernando Zavadniak Souza | 113.000 | Campo Mourao | Mesa 100 | Posição 8 |
1B | Leonardo Ruiz | 112.500 | Sao Paulo | Mesa 43 | Posição 9 |
1B | Erick Vasconcelos | 108.500 | Sao Paulo | Mesa 33 | Posição 8 |
1A | Matheus Rocha Machado | 107.500 | Fortaleza | Mesa 92 | Posição 4 |
1A | Rafael F Marcondes Dos Reis | 107.500 | Roseira | Mesa 71 | Posição 4 |
1A | Guilherme Cazula De Palma | 107.000 | Sao Paulo | Mesa 121 | Posição 2 |
1A | Matheus Tome | 107.000 | Belo Horizonte | Mesa 67 | Posição 3 |
1A | Luis Gustavo Fontes Ribeiro | 106.000 | Armacao Dos Buzios | Mesa 23 | Posição 9 |
1A | Felipe Silva De Paulo | 105.500 | Sao Paulo | Mesa 91 | Posição 5 |
1B | Fabio Eiji Macena | 105.000 | Florianopolis | Mesa 118 | Posição 5 |
1B | Alisson Miguel Piekazewicz | 104.500 | Curitiba | Mesa 69 | Posição 9 |
1A | Victor Gomes De Castro | 104.000 | Bauru | Mesa 104 | Posição 7 |
1A | Jose Arlindo Totel | 104.000 | Santa Rosa | Mesa 55 | Posição 2 |
1B | Marcelo Simoes Mesqueu | 104.000 | Rio De Janeiro | Mesa 138 | Posição 8 |
1A | Leonardo Henrique Frutuozo | 102.500 | Mesa 106 | Posição 4 | |
1A | Felipe Balaban | 102.000 | Curitiba | Mesa 63 | Posição 2 |
1B | Alexandre Sako | 102.000 | Sao Paulo | Mesa 2 | Posição 5 |
1A | Pedro De Carvalho D Amato | 100.000 | Santos | Mesa 8 | Posição 4 |
1A | Roberto Firmino Santos Filho | 99.500 | Belo Horizonte | Mesa 70 | Posição 2 |
1A | Felipe Monteiro | 99.000 | S.Jose Dos Campos | Mesa 24 | Posição 7 |
1A | Andre Leonardo Da Rocha Juhasz | 98.000 | Rio De Janeiro | Mesa 140 | Posição 2 |
1B | Valcir Mello | 97.000 | Sao Paulo | Mesa 112 | Posição 6 |
1A | Guilherme Dos Santos Paz | 96.000 | Santos | Mesa 38 | Posição 6 |
1A | Vinicius Perri De Lima | 96.000 | Sao Paulo | Mesa 44 | Posição 2 |
1A | Thiago De Souza Baptista | 96.000 | Sao Paulo | Mesa 49 | Posição 2 |
1A | Jose Carlos Barbosa | 95.500 | Mesa 3 | Posição 7 | |
1A | Dirceu Lopes Oliveira | 95.000 | Suzano | Mesa 24 | Posição 5 |
1A | Amos Ben Haim | 93.500 | Santiago | Mesa 74 | Posição 6 |
1A | Leonardo Da Silva Costa | 93.000 | Belo Horizonte | Mesa 12 | Posição 1 |
1B | Henrique Calheiros Quintella Lessa | 92.500 | Maceio | Mesa 56 | Posição 2 |
1A | Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 92.000 | Sao Paulo | Mesa 19 | Posição 1 |
1A | Ricardo Marcondes Duarte | 92.000 | Sao Paulo | Mesa 20 | Posição 8 |
1B | Gabriel Tavares Vieira Da Costa | 92.000 | Matozinhos | Mesa 140 | Posição 5 |
1A | Fabio Alves Dos Santos | 86.500 | Mesa 44 | Posição 9 | |
1A | Caio Olivieri Michel | 86.500 | Mesa 63 | Posição 6 | |
1A | Marcos Henrique Neves Da Silva | 85.000 | Rio De Janeiro | Mesa 86 | Posição 6 |
1A | Brener Henrique Vicente H | 85.000 | Criciuma | Mesa 133 | Posição 1 |
1A | Ricardo Cesar Lima | 84.500 | Rio De Janeiro | Mesa 144 | Posição 9 |
1A | Yago Simplicio Dos Santos | 83.000 | Sao Paulo | Mesa 66 | Posição 6 |
1A | Rafael De Andrade Gioia | 83.000 | Manaus | Mesa 45 | Posição 3 |
1B | Lucas Martins Tavares | 80.000 | Sao Paulo | Mesa 48 | Posição 6 |
1B | Thiago Nishijima | 79.500 | Sao Paulo | Mesa 144 | Posição 3 |
1A | Daniel Keiti Yamaki | 79.000 | Garca | Mesa 110 | Posição 3 |
1B | Joao Sydenstricker Oliveira | 79.000 | Rio De Janeiro | Mesa 141 | Posição 5 |
1A | Ricardo Sandri Sehnem | 77.500 | Mesa 134 | Posição 9 | |
1A | Luis Guilherme Beloni Pimentel | 77.500 | Mesa 6 | Posição 6 | |
1B | Luiz Aires Da Silva Sequeira | 77.500 | Sao Caetano | Mesa 122 | Posição 9 |
1A | João Otavio Da Silva Santos | 76.500 | Carapicuiba | Mesa 89 | Posição 4 |
1A | Willian Ribas Ortiz | 76.500 | Sapucai Do Sul | Mesa 112 | Posição 7 |
1A | Carlos Alberto Pinheiro Alvares Neto | 76.000 | Natal | Mesa 130 | Posição 1 |
1B | Allan Jonathas Ribeiro De Mello | 76.000 | Porto Alegre | Mesa 23 | Posição 6 |
1A | Rody Ignacio Pena Olivares | 75.000 | Chile | Mesa 125 | Posição 2 |
1A | Rodrigo P Coltinho | 75.000 | Sao Paulo | Mesa 92 | Posição 3 |
1B | Julio Oliveira De Moura | 75.000 | Sao Caetano Do Sul | Mesa 9 | Posição 7 |
1A | Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 73.500 | Chile | Mesa 86 | Posição 3 |
1B | Fernando Viana Da Costa | 73.500 | Sp | Mesa 65 | Posição 1 |
1A | Diego Menescal Ferreira | 73.000 | Rio De Janeiro | Mesa 27 | Posição 7 |
1B | Rogerio Castro Rabelo | 73.000 | Goiania | Mesa 89 | Posição 3 |
1A | Marcelo De Medeiros Silva | 72.500 | Mesa 130 | Posição 9 | |
1A | Rafael De Oliveira Saad | 72.000 | Campo Grande | Mesa 118 | Posição 2 |
1A | Amanda Kizelevicius Samaan | 71.000 | Sao Paulo | Mesa 54 | Posição 4 |
1A | Jonathan Alexis Castrillon Moreno | 71.000 | Mesa 85 | Posição 4 | |
1A | Eduardo Fernandes Guerreiro | 70.500 | Santana De Parnaiba | Mesa 12 | Posição 8 |
1A | Lais Lourenco Longo | 69.500 | Mesa 145 | Posição 3 | |
1B | Fernando Sanroman Baeta Medina | 69.500 | Sao Paulo | Mesa 13 | Posição 5 |
1B | Guilherme Ramalho Dos Santos | 69.500 | Mesa 58 | Posição 9 | |
1A | Joao Carlos Rodrigues Carneiro Bastos | 69.000 | Sao Paulo | Mesa 40 | Posição 8 |
1A | Amos Batista Ferreira Junior | 69.000 | Manaus | Mesa 21 | Posição 2 |
1A | Carlos Hideo Palladino Nakamura | 69.000 | Sao Paulo | Mesa 31 | Posição 6 |
1A | Pedro De Thuin Vidigal Oliveira | 69.000 | Mesa 45 | Posição 9 | |
1B | Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 69.000 | Campinas | Mesa 129 | Posição 8 |
1A | Franco Daniel Gasparini | 68.500 | Mesa 110 | Posição 9 | |
1B | Thiago Azevedo Grigoletti | 68.000 | Pelotas | Mesa 78 | Posição 3 |
1A | Jacques Correa Ortega | 67.500 | Sao Caetano Do Sul | Mesa 136 | Posição 5 |
1A | Cynthia Kelly Soares Garcia | 67.000 | Mesa 46 | Posição 9 | |
1A | Guilherme Bertolotti Benatto | 66.000 | Curitiba Pr | Mesa 34 | Posição 2 |
1A | Rodrigo Diniz Mascarenhas | 66.000 | Belo Horizonte | Mesa 39 | Posição 8 |
1A | Eduardo Amaral Silva | 65.500 | Belo Horizonte | Mesa 24 | Posição 6 |
1B | Neville Mateus Endo Costa | 65.000 | Curitiba | Mesa 115 | Posição 7 |
1A | Rafael Carlos Eltz | 64.500 | Sao Paulo | Mesa 119 | Posição 1 |
1B | Jaime Young Lae Cho | 64.500 | Mesa 132 | Posição 5 | |
1A | Fernando Valverde | 61.000 | Governador Valadares | Mesa 35 | Posição 4 |
1B | Antonio Moura | 61.000 | Mesa 144 | Posição 8 | |
1A | Elson Borges Dos Santos | 59.000 | Campo Grande | Mesa 74 | Posição 8 |
1A | Israel Lopes Parreira | 58.000 | Passos | Mesa 50 | Posição 4 |
1B | Gustavo Goto | 56.500 | Limeira | Mesa 105 | Posição 5 |
1B | Diego Falcone | 55.500 | Mesa 80 | Posição 4 | |
1A | Guilherme Coutinho Pita | 54.500 | Recife | Mesa 127 | Posição 1 |
1A | Junji Yamamoto | 54.500 | Presidente Prudente | Mesa 17 | Posição 3 |
1B | Jacques Fernando Leal Soares | 54.500 | Porto Alegre | Mesa 135 | Posição 8 |
1B | Roberly Felicio | 54.500 | Anapolis | Mesa 122 | Posição 1 |
1A | Brunno Botteon De Albuquerque | 54.000 | Maceio | Mesa 64 | Posição 1 |
1B | Jose Roberto Cirelli De Almeida | 54.000 | Santo Andre | Mesa 62 | Posição 6 |
1B | Rafael Almeida | 52.000 | Sao Paulo | Mesa 87 | Posição 6 |
1A | Luiz Fernando Torres | 51.000 | Santo Andre | Mesa 114 | Posição 5 |
1A | Marcos Canegusuco | 51.000 | Sao Paulo | Mesa 15 | Posição 8 |
1B | Marco Aurelio Gagliano Alves | 51.000 | Sao Paulo | Mesa 115 | Posição 6 |
1B | Pedro Da Silveira Franco | 50.000 | Campinas | Mesa 88 | Posição 8 |
1B | Saulo Galvao Sabioni | 50.000 | Campo Grande | Mesa 99 | Posição 3 |
1B | Victor Moratto | 49.500 | Sao Paulo | Mesa 98 | Posição 5 |
1A | Marcelo Ferraz Ferrari | 49.000 | Porto Alegre | Mesa 10 | Posição 3 |
1B | Rodrigo Ribeiro De Oliveira Valera | 49.000 | Marilia | Mesa 17 | Posição 5 |
1B | Leonardo Sausen Verle | 48.000 | Sorriso | Mesa 20 | Posição 4 |
1B | Jose Geleilate Neto | 47.000 | Fortaleza | Mesa 37 | Posição 9 |
1A | Galid Osman Didi Junior | 46.500 | Santana De Parnaiba | Mesa 93 | Posição 3 |
1B | Marcello Da Silva Correa | 45.500 | Rio De Janeiro | Mesa 108 | Posição 9 |
1A | Guilherme Fernandes Santana | 44.500 | Sao Paulo | Mesa 48 | Posição 1 |
1A | Fernando Akyo Konishi | 44.500 | Suzano | Mesa 3 | Posição 9 |
1B | Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 44.500 | Fortaleza | Mesa 111 | Posição 9 |
1B | Daniel Camelo Da Silva | 43.500 | Mesa 131 | Posição 6 | |
1A | Pedro Henrique Xavier Accioly Kaled | 41.500 | Curitiba | Mesa 44 | Posição 6 |
1B | Diogo De Mendonca Franco | 41.000 | Rio De Janeiro | Mesa 135 | Posição 7 |
1A | Thulio Igor Pereira Campos De Sousa | 40.000 | Belo Horizonte | Mesa 76 | Posição 3 |
1B | Welker Johnny Mendes De Medeiros | 40.000 | Rio De Janeiro | Mesa 73 | Posição 1 |
1A | Rodrigo Medeiros Pagliari | 39.000 | Sao Paulo | Mesa 78 | Posição 7 |
1B | Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 36.500 | Goiania | Mesa 55 | Posição 7 |
1A | Luis Felipe Reinesch Souza | 34.000 | Belo Horizonte | Mesa 81 | Posição 7 |
1B | Brenno Vicente De Paula Junior | 32.500 | Pouso Alegre | Mesa 138 | Posição 9 |
1A | Matheus Borsoe Dos Santos | 31.000 | Cacapava | Mesa 100 | Posição 7 |
1B | Matheus Mayer Garzino Costa | 31.000 | Sao Paulo | Mesa 101 | Posição 8 |
1A | Gustavo Vioto Silva | 29.500 | Santo Andre | Mesa 28 | Posição 3 |
1B | Pedro Cavalieri Doro | 29.500 | Rio De Janeiro | Mesa 140 | Posição 3 |
1A | Song Xutao | 28.500 | Jiangsu | Mesa 129 | Posição 5 |
1B | Anderson Carlos Cardoso | 28.500 | Santana De Parnaiba | Mesa 144 | Posição 2 |
1A | Fabio Jorge Issa Gomes | 28.000 | Belo Horizonte | Mesa 25 | Posição 5 |
1B | Marco Antonio Fregonese Romanino | 28.000 | Joinville | Mesa 31 | Posição 2 |
1A | Vinicius Thomaziello | 25.000 | Piracicaba | Mesa 88 | Posição 9 |
1A | Menythen Antunes Macedo | 24.000 | Garca | Mesa 34 | Posição 5 |
1B | Patrick Kwiek | 23.000 | Santana De Parnaiba | Mesa 49 | Posição 6 |
1A | Frederico Lemos Da Silva Haenel | 22.500 | Sao Paulo | Mesa 138 | Posição 6 |
1A | Carlos Lourenco De Araujo | 19.500 | Sao Paulo | Mesa 72 | Posição 6 |
1B | Guilherme De Castro Schreiber | 19.500 | Curitiba | Mesa 101 | Posição 7 |
1A | Rebeca Rebuitti Do Nascimento | 13.000 | Mesa 74 | Posição 3 | |
1B | Rodrigo Quariguasi | 12.500 | Mesa 124 | Posição 2 |
O BSOP Millions terá doze dias de transmissão ao vivo imperdíveis, trazendo as emoções dos principais torneios do maior evento de poker ao vivo da América Latina. Confira a programação completa das transmissões.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: