O argentino José Lesta foi quem mais juntou fichas entre as rodadas iniciais do Main Event do BSOP São Paulo realizadas nessa sexta-feira (31). Ele aproveitou o Dia 1B para ensacar o maior stack e avançar em grande vantagem no principal evento da etapa paulistana.
VEJA MAIS: Pedro Oliveira, de Portugal, crava Start-Up Mystery KO do BSOP São Paulo
O Dia 1B foi o maior do Main Event até aqui. Após registrar 411 inscrições, sendo 273 jogadores únicos, a etapa classificou 100 participantes ao Dia 2. José Lesta aparece na ponta do chip count com 445.500 fichas, seguido por João Idehara, que tem 425.500, e Maurício Aruanno, dono de uma pilha de 369.500.
Já na madrugada do sábado (1º), terminou o Dia 1C, realizado em estrutura turbo. Jerson Seemund foi o melhor entre os 49 sobreviventes do field de 146 entradas, avançando com 343.500 fichas. José Thauerre foi o segundo melhor da rodada com 290.500, e Vinícius Pinheiro completou o top 3, ensacando 191.500 fichas.
VEJA MAIS: Igor Rezende fatura PL Omaha Progressive KO do BSOP SP após trave no primeiro dia
O Main Event do BSOP São Paulo tem entradas a R$ 3 mil e um garantido de R$ 2,2 milhões. As duas últimas rodadas iniciais serão realizadas neste sábado, com o Dia 1D às 14h (horário de Brasília), e o Dia 1E Turbo a partir das 22h. Todos os classificados se juntam no Dia 2, que acontecerá no domingo (2), a partir das 14h.
Confira o chip count do Dia 1B do Main Event:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK |
1 | Jose Manuel Lesta | 445.500 |
2 | JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 425.500 |
3 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 369.500 |
4 | Amos Ben Haim | 332.500 |
5 | ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 285.500 |
6 | Hugo Cezar Careaga De Oliveira | 270.000 |
7 | Richard Marco Dubini | 255.500 |
8 | Anthony Drake Pitoniak | 240.500 |
9 | Daniel De Freitas Junior | 229.500 |
10 | Kayan Diego Barbosa Araujo | 216.000 |
11 | Luiz Marcos De Castro Hespanha | 211.000 |
12 | NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 205.000 |
13 | WILLIAM MARIANO PINHEIRO | 204.000 |
14 | Fernando Viana Da Costa | 198.500 |
15 | DANILO SERRA CORADO | 198.500 |
16 | Emir Barake Manzur | 194.500 |
17 | Matheus Freitas De Abrantes | 188.000 |
18 | GERARDO GIAMMUGNANI | 187.000 |
19 | ANDRES FEDERICO JECKELN | 180.500 |
20 | LUCAS MARTELLOZO DOS SANTOS | 179.000 |
21 | FREDERIC GUTTIN | 179.000 |
22 | FELIPE MORELLI | 174.000 |
23 | LEONARDO BACHMANN BOEN | 168.500 |
24 | Alfredo Leonardo Suarez | 154.000 |
25 | Matias Alberto Ruzzi | 151.500 |
26 | MARIO KENJI IRIE | 150.000 |
27 | Pablo Daniel Fioroni | 149.000 |
28 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | 145.000 |
29 | IVAN FERNANDO TORALES | 144.500 |
30 | GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 142.500 |
31 | Victor Andres Vega Pizarro | 142.000 |
32 | Claudia Danski | 135.500 |
33 | Marcelo Massahiro Ogusuku | 133.500 |
34 | Leonel Guerra Garza | 133.000 |
35 | VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 127.000 |
36 | Mário Lauro Lysakowski Santin | 124.000 |
37 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 124.000 |
38 | Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 123.000 |
39 | Thiago Azevedo Grigoletti | 118.500 |
40 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 111.500 |
41 | Humberto Min Sung Kim | 109.000 |
42 | Gaidukov Eygenii | 107.000 |
43 | Daniel Martin Garibotti | 106.000 |
44 | Rogerio Castro Rabelo | 101.500 |
45 | Cesar Jose Fernandez | 100.500 |
46 | Brenno Vicente De Paula Junior | 100.000 |
47 | Maximiliano Vaccalluzzo | 99.500 |
48 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 99.000 |
49 | MARCELO ALFREDO JENSEN | 97.500 |
50 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | 96.000 |
51 | CIRO GOMEZ SERRANO | 96.000 |
52 | Luis Antonio Althoff | 95.000 |
53 | Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 94.500 |
54 | Mauricio De Almeida Metello | 92.500 |
55 | Elvis Renan Paiva Goes | 92.500 |
56 | Guilherme Marques Garcia | 92.500 |
57 | Ulisses Eleuterio Malta Jr | 92.000 |
58 | Eduardo Andres Hasbun Zacarias | 92.000 |
59 | Humberto Nunes Alencar | 91.500 |
60 | LEONARDO SAUSEN VERLE | 91.500 |
61 | Wagner Wellington Ripper | 91.000 |
62 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 90.000 |
63 | Carlos Hey | 89.500 |
64 | RAFAEL MELO TEIXEIRA | 88.000 |
65 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 87.500 |
66 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 87.000 |
67 | MARCO GUIBERT | 85.000 |
68 | Luan Pereira Coelho | 83.500 |
69 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 81.500 |
70 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 81.000 |
71 | JOAO PAULO DE ANDRADE ALARCAO | 78.000 |
72 | MATHEUS XAVIER | 74.500 |
73 | GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | 73.000 |
74 | Jose Carlos Barbosa | 72.500 |
75 | Adney Damasceno Santos | 69.000 |
76 | CLAUDIO DANIEL LORENZI | 68.500 |
77 | RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 68.000 |
78 | Milena Refundini Magrini | 68.000 |
79 | Cristiano Magalhães Vieira | 64.500 |
80 | RAFAEL PERES CALIMAN | 62.000 |
81 | Roberly Felicio | 62.000 |
82 | IVAN JOSE MINHA | 61.500 |
83 | Leandro Vasconcelos Pimentel | 61.000 |
84 | Matias Chervin | 60.500 |
85 | ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA | 52.500 |
86 | ROBERTO CORREA GARCIA | 50.500 |
87 | Ilya Baradzin | 46.000 |
88 | Marcelo Martins Dutra | 46.000 |
89 | Marcel Heller | 43.500 |
90 | Murilo Fidelis Do Nascimento | 42.500 |
91 | VINICIUS BORSATTO FOLLY | 41.500 |
92 | Rodrigo Garrido Portaleoni | 41.000 |
93 | Gilberto De Assis Amaral | 40.500 |
94 | Josimar Rodrigues De Almeida Amorim | 39.500 |
95 | MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | 36.500 |
96 | FERNANDO HENRIQUE DALLAGNOL | 34.000 |
97 | FRANCOIS JEAN MAURICE LAURENT | 31.000 |
98 | VALDIR PEREIRA DO AMARAL | 28.000 |
99 | MARCOS ANDRE BARBOSA | 22.000 |
100 | FREDERICO FERREIRA BARROS | 20.500 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1C:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK |
1 | Jerson Frederico Seemund | 343.500 |
2 | JOSE THAUERRE DE OLIVEIRA | 290.500 |
3 | Vinicius Pinheiro | 191.500 |
4 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 170.500 |
5 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 164.000 |
6 | Rafael Meves Telles | 162.500 |
7 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 161.000 |
8 | Fabio De Lima Sanchez | 160.000 |
9 | RAFAEL PANDOLFO | 145.000 |
10 | Rafael Camargo Barbosa D Auria | 124.000 |
11 | Vinicius Barbosa Alves | 123.500 |
12 | GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | 100.500 |
13 | Blaise Lawrence Bourgeois | 97.500 |
14 | MATHEUS RIBEIRO MARQUES | 93.000 |
15 | Peterson Machado dos Reis | 89.000 |
16 | FRANCISCO SALLES MALTA NETO | 87.500 |
17 | Jaylson De Lima Montado Correa | 87.500 |
18 | Celso Luis Sirtoli | 85.500 |
19 | Silvio Feiber Filho | 84.000 |
20 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 84.000 |
21 | FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 83.000 |
22 | WELBERT MARINHO ACIOLY | 82.000 |
23 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 80.500 |
24 | LEONARDO NEVES DUARTE | 79.500 |
25 | Fernando Akyo Konishi | 76.500 |
26 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 76.500 |
27 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | 75.500 |
28 | Fernando Da Cunha Araujo | 70.000 |
29 | BRUNO BORGES RAMOS | 69.500 |
30 | SEAN S C IAZDI | 65.000 |
31 | Eduardo Augusto Pires | 61.000 |
32 | CARLOS FRANCISCO CARITA | 59.000 |
33 | Edilson Marques Gouveia Junior | 57.500 |
34 | Oswaldo Justiniano Crespo Soliz | 53.500 |
35 | Luiz Antonio Duarte Ferreira | 50.500 |
36 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 50.000 |
37 | Bruno Gazotto Ribeiro | 50.000 |
38 | Leandro Ruy | 47.500 |
39 | Marcos Dos Santos Assis | 47.000 |
40 | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 41.000 |
41 | DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | 39.000 |
42 | Joao Henrique Jeronimo Da Silveira | 37.500 |
43 | Caique Da Silva Sanches | 37.500 |
44 | MARCOS VINICIUS EPAMINONDAS | 33.000 |
45 | Vitor Santiago De Oliveira | 33.000 |
46 | AUGUSTO TOMAZ FLORIANO | 31.000 |
47 | JOSE FRANCISCO VIEIRA BRIZOTTI | 30.500 |
48 | ISABELLA COSTA | 20.000 |
49 | FLAVIO NUNES SIMOES FILHO | 12.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: