O Main Event do BSOP Millions teve mais dois classificatórios disputados neste domingo (19). E ninguém juntou stack maior na rodada dupla que Nicolas Naser, com 276.500 fichas.
VEJA MAIS: Quatro FTs e três HUs: a sequência insana de Rafael Moraes no BSOP
O Dia 1C totalizou 366 entradas. Encerrados os trabalhos, 157 sobreviventes avançaram. Gleidibe Brito acumulou 274.000 fichas e puxou a fila. Madson Moura “Urea”, 267.500 fichas, e Bio Salomão, 229.500 fichas, vieram em seguida.
Já Dia 1D contabilizou 101 inscrições. Finalizados os níveis iniciais de blinds, 55 concorrentes garantiram vaga na próxima fase. Além de Nicolas Naser, Leonardo Ferreira, 243.500 fichas, e Carlos Acevedo, 214.000 fichas, completaram o Top 3.
VEJA MAIS: Neymar faz FT no Sunday High Roller e alcança mais uma decisão no PokerStars
Vários nomes conhecidos avançaram na parte de cima do chip count, entre eles Marcel Heller (205.500), Wender Oliveira (180.500), Nilson Junior (179.000), Leo Rizzo (146.000), Eder Ferronato (141.000) e Luiz Torres (135.500). Quem também segue no jogo é o SuperPoker Team Pro Alex Victor, com 146.000 fichas.
A ação continua nesta segunda-feira (20), quando serão realizados os Dias 1E, a partir das 14h (horário de Brasília), e 1D Turbo, a partir das 22h.
Confira abaixo o chip count do Dia 1C:
Gleidibe Henio De Brito Goncalves | 274000 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 267500 |
BIO MARTINS SALOMAO | 229500 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 223000 |
ADRIANO DIAS MARQUES | 222000 |
Valentin Javier Zaldo | 218000 |
Marcel Heller | 205500 |
Pablo De Oliveira Faria | 204500 |
PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 200000 |
Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 199500 |
JOSE ALFREDO FERREIRA JUNIOR | 199000 |
RENAN MARASSI MAGALHAES | 193000 |
Guilherme Augusto Branco | 183500 |
FABIO RIBEIRO COSTA | 183000 |
Wender Cezar Oliveira | 180500 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 179000 |
Julian David Pineda Lozano | 175000 |
Vinicius Lacerda Santos Silva | 171500 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 170000 |
CLAUDEMIR MORANDINI | 166500 |
Caio Augusto Locatelli Curuça | 165500 |
Leonardo Barbosa Gama | 159000 |
DIEGO MARTINS DIAAS LOPES | 158000 |
Jose Guilherme Do Prado Valerio | 147000 |
Francisco Alex Nunes Victor | 146000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 146000 |
GUSTAVO NOGUEIRA TAYT SOHN | 142000 |
Eder Rodrigo Ferronato | 141000 |
Gustavo Jose De Sousa Luz | 141000 |
Luiz Fernando Torres | 135500 |
Gabriel Nabuco Freire Lima | 134000 |
Virgilio Aoki | 133000 |
Mauricio Aruanno Parodi | 130000 |
Milton Pereira De Oliveira Junior | 127500 |
Aramis Salvadori | 127000 |
ARMANDO SBRISSA | 126000 |
Murilo Honorio Monteiro | 126000 |
Moacir Caetano Filho | 125500 |
Vinicius Correia De Oliveira | 124000 |
Caio Botelho De Oliveira | 123000 |
Marco Vinicius Santos De Souza | 121500 |
Alexandre Luna Da Rosa | 121500 |
Victorino Alfredo Piedrabuena | 121000 |
Jeferson De Almeida | 120500 |
Francisco De Assis Vitor | 119500 |
RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 114500 |
BRUNO CARDOZO DA SILVA | 110500 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 110000 |
Gustavo Neves Dias Da Silva | 109500 |
Eike Akio Kanashiro Onodera | 108500 |
FREDERICO FERREIRA BARROS | 108000 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 107500 |
GONZALO ORLANDO BRUZZONE | 107000 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 106500 |
BERNARDO SILVA PETERS | 105000 |
Leonardo Neves Duarte | 105000 |
Gilberto De Assis Amaral | 103500 |
Bruno Vendramini Politano | 103000 |
Joao Vitor Rosa Machado | 102500 |
Oliver Klaus Dickerhof | 101000 |
JOAO PAULO A SALDANHA | 100500 |
David Miguel Santarelli | 100000 |
Rogerio Carlos Pereira Lima | 97000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 97000 |
Gabriel Lacerda Santos Silva | 97000 |
Gabriel Rodrigo Hutner Miranda | 94500 |
Caio De Souza Guedes | 94000 |
Yesid Andres Ramirez Espinosa | 93500 |
Ricardo Glasser Ragazzo | 93000 |
Josimar Rodrigues De Almeida Amorim | 91500 |
RAFAEL PIRES PERRONI | 90500 |
THALES DE FIGUEIREDO MORELLI | 90000 |
Aylar Lie | 88500 |
Zhong Jinxu | 88500 |
Marcos Meirelles Pires | 88000 |
Leonardo Lo Ferreira | 87500 |
VINICIUS THOMAZIELLO | 87000 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 86500 |
Walter Wiliam Ripper | 86000 |
Herman Yuri Almeida Togo | 85500 |
Robin Ignes Martins | 85500 |
Leocir Jose Carneiro | 84500 |
BARBARA AKEMI FUGIVALA | 84000 |
ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 82000 |
Gustavo Ferreira Dos Santos Goto | 81000 |
Marcos Braga Vieira | 80000 |
Rodrigo Pfeifer Da Costa | 80000 |
Roberly Felicio | 79500 |
Sebastian Camilo Toro Henao | 78500 |
Rodrigo Castellan Bernardino | 78500 |
Thiago Torati Neves | 77500 |
Vitor Adiron Miranda De Castro | 74000 |
Joao Roza Da Silveira Neto | 70500 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 69000 |
Maximiliano Daniel Castagnini | 69000 |
Daniel Thomas Smyth | 67500 |
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 66500 |
Ricardo Henrique Dos Santos Santos | 65500 |
Patrick Da Silva Pessoa | 65500 |
GILIERME SCANDIUZZI | 65000 |
Marcio De Oliveira Zanella | 63500 |
PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 63000 |
Gabriel Perri Pinheiro | 62500 |
Samoel Speth Strelow | 62000 |
MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | 62000 |
Leandro De Almeida Durao | 61500 |
Thiago Guimaraes Silva | 60500 |
Mario Rafael Donoso Jimenez | 60000 |
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 59000 |
Jose Carlos Do Carmo Alves | 59000 |
Murilo Branco Ruiz | 57000 |
Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 56000 |
VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 55500 |
Saymon Dias Do Nascimento | 53500 |
MURILO FELICIO DA SILVA | 52500 |
Igor Leao Versiani | 52000 |
Kristine Zakaite | 50500 |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 48000 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 46000 |
VICTOR SUGUIO HASEYAMA | 46000 |
Fabio Faria Alves Cunha | 46000 |
Rodrigo Augelli | 44000 |
Juliano Vietez Zambom | 44000 |
WILSON KIHOON SUNG | 44000 |
Adriano Joao Dos Santos | 43500 |
Mateus Rosenberg Lessa | 41500 |
Gustavo Matias Braz | 41000 |
Danilo Rony Vieira | 40000 |
Gabrielle Costa De Souza | 40000 |
JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | 38000 |
RENAN ESTEVES | 37500 |
Wehner Alessandri Rodriguez Gamboa | 36500 |
DANILO BATAGIN COVOLAN | 36500 |
Fabio Eiji Macena | 35000 |
Wilson Otero Filho | 35000 |
Thiago Alexandre Silva | 34000 |
Eduardo Amaral Silva | 34000 |
Victor Pertile | 32000 |
Fabricio Nociolini | 32000 |
PABLO ADRIAN MENENDEZ | 32000 |
Rafael Correa Ghisi | 32000 |
Kelvin Andre Brunetto Kerber | 31000 |
JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR | 31000 |
Jorge Raul Romero Castillo | 30500 |
Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 28500 |
Pericles De Moraes Neto | 28500 |
Felipe Balaban | 28000 |
Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 28000 |
Luan Ramon Hernandez De Medeiros | 26000 |
Julio Miguel Serrao Alves | 23500 |
Frederico Lopes David | 22500 |
GEOVANNE PEREIRA AVILA | 21500 |
Iago Sturzeneker Botelho | 21500 |
Edival Marcos Oliveira | 20000 |
Luis Gustavo Stenico | 19500 |
Roger Rangel Celestino Siqueira | 19500 |
Jose David Ferro Correa | 13500 |
Confira abaixo o chip count do Dia 1D:
NICOLAS IBRAHIM NASER NETO | 276500 |
LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 243500 |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 214000 |
Gabriel Esteves Rodrigues | 188500 |
Alex De Assis Diniz Magalhaes | 148000 |
Carlos Eduardo Ferreira | 133000 |
Belchior Barbalho Santana | 130000 |
RALPH NOLAND PEYESREYE CHAVEZ | 122000 |
Luciano Schulz Pancich | 121500 |
Sinval Domingues De Araujo | 111000 |
Milton Dos Santos Silva | 98500 |
Alex Gelinski | 90500 |
Gustavo Nadolsky | 85500 |
Durval Lara Ribeiro | 85500 |
Thiago De Melo Neves E Chaves | 85000 |
JULIANA POLLI | 84000 |
RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | 83500 |
Wesley De Loura Almeida | 79500 |
ENDRE SAGSTUEN | 77000 |
Francisco Daniel Cedeno Zambrano | 75000 |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 69500 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 69500 |
Fernando Da Cunha Araujo | 68500 |
GABRIELLI NUNES SANTANA | 66500 |
Leonardo Centenaro Foroni | 62000 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 62000 |
Juan Manuel Calderon | 61500 |
Dioni Dias Do Rosario | 60000 |
Lucas Fernandes Tabarin | 59000 |
Carlos Hey | 58500 |
Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | 57000 |
Ricardo Marcondes Duarte | 55000 |
Willy Benedikt Stadele Hernandez | 55000 |
Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 53000 |
Geraldo Cesar Neto | 52500 |
NEVILLE FREITAS | 46000 |
Rafael Francisco Marcondes Dos Reis | 45000 |
Kaio Camargo Carvalho | 43500 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 42000 |
Ricardo Loyola De Souza | 41500 |
Gabriel Cristian Schroeder | 39500 |
Fernando Viana Da Costa | 39000 |
Rafael Barreto | 38000 |
MENYTHEN ANTUNES MACEDO | 37000 |
Halisson Hoan Beilke Mussoline | 33500 |
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 33500 |
Denílson Martins Arruda | 32000 |
Gustavo R Tochetto | 31500 |
Saulo Galvao Sabioni | 28000 |
FELIPE MONTEIRO | 25000 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 23000 |
EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 22500 |
Raffael Brum Pereira | 16500 |
Brayan Stramosk Viana | 15000 |
Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 1500 |
O BSOP Millions contará com 10 dias de transmissão ao vivo do SuperPoker com cartas reveladas. Clique aqui para conferir a programação completa e fique ligado na tela!
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: