A quarta-feira (12) de BSOP Gramado foi dia das duas primeiras rodadas classificatórias do Start-Up, torneio de buy-in R$ 800 e garantido de R$ 300 mil. Pedro Miranda e Leopoldo Vinhote aproveitaram os Dias 1A e 1B para avançarem na liderança em fichas.
VEJA MAIS: João Bauer bate Pablo Menezes e vence PL Omaha Turbo KO do BSOP Gramado
O Dia 1A registrou 160 entradas e classificou 25 jogadores ao Dia Final. Pedro Miranda foi o melhor ao ensacar 436.000 fichas, e é seguido por Pablo Wesley no chip count, que tem 409.000. Wagner Pereira é o terceiro na contagem, possuindo 370.000 fichas.
Já o Dia 1B teve 120 ações, e 16 competidores avançaram. O paraense Leopoldo Vinhote juntou 501.000 fichas, ligeiramente acima de Elvis Renan, que foi o segundo da rodada ao terminar com 454.000. Gabriel Contino aparece na terceira posição, com 342.000.
VEJA MAIS: Russo Ilyas Aliev crava 1-Day High Roller do BSOP Gramado após heads-up estrangeiro
O Start-Up do BSOP Gramado dará mais duas chances para que os jogadores conquistem seus espaços na etapa decisiva. Elas serão nesta quinta (13), às 14h e às 21h (horários de Brasília). O Dia Final será jogado na sexta (14), a partir das 14h, com os blinds voltando em 3.000/6.000 bb ante 6.000.
Confira o chip count do Dia 1A do Start-Up:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | Pedro Henrique Loeser Miranda | 436.000 | Nova Petropolis | RS | Brasil | 17 | 5 |
2 | Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 409.000 | Jaguariai | PR | Brasil | 3 | 4 |
3 | Wagner Jose Pereira | 370.000 | – | SP | Brasil | 18 | 1 |
4 | Maicon Douglas Couto Franca | 339.000 | São Leopoldo | RS | Brasil | 7 | 1 |
5 | Geferson Kaster Garcez | 274.000 | Pelotas | RS | Brasil | 2 | 7 |
6 | João Henrique dos Reis Boletta | 263.000 | Cornélio Procópio | PR | Brasil | 15 | 4 |
7 | Jeferson Inácio de Vargas | 252.000 | – | SP | Brasil | 17 | 4 |
8 | Edson Girardi | 250.000 | Timbó | SC | Brasil | 16 | 5 |
9 | Cristiano Bento Gonçalves | 247.000 | – | SP | Brasil | 11 | 4 |
10 | Luiz Aires da Silva Siqueira | 205.000 | São Caetano do Sul | SP | Brasil | 6 | 4 |
11 | Leandro Cardon | 191.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | 17 | 7 |
12 | Cesar Andre Fuhr | 179.000 | Novo Hamburgo | RS | Brasil | 13 | 5 |
13 | Samir Namur | 178.000 | Curitiba | PR | Brasil | 5 | 1 |
14 | Daniel Alvarenga de Jesus | 172.000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil | 4 | 7 |
15 | Paula Katrynne Moreira | 158.000 | – | RR | Brasil | 1 | 1 |
16 | Rubens Soares de Souza Júnior | 140.000 | – | MG | Brasil | 8 | 4 |
17 | Felipe Ramon Wozniak | 120.000 | Canoas | RS | Brasil | 10 | 2 |
18 | Romeo Paludo Junior | 112.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | 7 | 5 |
19 | Bruno Gehrke | 101.000 | Igrejinha | RS | Brasil | 18 | 3 |
20 | Jairo Antonio Neves | 88.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | 14 | 3 |
21 | Edison Porsdmann Goncalves Junior | 88.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | 19 | 5 |
22 | Evandro Muta | 62.000 | São Bernardo do Campo | SP | Brasil | 19 | 3 |
23 | Diego Francisco Behrens Da Silva | 61.000 | Gramado | RS | Brasil | 20 | 4 |
24 | Gustavo Andolhe | 60.000 | Osasco | SP | Brasil | 4 | 5 |
25 | Osmar Souza Sexto Alexandre | 53.000 | Juiz de Fora | MG | Brasil | 18 | 7 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1B:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 501.000 | SANTAREM | PA | Brasil | 19 | 8 |
2 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 454.000 | – | PA | Brasil | 10 | 7 |
3 | GABRIEL CONTINO | 342.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | 1 | 8 |
4 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 301.000 | PENHA | SC | Brasil | 17 | 8 |
5 | ISMAEL CORREA DA ROCHA | 289.000 | LORINHA | RS | Brasil | 18 | 8 |
6 | GUSTAVO OMAR MOSCON | 265.000 | – | – | – | 20 | 8 |
7 | RENATO DO VALE LORDAO | 199.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | 4 | 8 |
8 | RODRIGO CARAVIELLO | 196.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | 2 | 8 |
9 | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 194.000 | ARACRUZ | ES | Brasil | 12 | 7 |
10 | MOACIR CAETANO FILHO | 173.000 | – | – | Brasil | 10 | 1 |
11 | ADIR BOTTIN | 156.000 | CANELA | MS | Brasil | 11 | 7 |
12 | JOAO CARLOS BRANDAO | 153.000 | SANTA MARIA | RS | Brasil | 7 | 2 |
13 | GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 128.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | 5 | 8 |
14 | RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 108.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | 6 | 7 |
15 | JONATHAN FELIPE FERREIRA | 99.000 | SERTAOZINHO | SP | Brasil | 13 | 7 |
16 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 62.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | 11 | 8 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: