O terceiro dia de disputas do BSOP Winter Millions recebeu mais duas rodadas classificatórias do Main Event, torneio de buy-in R$ 4 mil e garantido de R$ 5 milhões. Tales Alcântara foi o melhor do Dia 1C, enquanto Thiago Max puxou a fila do Dia 1D.
VEJA MAIS: Peruano Christiand Candela vence o NLH Turbo K.O do BSOP Winter Millions
O Dia 1C do Main Event registrou um field de 373 entradas, e 100 jogadores avançaram para a próxima fase. Tales Alcântara aparece na ponta com 268.500 fichas, seguido no top 3 por Rodrigo Battistella, que tem 252.500, e Murilo Fidelis, com 245.000.
Já o Dia 1D, que foi realizado em estrutura turbo, contou com 91 ações totais, e colocou 35 competidores no Dia 2. Thiago Max ensacou 259.500 fichas, uma boa vantagem em relação a Alexandre Arantes, segundo colocado na contagem, que tem 171.000. João Pedro Sant’Ana completa os três primeiros com um stack de 136.000 fichas.
VEJA MAIS: José Carlos Latorraca passa como chip leader no Dia 1 do 8-Game do BSOP Winter Millions
O sábado (16) receberá os dois últimos Dias 1 do Main Event. Às 14h (horário de Brasília), o Dia 1E será realizado, enquanto o Dia 1F, em estrutura turbo, tomará as mesas do WTC sheraton a partir das 22h.
Confira o chip count completo do Dia 1C do Main Event:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | TALES ALCANTARA BRAGA | 268.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
2 | RODRIGO BATTISTELLA SENTINARO | 252.500 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
3 | MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 245.000 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
4 | JOAO GUILHERME HIDEKI HAYASHI | 229.500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
5 | VINICIUS BARBOSA ALVES | 228.000 | FORMOSA | GO | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
6 | RENATO MASSAO TANAKA | 225.000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
7 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 221.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
8 | RAFAEL PANDOLFO | 218.500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
9 | THIAGO ROMI CHEIDA | 212.000 | SANTA BARBARA DO NORTE | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
10 | SERGIO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS | 211.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
11 | Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 210.000 | Santiago | – | Chile | Mesa 7 | Posição 4 |
12 | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 202.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
13 | ROBERTO LESSA FERREIRA | 199.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
14 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 198.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
15 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 193.000 | – | PI | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
16 | THALES MARCAL KOPPE | 191.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
17 | RAFAEL DA SILVA ROCHA | 190.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
18 | CRISTIANO BENTO GONCALVES | 183.000 | – | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
19 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 181.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
20 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 179.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
21 | RAFAEL MELO TEIXEIRA | 176.000 | SAO ROQUE | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
22 | ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 176.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
23 | EDUARDO BERNARDO MATIAS | 164.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
24 | MARCUS VINICIUS ELHUAICK DE ARAUJO | 159.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
25 | ALEXANDRE SAKO | 158.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
26 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 158.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
27 | ANDRE DE ARAUJO TASSINARI | 153.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
28 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 148.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
29 | Thiago Signorelli Viana | 145.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
30 | Marco Perez Machado | 140.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
31 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 139.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
32 | REGIS KOGLER | 138.000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
33 | JEFFERSON DOSSO | 137.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
34 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 137.500 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
35 | FABRICIO PASIN | 136.500 | – | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
36 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 136.000 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
37 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 134.500 | – | TO | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
38 | ROGERIO CASTRO RABELO | 129.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
39 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 128.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
40 | GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | 120.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
41 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 114.000 | MACAPA | AP | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
42 | RODRIGO ANDRADE | 114.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
43 | RENATO BARBOSA MACHADO | 111.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
44 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 107.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
45 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 107.000 | ANDIRA | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
46 | DAVID SILVA WASSERMAN | 106.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
47 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 106.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
48 | MICHAEL DE LIMA BARROSO | 103.000 | ITAJUBA | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
49 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 102.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
50 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | 100.500 | SAO GABRIEL DA PALHA | ES | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
51 | THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | 100.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
52 | ORIGENES RAMOS DUARTE | 98.500 | – | TO | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
53 | WILLIAM B ARRUDA | 98.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
54 | LUIZ CARLOS BOTTARO | 96.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
55 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 95.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
56 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | 89.500 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
57 | RONALDO BRAJAO PENA | 88.500 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
58 | VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 88.000 | RECIFE | PB | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
59 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 86.000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
60 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 86.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
61 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | 85.500 | SERAFINA CORREA | RS | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
62 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 83.000 | TUBARAO | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
63 | DARCI MARIO FANTIN | 81.100 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
64 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 81.000 | GAROPABA | SC | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
65 | LUIZ ANTONIO S C DE MELO | 80.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
66 | YOSHIMASA IKEDA | 74.500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
67 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 73.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
68 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 70.500 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
69 | MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | 67.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
70 | DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 64.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
71 | MARIO EDUARDO NICIFORO | 62.000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 16 | Posição 6 |
72 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 61.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
73 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 61.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
74 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 60.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
75 | CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 60.500 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
76 | MATIAS IVAN LELLI | 60.000 | – | – | – | Mesa 41 | Posição 3 |
77 | Fernando Viana Da Costa | 59.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
78 | JOAO VITOR DE SOUZA | 58.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
79 | DANIEL PEREIRA CAMACHO JUNIOR | 57.500 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
80 | JOAO PAULO A SALDANHA | 57.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
81 | JOAO LUIZ SCALLI | 54.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
82 | DIEGO BENTO BATISTA | 51.500 | – | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
83 | GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 51.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
84 | AISLAN MOTA DE ALMEIDA | 48.500 | SAO BERNARDO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
85 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 47.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
86 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 45.000 | MESQUITA | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
87 | ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 44.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
88 | VINICIUS SANTOS MOISES | 43.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
89 | Cyril Sarrouf | 39.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 6 |
90 | Diego Palma | 37.500 | Coyhaique | – | Chile | Mesa 40 | Posição 8 |
91 | LUCAS DOS SANTOS PORTELLA | 34.500 | – | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
92 | MANOEL D ASSUNCAO FERREIRA GOMES FILHO | 34.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
93 | ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | 34.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
94 | LUIS ANTONIO MATHEUS | 32.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
95 | ALCIONI POLLERMANN | 30.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
96 | GERALDO ROSS | 29.000 | – | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
97 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | 24.500 | MATOZINHOS | MG | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
98 | JOAO GONCALVES FERANDE | 24.000 | – | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
99 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 23.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
100 | RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | 17.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1D:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | THIAGO MAX SOUZA DA SILVA | 259.500 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
2 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 171.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
3 | JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 136.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
4 | ERNESTO MARGOLIS | 135.500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
5 | João Vitor Vilela Sauder | 133.000 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
6 | Rafael De Oliveira Saad | 131.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
7 | EDER TAKASHI MURATA | 119.500 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
8 | FERNANDO MARTE CARVALHO PACHECO | 109.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
9 | Matias Alberto Ruzzi | 105.000 | – | – | Argentina | Mesa 28 | Posição 5 |
10 | PAULO VILLENA GINI | 105.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
11 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 100.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
12 | THIAGO FLAUSINO | 87.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
13 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 87.000 | CHAPECO | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
14 | Caio Hey De Lima | 86.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
15 | Frederico Campos Kimizuka | 82.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
16 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 73.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
17 | FRANCISCO CARLOS MAIA JR | 72.500 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
18 | Kaio Candido Ferreira De Castro | 69.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
19 | PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | 65.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
20 | ERIC CICCARELLI MOSCHIN | 62.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
21 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 61.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
22 | Diego Peres Colombini | 54.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
23 | Fabio Murakami | 52.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
24 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 49.500 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
25 | Geraldo Cesar Neto | 49.500 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
26 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 46.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
27 | RAFAEL DE MELO ALMEIDA | 40.000 | ASTORGA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
28 | JOSE GELEILATE NETO | 38.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
29 | CAIO ASCIUTTI LOUREIRO | 32.500 | – | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
30 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 29.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
31 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 26.500 | AGUA CLARA | MS | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
32 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | 23.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
33 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 22.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
34 | LEONARDO NEVES DUARTE | 18.500 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
35 | BRUNO BORGES RAMOS | 11.000 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: