O H2 Club realizou nesta quarta-feira, dia 06, o último dia com rodada dupla do Pokerleve 150K Garantidos com a realização dos dias 1I e 1J.
O Dia 1I, iniciado durante a tarde, registrou 74 jogadores e 32 recompras e foi encerrado com dez jogadores classificados para o Dia Final, liderados por Sergio Hamamoto com 663.000 fichas, seguido por Laennder Alves e Claudio Cajá.
Já o Dia 1J, realizado durante a noite contou com a participação de 105 jogadores – maior field do evento, que também realizaram 43 recompras. Ao final do décimo quinto nível, doze jogadores sobreviveram e avançaram para o Dia Final com Elisandro Mansin na liderança com 636.000 fichas, seguido por Thiago Feijão e Josué Nobre.
Nesta quinta-feira, dia 07 a partir das 13h tem o Dia 1K – Turbo, disputado com blinds de quinze minutos e logo em seguida as 17h terá início o dia final, ambos com a cobertura escrita em tempo real pelo site MeBeliska.
Confira abaixo o chip count para o dia final:
COL. | NOME | STACK | POSIÇÃO |
1 | Ricardo Kuschnir | 894.000 | 07.04 |
2 | Carlos “Zuca” Santorelli | 764.000 | 01.03 |
3 | Davi Leal | 757.000 | 05.09 |
4 | Diego Sanches | 738.000 | 05.01 |
5 | Lucas Imamura Iannace | 713.000 | 02.03 |
6 | Sergio Hamamoto | 663.000 | 01.07 |
7 | Antônio Evangelista “Fula” | 646.000 | 02.01 |
8 | Elisandro Mansin | 636.000 | 05.05 |
9 | Laennder Alves | 622.000 | 06.10 |
10 | Cristian Toyomoto | 613.000 | 07.08 |
11 | Thiago Feijão | 589.000 | 07.01 |
12 | Armando Vaz | 567.000 | 03.04 |
13 | Josue Nobre | 520.000 | 09.02 |
14 | Samuel Pereira dos Santos | 511.000 | 08.08 |
15 | João Demergian | 460.000 | 08.03 |
16 | Claudio Cajá | 452.000 | 04.09 |
17 | Alberto Dwek | 450.000 | 02.03 |
18 | Sergio Luiz Savone | 426.000 | 09.03 |
19 | Carlos Carvalho | 411.000 | 08.07 |
20 | Pedro Baroni | 407.000 | 03.01 |
21 | Marcos Souza | 389.000 | 04.04 |
22 | Thiago Romano | 388.000 | 05.03 |
23 | Carolina Mendes Bueno | 365.000 | 03.03 |
24 | Marcelo Massahiro | 360.000 | 07.06 |
25 | José Nivaldo Freitas | 354.000 | 09.09 |
26 | André Eizemberg | 348.000 | 05.04 |
27 | Munir Bueno | 337.000 | 08.10 |
28 | Deickson Gordão | 322.000 | 04.08 |
29 | Eliete Rodrigues | 321.000 | 03.07 |
30 | William Gomes | 320.000 | 01.04 |
31 | Antonio Fernandes | 310.000 | 08.09 |
32 | Marcos Moreira | 308.000 | 06.03 |
33 | Oponente | 307.000 | 06.01 |
34 | Rony Peter | 288.000 | 05.02 |
35 | José Beznos | 274.000 | 07.05 |
36 | Eduardo Tashiro | 270.000 | 07.03 |
37 | Denise Casemiro | 252.000 | 04.03 |
38 | Valmir Aquino | 250.000 | 03.08 |
39 | Alex Inukai | 248.000 | 01.09 |
40 | Marcio Mendonça de Assis | 242.000 | 03.02 |
41 | Luis Portuga | 241.000 | 02.04 |
42 | Alexandre Amorim | 218.000 | 03.09 |
43 | Alex | 207.000 | 05.10 |
44 | Luiz Roberto Valle | 186.000 | 09.01 |
45 | Adriano Monster | 174.000 | 09.10 |
46 | Cler Santos | 172.000 | 01.01 |
47 | Julio Cesar Ferraz | 150.000 | 04.10 |
48 | Vagner Moraes | 150.000 | 02.02 |
49 | Eduardo Schmidt | 93.000 | 01.02 |
50 | Wilson | 93.000 | 02.09 |
51 | José Rene | 55.000 | 01.08 |
Ainda não possui conta aberta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua.