O Big Chance 200K do H2 Club São Paulo teve mais dos dias iniciais disputados nesta sexta-feira. O torneio, com buy-in de R$ 150 e blinds de 40 minutos, oferece premiação garantida de R$ 200.000.
VEJA MAIS: Big Chance 200K: Fabio Sousa puxa a fila no Dia 1D e Celso Leite lidera o Dia 1E
O Dia 1F registrou 84 jogadores, 73 recompras e 66 add-ons. Antonio Carlos ensacou 765.000 fichas e terminou na ponta. O Dia 1G contabilizou 75 jogadores, 82 recompras e 47 add-ons. Wilson Camargo, 879.000 fichas, foi o líder.
O torneio já conta com 76 participantes garantidos na próxima fase. Neste sábado, o Big Chance 200K prossegue com o Dia 1H, a partir das 14h, e com o Dia 1I, a partir das 19h30.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | WILSON CAMARGO | 879000 |
2 | FABIO SOUSA | 863000 |
3 | GUILHERME CHENAUD | 803000 |
4 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | 765000 |
5 | RODRIGO SILVA | 739000 |
6 | Celso C.Leite | 728000 |
7 | CIDO KIOTO | 700000 |
8 | SERGIO ISRAEL | 662000 |
9 | DIEGO SILVA | 656000 |
10 | RONALDO MACHADO | 594000 |
11 | ANDERSON BARBOSA | 577000 |
12 | ADEMAR PAIVA | 538000 |
13 | ANTONIO EDILSON NASCIMENTO | 514000 |
14 | CASSIO ROGERIO | 494000 |
15 | EDSON MEUWENHOFF | 493000 |
16 | LORI BAÇAN | 489000 |
17 | FERNANDO DE PAULA | 478000 |
18 | LUIS ALFREDO AUGUSTO | 466000 |
19 | THIAGO VILLAS BOAS | 460000 |
20 | RICHARD GOMES | 434000 |
21 | MIGUEL ANGELO | 432000 |
22 | PABLO MURACAMI | 425000 |
23 | RUBENS APOVIAN | 411000 |
24 | ROBERTO PINHO | 397000 |
25 | LEONARDO FRUTUOSO | 386000 |
26 | PEDRO TODOROVIC | 375000 |
27 | PABLO BERRIOS | 371000 |
28 | GERARD H. DE SÁ | 366000 |
29 | Aldo Sauda | 360000 |
30 | EVERTON CALDAS | 347000 |
31 | Edimar de Oliveira | 330000 |
32 | CARLOS FILHO | 330000 |
33 | FERNANDO MARCILIO | 330000 |
34 | HENRIQUE SANTOS | 325000 |
35 | HUMBERTO TIM | 319000 |
36 | ADIEL PEDROSO | 318000 |
37 | PIETRO CARVALHO | 315000 |
38 | HENRIQUE NORONHA | 310000 |
39 | Clayton F. Paz | 307000 |
40 | FELIPE LIMA | 307000 |
41 | LEANDRO FERREIRA | 307000 |
42 | GABOR TOMAS | 302000 |
43 | LEANDRO AMADGO | 300000 |
44 | KAIO OLIVEIRA | 299000 |
45 | GUILHERME DIONIZIO | 293000 |
46 | ALEXANDRE FUSHIMI | 266000 |
47 | CRIS VIEIRA | 266000 |
48 | WAGNER OLIVEIRA | 260000 |
49 | NORSON SAHO | 255000 |
50 | ALEXANDRE HIROSHI | 253000 |
51 | ALEXANDER QUEIROZ | 252000 |
52 | GUILHERME DA SILVA | 246000 |
53 | ANDERSON NAPOLITANO | 228000 |
54 | JOAO FELIPE | 218000 |
55 | WILLIAN CODINHOTO (BILL) | 214000 |
56 | SERGIO HAMAMOTO | 210000 |
57 | Dirceu Marques | 205000 |
58 | ANDRÉ CORREIA | 194000 |
59 | EMERSON ASSAID | 193000 |
60 | MATHEUS MAYER | 192000 |
61 | Thomas Bentes | 188000 |
62 | Kaique Paes | 184000 |
63 | Luiz Baia Oliveira | 175000 |
64 | Roberto Hernandes | 175000 |
65 | Rafael Endres | 167000 |
66 | Gustavo Dolinsky | 163000 |
67 | Antonio Imperiale | 162000 |
68 | MUNIR | 161000 |
69 | JULIO SANTISTA | 157000 |
70 | TATIANY ANTUNES | 156000 |
71 | EDUARDO JOHN | 144000 |
72 | EDSON NAZARE | 137000 |
73 | VALDEIR SANGIOVANNI (DORGA) | 135000 |
74 | MARCELO FUSCHINI | 130000 |
75 | Alessandro de Sa | 128000 |
76 | ALEXANDRE NAMUR | 108000 |
Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!
Confira o último episódio do Pokercast: