COMPARTILHAR
Caio Carames acumulou o maior stack do torneio até agora
Caio Carames acumulou o maior stack do torneio até agora

O Main Event do CPH contou com mais dois dias classificatórios disputados nessa sexta-feira (15) no H2 Club São Paulo. Entre os que sobreviveram ao Dia 1C e Dia 1D, o maior stack foi o de Caio Carames, que disputou o primeiro e se classificou com 280.900 fichas.

VEJA MAIS: Será? Dan Bilzerian teria sido desafiado para heads-up de US$ 100 milhões

A segunda posição no chip count de de 25 jogadores do Dia 1C foi de Sergio Augusto, com 258.900, enquanto Denis Nagatomo apareceu na sequência com 240.700. Bruno Bezerra, Marco Cheida “Chacal” e Nayara Rocha também são nomes entre os maiores stacks. Foram 77 jogadores no field, com 39 reentradas.

No Dia 1D, de estrutura turbo, 54 jogadores e 15 reentradas foram registradas, com mais 22 sobreviventes. O maior stack foi de Alberto Dwek, com 166.000 fichas, seguido de Norson Saho, com 157.900, e Alan Takehara, que ensacou 155.400.

VEJA MAIS: Lúcio Lima revela amizade com craque que “persegue” brasileiros: “É um animal”

O número de classificados para o Dia 2 já chega a 92, e com certeza aumentará neste sábado. Serão realizados mais dois dias classificatórios: o Dia 1E, com início às 12h (horário de Brasília) e o Dia 1F – Turbo, que começa às 19h no H2 Club.

Confira o chip count completo até agora
1 Caio Carames 280.900 10.06
2 Sergio Augusto 258.900 03.05
3 Juliano “Brutal” Simão 255.000 06.07
4 Denis Nagatomo 240.700 01.08
5 Marcelo Giordano 235.800 05.06
6 Andressa Lincoln 223.000 08.06
7 Cristiano Vieira 211.500 02.06
8 Bruno Bezerra 194.200 07.03
9 Renan Molinari 193.300 09.02
10 Caio Bento 186.600 10.02
11 Brenno Vicente 184.700 10.05
12 Daniel Vieira 179.500 06.01
13 Ricardo Lima 176.200 08.01
14 Cassio de Souza 168.900 01.04
15 Alberto Dwek 166.000 05.02
16 Marco Cheida 165.400 09.05
17 João Bosco Junior 165.000 01.02
18 Richard Godoy 161.900 03.03
19 Norson Saho 157.900 12.04
20 Eduardo Matias 156.200 01.03
21 Alan Takehara 155.400 05.01
22 Vinicius dos Reis 154.800 02.08
23 Alvin Francischetti 153.100 03.02
24 Celso Lanzelotti 144.600 04.03
25 Roberto Gomes 136.000 02.02
26 Gustavo Dias 132.800 04.05
27 Nayara Rocha 128.000 01.06
28 Joao Antonio Gomes 127.900 05.04
29 Peterson Machado 125.700 07.08
30 Carlos Gonçalves 125.600 07.04
31 Alberto Serafim 118.300 10.08
32 Edval Almeida 118.000 07.06
33 Diego Colombini 116.600 04.07
34 Jerson Souza 116.200 TV.03
35 Simone Martelletti 116.000 09.06
36 Josimar Amarim 113.100 06.02
37 Pedro Passos 111.200 TV.02
38 Bruno Linhares 110.500 TV.04
39 Charles Nunes 108.200 10.03
40 Marcos Yoshida 107.900 TV.07
41 Mauro Bergamo 107.200 02.05
42 Cahue Silva 105.000 11.04
43 Leandro Andreazzi 103.300 TV.05
44 Carlos Eduardo 102.100 05.05
45 Bruno dos Santos 101.500 03.06
46 Ramiro Maduro 100.800 03.04
47 Rodolfo Dimas 94.500 06.05
48 Alexandre Afonso 93.600 11.05
49 Eduardo Capitão 92.300 04.04
50 Mitsugu Sugiura 92.000 TV.01
51 Fernando Konishi 91.500 01.07
52 Joao Neto 91.200 08.02
53 Marcos Cesar 90.100 08.08
54 Thiago Tsukamoto 87.200 07.02
55 Kleber Oliveira 86.300 10.07
56 Gustavo Monteiro 83.000 06.06
57 Lucas Choi 78.100 08.04
58 Fabio Alcantara 77.900 09.01
59 Eduardo Espessota 77.800 04.08
60 Jeferson Pimentel 74.300 05.03
61 Ricardo Fasanaro 72.900 05.07
62 Alexandre Sako 72.900 05.08
63 Luciano Helipa 69.800 TV.08
64 Bruno Porto 69.000 09.04
65 Fabio Rezende 65.300 07.05
66 Marcelo Medeiros 65.300 08.05
67 Francisco Malta 63.500 09.07
68 Juan Migueres 63.000 09.03
69 Christian Poras 62.100 02.01
70 Lucas Rodrigues 60.900 TV.06
71 Marcelo Massahiro 60.900 08.07
72 Joao Gabriel Nunes 58.100 10.01
73 Rodrigo Anacoretto 58.000 07.07
74 Breno Marinho 52.700 06.04
75 Vitor Vieira 50.600 03.08
76 Milan Dobravel 47.800 10.04
77 João Fernandes 46.700 12.02
78 Amadeo Leandro 44.200 02.07
79 Giancarlo Ferrer 39.900 03.07
80 Guilherme Maciel 39.900 01.05
81 Thales Salomão 39.600 04.02
82 Caio Hey 37.800 09.08
83 Ligia Mansur 37.100 09.06
84 Elizabeth Silva 36.100 05.02
85 Sergio Zuppo 34.000 02.03
86 Segundo Cruz 33.200 06.03
87 Rafael Gutierrez 30.400 11.03
88 Leo Klinger 27.200 04.06
89 Rayan Bueno 27.100 02.04
90 Fabio Freitas 20.900 03.01
91 Gustavo Soler 20.700 08.03
92 Serafim Bento 19.500 12.06

Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!

Confira o último episódio do Pokercast: