COMPARTILHAR
Mesas do H2 Club vão bombar com a Carnaval Poker Series
Mesas do H2 Club vão bombar com a Carnaval Poker Series

Os desfiles de Carnaval na cidade de São Paulo – e em diversas regiões do país – não ocorrerão na data inicialmente programada. Mas um dos feriados mais aguardados do ano não passará em branco para os amantes de poker graças à Carnaval Poker Series.

VEJA MAIS: Cooler com straight flush termina em pote de US$ 800 mil no high stakes online

De 21 de fevereiro a 8 de março, o H2 Club realizará o festival Carnaval Poker Series, série composta por 35 torneios, com duração de dia único e nada menos que R$ 1 milhão em premiações.

Para iniciar a maratona, as mesas do clube receberão o Start-Up na segunda-feira (21), com premiação garantida de R$ 100 mil e buy-in de R$ 900. Já na outra segunda, 7 de março, haverá o Main Event, também com R$ 100 mil garantidos e buy-in de R$ 900.

VEJA MAIS: H2 Club reunirá vencedores para coroar Campeão dos Campeões em ranking

E trazendo ainda mais oportunidades ao longo da grade, a série será atrelada ao Ranking dos Campeões do H2 Club. Portanto, todos os eventos do Capital Poker Fest somarão pontos ao Champions Ranking. Desta forma, mesma com o término da data de Carnaval, o ranking vai seguir por mais alguns dias.

Confira a agenda completa da Carnaval Poker Series do H2 Club:
DATA HORA REGISTRO TARDIO EVENTO B / R / A
21/02 16h 20h30 Start-Up 100K 900/900
21/02 21h 0h Super 70 10K 70/70/100
22/02 13h 17h30 Multi Monster 20K 100/100
22/02 19h 23h 30K 100/100/150
22/02 15h 20h SHR 100K 2.000/2.000
23/02 19h 23h 30K Monster 100/100/150
24/02 13h 17h30 Super 70 Deep 20K 70/70/100
24/02 19h 23h 30K Multi 190/190
25/02 12h 16h Multi Entry 10K 70/70
25/02 16h30 21h 50K Experience 200/200/250
25/02 22h 0h Multi Hyper 100/100
26/02 14h 18h30 Capital Poker Fest 30K 290/290
26/02 20h 23h 10K Turbo 50/50/80
27/02 16h 20h30 30K Monster 150/150/200
27/02 21h 0h Turbo 10K 50/50/80
28/02 14h 18h30 Main Event Light 30K 350/350
28/02 21h 0h Super 70 10K 70/70/100
01/03 13h 17h30 Multi Monster Deep 15K 100/100
01/03 19h 23h 30K 150/150/200
01/03 15h 19h HR 50K 1.200/1.200
02/03 19h 23h 30K Monster 100/100/150
03/03 13h 17h30 Super 70 Deep 20K 70/70/100
03/03 19h 23h 30K Multi 190/190
04/03 12h 16h Multi Entry 10K 70/70
04/03 16h30 21h 50K Grand Cru 200/200/250
04/03 22h 0h Multi Hyper 100/100
05/03 14h 18h30 Capital Poker Fest 50K 390/390
05/03 20h 23h 10K Turbo 50/50/80
06/03 16h 20h30 50K Monster 150/150/200
06/03 21h 0h Turbo 10K 50/50/80
07/03 16h 20h30 Main Event 100K 900/900
07/03 21h 0h Super 70 10K 70/70/100
08/03 14h 18h Big Chance 200K 150/150/200
08/03 19h 23h 30K 100/100/150
08/03 15h 20h SHR 100K 2.000/2.000

Para mais informações, acesse o site oficial do H2 Club.

Confira o último episódio do Pokercast: