COMPARTILHAR
Thiago Gnaciano

O torneio 300K GTD do H2 Club São Paulo teve mais dois dias classificatórios disputados nesta sexta-feira (19). A competição tem buy-in de R$ 150 e uma premiação garantida de R$ 300.000.

VEJA MAIS: CPH terá 14 torneios e Main Event de R$ 500 mil garantidos no H2 Club

O Dia 1F contabilizou 112 concorrentes, 119 rebuys e 75 add-ons. Encerrados os trabalhos, apenas 19 jogadores garantiram seu lugar na próxima fase. A liderança foi de Thiago Gnaciano, com 814.000 fichas.

O Dia 1G registrou 99 inscritos, 118 recompras e 66 add-ons. Somente 19 participantes conseguiram avançar no torneio. Ademar de Paiva somou 730.000 fichas e terminou puxando a fila.

No total, 120 sobreviventes já estão classificados para o Dia 2, com Ulisses Malta, dono de 906.000 fichas, na ponta. O 300K GTD continua neste sábado, com o Dia 1H, a partir das 13h30, e do Dia 1I, a partir das 18h30.

Confira o chip count completo abaixo:

1 Ulisses Malta 906.000 10.04
2 Gustavo Malachias 843.000 05.02
3 Thiago Gnaciano 814.000 08.07
4 Kleber da Silva 800.000 12.04
5 Antonio Pereira 786.000 08.04
6 Rodney Cano 784.000 05.03
7 Paulo Cesar 784.000 04.08
8 Rodney Cano 774.000 TV.03
9 Alexandre Ruiz 754.000 12.07
10 Ademar de Paiva 730.000 17.07
11 Denise Moreira 725.000 14.07
12 Cacau 718.000 09.03
13 Juliano Brutal 700.000 TV.05
14 Marcos Baco 699.000 12.02
15 William Pinheiro 692.000 05.07
16 Anderson dos Santos 681.000 11.04
17 Leonardo Raja 651.000 02.01
18 Paulo Castro 650.000 TV.04
19 Rei Golias 623.000 02.04
20 Juan Migueres 614.000 10.06
21 Saulo De Conti 606.000 03.07
22 Walter Palermo 603.000 04.03
23 Cristiano da Cunha 581.000 11.06
24 Luciano Daemom 576.000 03.02
25 Caio Carames 567.000 01.05
26 Victor Danilevicz 564.000 12.06
27 Aurelio França 560.000 16.03
28 Norson Saho 545.000 09.06
29 Anderson Carvalho 538.000 01.02
30 Edval Almeida 530.000 14.01
31 Pedro Todorovic 523.000 04.05
32 Gabor Fonai 520.000 07.04
33 Robson Carneiro 513.000 17.06
34 Victor Hass 511.000 04.07
35 Eduardo Borjailli 494.000 08.01
36 Fabio Murakami 490.000 07.05
37 Luiz Baldies 456.000 12.03
38 Claudio Mansur 446.000 07.02
39 Milton Jr 444.000 08.05
40 Carlos Guilherme 434.000 01.08
41 Michael Domingues 433.000 06.02
42 Nei Souza 432.000 02.06
43 André Queiroz 432.000 18.07
44 José Freitas 429.000 15.02
45 Julio Cesar 416.000 11.08
46 Erik Moraes 397.000 08.08
47 Paulo Ry 393.000 08.06
48 Tomas Sawaya 389.000 01.04
49 Valter Camello 387.000 11.01
50 Jeronimo Andrade 385.000 06.04
51 Paulo Barbosa 381.000 08.01
52 Thales Salomão 380.000 06.03
53 Fabio Zambrano 373.000 05.08
54 Mario Nene 368.000 03.01
55 Nelson Lima 359.000 05.01
56 Cristiano Vieira 352.000 10.02
57 Thiago Mariano 345.000 02.07
58 Flavio Palmeira 338.000 06.08
59 AC. Arantes 337.000 09.07
60 Richard Godoy 336.000 08.03
61 Antonio Rocco 334.000 07.08
62 Francisco Aparecido 331.000 02.02
63 Roberto Ludovico 323.000 03.06
64 Segundo Cruz 321.000 15.01
65 Danilo Carvalho 318.000 09.08
66 Humberto Kima 313.000 06.07
67 Celso Dalacosta 312.000 12.08
68 Kaique Paes 305.000 01.01
69 Manoel Barbosa 300.000 07.01
70 Anthony Barranqueiros 296.000 06.06
71 Augusto Cesar 294.000 10.08
72 Tiago da Silva 293.000 16.07
73 Renato Martins 280.000 04.02
74 Emerson Rocha 280.000 15.06
75 Julio Cesar Oliveira 276.000 14.08
76 Guilherme Miranda 274.000 04.04
77 Henrique Pena 267.000 14.03
78 Regis Rocha 265.000 09.04
79 Rafael Vasconcelos 264.000 12.05
80 Marcelo Americano 260.000 17.08
81 Tiago Pereira 258.000 09.01
82 Celso Adriano 255.000 02.03
83 Alexandre Queiroz 253.000 10.07
84 Celso Lanzelotti 252.000 11.03
85 Jessica Soares 247.000 TV.08
86 Murilo Santoro 239.000 07.06
87 Claudemir Jorge 235.000 10.01
88 Rafael Teixeira 233.000 07.07
89 Alexandre Hirazawa 232.000 TV.01
90 Bruno Porto 230.000 05.05
91 Francisco de Assis 227.000 18.03
92 Lineu Takeshi 226.000 09.02
93 Renan Medeiros 213.000 15.08
94 Laerte Alves 211.000 01.07
95 Glauco Torres 211.000 09.05
96 Luiz Felipe Piovaccari 209.000 05.06
97 Caio Camargo 204.000 TV.06
98 Pablo Macedo 204.000 12.01
99 Lucas Caldart 191.000 N.I
100 Mauro Neto 188.000 01.03
101 Paulo da Silva 185.000 16.01
102 Julio Cezar 184.000 11.02
103 Fernando de Paula 184.000 04.06
104 Henrique De Oliveira 181.000 04.01
105 Eduardo Guerreiro 178.000 04.05
106 Erika Santana 166.000 07.03
107 Luiz Gustavo 159.000 11.07
108 Ueriton da Silva 157.000 14,06
109 Alfredo Piovaccari 156.000 14.05
110 Cesar Bruschi 155.000 03.03
111 Jocean Mendes 146.000 06.01
112 Alex Cristiano 140.000 08.02
113 Matheus Kikuchi 132.000 03.04
114 Caue Kohatsu 125.000 11.05
115 Roberto Freitas 124.000 13.04
116 Renan Herreira 105.000 03.08
117 Leonardo Menard 93.000 10.05
118 Sergio Israel 81.000 16.08
119 Adalto Viana 80.000 02.08
120 Michael Santos 52.000 06.05

Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!

Confira o último episódio do Pokercast: