Carlos Henrique, conhecido nos feltros virtuais como Carlos Rox, conseguiu um lugar no Main Event do LAPT Montevideo por meio dos satélites online do PokerStars, e aproveitou muito bem a oportunidade. O profissional da CardRoom Poker Team avançou com o maior stack da rodada dupla desse sábado (29).
VEJA MAIS: Devanir Campos comenta volta do LAPT ao Panamá: “Etapa Memorável”
Somando os dias 1B e 1C, o Main Event do LAPT Montevideo contou com 225 inscritos, com isso a disputa contou com 346 competidores, incluindo os jogadores do Dia 1A. Após os primeiros 11 níveis de blind, apenas 97 jogadores seguem na competição.
O chip leader encerrou o dia com impressionantes 386.500. O jogador é seguido de perto pelo espanhol José Sanchez e o argentino Osvaldo Lewis. Os competidores vão iniciar o segundo dia de competição com 339.500 e 335.000, respectivamente.
VEJA MAIS: Com forte torcida, Paula Katrynne é campeã do Turbo US$ 200 do LAPT Montevidéu
Nomes conhecido do circuito como Stetson Fraiha (215.500), o embaixador do PokerStars Rafael Moraes (211.000), Rafael Mota (151.500), Murilo Figueredo (135.000), Hélio Neves (133.000), João Sydens (80.500), Edson Tsutsumi Jr (60.000), João Bauer (46.000) e a embaixadora do PokerStars Lali Tournier (36.000) também avançaram na disputa.
O Dia 2 do Main Event do LAPT Montevideo será retomado hoje (30), a partir das 14h (horário de Brasília). A disputa será retomada nos blinds 1.000/2.500 com big blind ante. É importante lembrar que neste domingo começa a transmissão do SuperPoker com as cartas reveladas. Guilherme Kalil estará no comando das ações e terá a companhia de Caio Brás nos comentários.
Confira o chip count completo dos classificados do Dia 1B e 1C:
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 386500 | Table 13 | Position 6 |
Jose Manuel Gonzalez Sanchez | 339500 | Table 11 | Position 5 |
Osvaldo Rene Lewis | 335000 | Table 16 | Position 2 |
EDNEI SOUZA | 310000 | Table 13 | Position 1 |
Martin Piria Orlando | 302000 | Table 15 | Position 7 |
Alan Demis Raymundo | 235000 | Table 3 | Position 1 |
LEONARDO DAVIGLUS | 228000 | Table 1 | Position 8 |
STETSON FRAIHA | 215500 | Table 9 | Position 2 |
Rodolfo Daniel Galan | 213500 | Table 5 | Position 8 |
Rafael Da Silva Moraes | 211000 | Table 7 | Position 5 |
Matheus Simonetti Pereira | 195500 | Table 3 | Position 5 |
GERMAN FERNANDEZ SCHEMINI | 195000 | Table 3 | Position 8 |
Gustavo Oliveira Bastos | 184500 | Table 6 | Position 4 |
Rogerio Mota | 176000 | Table 1 | Position 6 |
Diego Sebastian Aro | 170000 | Table 12 | Position 7 |
SANTIAGO RODRIGO HONORIO BONVICINI | 169500 | Table 5 | Position 4 |
Fellipe Alberto Nunes | 167500 | Table 6 | Position 7 |
EDINSON SEBASTIAN MARTINEZ MENESES | 155000 | Table 15 | Position 8 |
Rafael Da Silva Mota | 151500 | Table 9 | Position 1 |
Luis Exequiel Fuentes Bravo | 150000 | Table 17 | Position 4 |
RENATO DO VALE LORDAO | 145000 | Table 11 | Position 3 |
Julio Gaston Bellusco | 140000 | Table 18 | Position 5 |
Fabian Pouy Chabasa | 139500 | Table 9 | Position 6 |
CARLOS DOS SANTOS NERI TRIGO | 138000 | Table 4 | Position 8 |
Hernan Dario Crespin | 137000 | Table 14 | Position 8 |
FELIPE JIMENEZ MAIA | 136500 | Table 17 | Position 3 |
Murilo Thiago Souza Figueredo | 135000 | Table 11 | Position 6 |
Jean Carlo De Oliveira Finger | 135000 | Table 7 | Position 6 |
HELIO B NEVES NETO | 133000 | Table 11 | Position 4 |
Cristian Yoshiaki Paco Nagaki | 132000 | Table 15 | Position 2 |
ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOSO | 130000 | Table 9 | Position 5 |
Ramiro Garcia Pineda | 129500 | Table 14 | Position 3 |
CARLOS WARZEE JUNIOR | 129500 | Table 12 | Position 5 |
Dmitry Lukyanov | 128500 | Table 15 | Position 3 |
Gabriel Dario Soto Sautu | 124000 | Table 14 | Position 7 |
ANDRE COSTA DANTAS | 124000 | Table 11 | Position 7 |
Sandino Sanguinetti Gil | 122000 | Table 13 | Position 2 |
Matias Federico Gabrenja | 119500 | Table 4 | Position 7 |
Adroaldo Mesquita Da Costa Neto | 118500 | Table 7 | Position 3 |
Nkosana Matlhong | 116000 | Table 2 | Position 6 |
ADAUTO VIANA JUNIOR | 115000 | Table 12 | Position 4 |
RUBENS APOVIAN | 114000 | Table 14 | Position 2 |
Juan Francisco Barattini | 113000 | Table 2 | Position 5 |
Daniel Alejandro Tafo Rivera | 112000 | Table 4 | Position 5 |
VINICIUS SILVA MACHADO | 110000 | Table 8 | Position 6 |
Juan Alberto Echenique Carbajal | 110000 | Table 2 | Position 7 |
SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | 109000 | Table 1 | Position 3 |
Yulian Fernando Giraldo Montes | 109000 | Table 5 | Position 7 |
RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA | 109000 | Table 14 | Position 1 |
Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | 109000 | Table 4 | Position 4 |
SEBASTIAN LOSCRI | 107500 | Table 18 | Position 8 |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | 105000 | Table 6 | Position 6 |
Emiliano Franco Del Giacco Quintas | 104000 | Table 18 | Position 6 |
Jose Antonio Serrate Sanchez De Lozada | 102500 | Table 5 | Position 5 |
HORACIO FERNANDO NICOLAS | 102000 | Table 10 | Position 3 |
Fidalmo Ferraro | 101500 | Table 9 | Position 7 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 97500 | Table 13 | Position 5 |
Omar Pedro Oyhenart Diez | 96500 | Table 7 | Position 7 |
CLAUDIO ALEJANDRO MOYA GALI | 94500 | Table 8 | Position 4 |
Fabio Omar Filomeno Andriolo | 87000 | Table 17 | Position 7 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 84000 | Table 7 | Position 4 |
Mariano Gaston Cordoba | 82000 | Table 15 | Position 1 |
Gonzalo Ezequiel Almeida Arias | 82000 | Table 8 | Position 8 |
Luis Antonio Althoff | 81000 | Table 16 | Position 8 |
JOAO SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 80500 | Table 18 | Position 7 |
Esteban Rodrigo Gomez Curbelo | 79000 | Table 11 | Position 8 |
RODRIGO CARAVIELLO | 78000 | Table 3 | Position 4 |
EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 75500 | Table 8 | Position 3 |
Willan Rene Quiroz Siles | 74000 | Table 17 | Position 6 |
Daniel Campodonico Arigon | 73000 | Table 10 | Position 6 |
Leonardo Cesar Estrella | 72500 | Table 12 | Position 6 |
JOSEPH SANTANA SILVA | 72500 | Table 13 | Position 3 |
Julio Washington Vitelo Achiverriaga | 71500 | Table 18 | Position 1 |
Tullio Jonhatan Bertoli Juarez | 71000 | Table 2 | Position 8 |
Sammy Staudt | 69500 | Table 3 | Position 2 |
Marcelo Alejandro Salas | 68500 | Table 1 | Position 5 |
FEDERICO FRANCISCO QUEVEDO DIAZ | 66500 | Table 10 | Position 2 |
Ignacio Sagra | 63000 | Table 10 | Position 5 |
Jose Rosenkrantz Maryl | 62000 | Table 2 | Position 1 |
Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 60000 | Table 6 | Position 3 |
Maximiliano Vaccalluzzo | 60000 | Table 8 | Position 5 |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 48000 | Table 13 | Position 8 |
Mario Angel Alarcon | 46500 | Table 16 | Position 7 |
JOAO DIVINO DORNELES NETO | 46000 | Table 1 | Position 1 |
GONZALO PELAEZ | 45000 | Table 9 | Position 8 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 45000 | Table 3 | Position 3 |
Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 40500 | Table 5 | Position 6 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 38500 | Table 17 | Position 8 |
Fernando Viana Da Costa | 37000 | Table 4 | Position 6 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 36000 | Table 12 | Position 2 |
Alberico Ricardo Macedo Diaz | 34500 | Table 12 | Position 3 |
Jonathan Daniel Huelmo Ferro | 31500 | Mesa 16 | Posição 6 |
Alan Yamil Ferraro | 31000 | Table 7 | Position 8 |
Ivan Antonio Raich | 27500 | Table 8 | Position 1 |
Emilio Sergio Robert Carbone | 20000 | Table 1 | Position 7 |
Leandro Ruy | 16000 | Mesa 13 | Posição 4 |
FELIPE BALABAN | 4000 | Table 10 | Position 4 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: