O Main Event do LAPT Panamá teve continuidade neste sábado (05). Após os dois últimos classificatórios, 150 jogadores seguem na briga pelo título e pelo prêmio máximo de US$ 80.000 reservado ao campeão.
VEJA MAIS: Um out e straight flush: mão insana acontece no LAPT Panamá
Nos blinds 1.000/2.500 (BB ante 2.500), Gabriel Schroeder ensacou 528.500 fichas e puxou a fila do chip count. Tony Miles, com 306.00 fichas, e Christian Roberts, com 302.500 fichas, completaram o Top 3.
Nomes conhecidos como Leo Rizzo (253.500), Gabriel Medeiros (232.000), Anthony Barranqueiros (117.000), Breno Drumond (103.500), Caio Hey (84.500) e Luiz Duarte (18.500) também avançaram.
VEJA MAIS: Presente no LAPT Panamá, Tony Miles relembra forra da vida: “Orgulhoso”
A ação será retomada neste domingo (06), a partir das 16h (horário de Brasília). A zona de premiação começa no 47º colocado, pagando US$ 2.350.
O LAPT Panamá terá três dias de transmissão. As emoções começam a ser reportadas a partir deste domingo, com o comando de Guilherme Kalil e os comentários de Caio Brás.
Confira o chip count completo abaixo:
GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 528500 |
Tony Lee Miles | 306000 |
Christian Alexander Roberts | 302500 |
Jose Manuel Nadal Sordo | 291500 |
Rodrigo Zouvi | 276000 |
Jose Raul Severino Cardoze | 269000 |
Daniel John Neilson | 268000 |
Kenneth James Smaron | 254000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 253500 |
Gabriel Cunha De Medeiros | 232000 |
Sergio Andres Abello Moreno | 231500 |
Christian Omar Hospina Cuenca | 229000 |
Danilo Manuel Jimenez Cubillo | 225000 |
Leonardo Zupo Gama Santos | 223000 |
Sebastian Camilo Toro Henao | 221000 |
Jose Maria Anderez Gomez | 215500 |
Juan David Arango Gonzalez | 211500 |
Francisco Javier Corvalan Armas | 201000 |
Alex Rolando Campbell Pazmino | 198000 |
Freddy David Otero Castillo | 194500 |
Juan Francisco Barattini | 190000 |
Enrique Adrian Selaya Vera | 189000 |
Jeffrey Cormier | 187500 |
Joezer Tadger Katalan | 185000 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 177000 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 172000 |
Jonathan Roy | 166500 |
FELIPE ANDRES ROLDAN SANCHEZ | 165500 |
Mauricio Luconi Bustamante | 162500 |
Ruben Astudillo Camacho | 155000 |
David Eyal | 153500 |
Santiago Nadal Sordo | 151500 |
CLAUDIO ALEJANDRO MOYA GALI | 149000 |
Antonio Enrique Esna Arce | 148000 |
Adrian Eduardo Troya Santos | 145000 |
Diego Alberto Ferndez Mendez | 143500 |
Luis Guillermo Gonzales Pizarro | 143000 |
Gerardo Jose Perez Sanchez | 141500 |
Eric Eduardo Brenes Jenkins | 140000 |
Jesus Carlos Castañon Arizpe | 140000 |
Tony Nicola | 138500 |
Fabian Fernandez Balboa | 137500 |
Jair Augusto Coelho | 135500 |
Ajitkumar Nagrani | 135000 |
Martin Judeh Sansour Gharib | 133000 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 132000 |
Rafael Jose Henriquez Araujo | 129000 |
Francisco Miguel Pardo Caballero | 128500 |
Raul Pino Arza | 128000 |
Damian Garcia Hernandez | 125500 |
Jose Miguel De La Guardia Luchsinger | 120500 |
Jose Luis Padin Miguez | 120000 |
Rogerio Da Silva Mota | 119000 |
Juan Carlos Morales Castro | 119000 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 117000 |
Kirill Zheltonogov | 117000 |
Michael Hou Yau | 116500 |
Paul Cukier Stern | 115000 |
Uri Scholderle Latorre | 115000 |
Brent Adam Sheirbon | 114500 |
Michael Christipher Phillips | 114500 |
Marco Ignacio Arias Sancho | 113000 |
Alejandro Antonio Moya Parra | 112000 |
GANDELMAN FAVIO ANDRES | 112000 |
Javier Leonardo Nunes Jimenez | 111500 |
Leandro Ruy | 108500 |
Cutberto Hernandez Minor | 108000 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 103500 |
Walter Wiliam Ripper | 101500 |
Jose Angel Annaloro Quintero | 101000 |
Ricardo Jesus Rodriguez Moreno | 100000 |
Juan Daniel Danino Ruiz | 99000 |
Charles Edward Honkonen | 99000 |
Boris Alberto Almeida Maldonado | 95000 |
Manuel Alejandro Torrazza Angelkos | 94500 |
Aldo Mauricio Aguilar Lopez | 93000 |
Nidal El Jaouhari | 93000 |
Roberto Zhang Luo | 92000 |
Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | 91500 |
Jose Rosenkrantz Maryl | 91000 |
Mikhael Endraws | 91000 |
Rodrigo Monroy Gomez | 89500 |
Rafael Giovanni Rodriguez Arango | 86000 |
Carlos Hey | 84500 |
Anthony Robert Diotte | 83500 |
Alberto Jose Fonseca Masis | 82000 |
BOLIVAR ALBERTO VASQUEZ | 81500 |
Nkosana Matlhong | 80000 |
Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | 80000 |
Jose Miguel Battikh Kenaan | 79000 |
Miguel Angel Jaikel Gazel | 78500 |
Michael Francis Carter | 77500 |
Giancarlo Oliviero | 77500 |
Hertsel Levy Sakhai | 77000 |
Victor Matsubara Onizuka | 77000 |
SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | 76000 |
Jose De Los Santos Orozco Gomez | 75500 |
Joel Antonio Vazquez Trevino | 73500 |
RENATO CORREA DE MELLO | 73000 |
Wilnor E Mercado | 72500 |
Hao Tian Wu | 72000 |
Rodrigo Caraviello | 71500 |
Leyva Ponce De Leon Cesar | 68500 |
Carlos Enrique Fonseca Grajales | 67500 |
Isabella Arango Patino | 67500 |
Marcio Daniel Zacconi | 67000 |
Omar Alvares Alvarado | 64500 |
Jorge Alberto Cantos | 64500 |
Manuel Agustin Barrenechea | 64000 |
Francisco Javier Cantu Martinez | 63000 |
Luis Carlos Morales Villamonte | 62000 |
Terje Hunio Bremseth | 62000 |
Alexandre Vuilleumier | 62000 |
Victor Hugo Castillo Avila | 61500 |
Erick Alex Goni Marcos | 60000 |
Julian David Pineda Lozano | 60000 |
Bryan Augusto Ponce | 60000 |
Jeffry Gerardo Perez Barboza | 59000 |
Nicolas Andres Veloza Costa | 58000 |
Randall Esteban Hernandez Castro | 57000 |
Rodrigo Sebastian Mac Lean | 56000 |
Diego Sebastian Aro | 55000 |
Luis Fernando Alfaro Araya | 55000 |
Toscano Luconi Bustamante | 54500 |
Diego Leonardo Zamarbide | 54000 |
Mamoun El Hinnawi Quintero | 52500 |
Hugo Kahan Labarthe | 52000 |
William Antonio Lopez Jarquin | 52000 |
Howard Leung | 51000 |
Jorge Humberto Espinoza Ruiz | 51000 |
Luis Gustavo Burgos Castro | 50000 |
WASHINGTON SABA PERALTA MUJICA | 50000 |
Edgar Javier Granados Mora | 48500 |
Mayu Roca Uribe | 46000 |
Gilbert Paul Cruz Tejeda | 44500 |
Francis Rafael Cruz Pena | 44500 |
Nestor Luis Chavez Alverez | 44500 |
Luis Alexander Arce Sanchez | 44500 |
Camila Alvarez Ramon | 44000 |
Ricardo Arciero | 42500 |
Wagner Wellington Ripper | 39500 |
Jorge Francisco Hou Huang | 38500 |
Sergio Dario Tello | 38000 |
Lucas Dos Santos Portella | 36000 |
Marcos Kelliton Marinho De Abreu | 35000 |
Nadim Jose Aboud Mansur | 34000 |
Ruben Ernesto Suarez Lameda | 33000 |
Roberto Carlos Ingino | 24500 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 18500 |
Gerardo Aguirre Ochoa | 8000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: