O Global Poker Index (GPI) realiza durante o ano o ranking que é a maior referência em disputa por pontos no poker live. Ao fim da temporada, quem fica em primeiro recebe o título de Jogador do Ano, honraria de Bin Weng em 2023. Porém, dezenas de países estiveram representados na classificação, e o melhor pontuador de cada um é eleito o Jogador do Ano de sua nação.
VEJA MAIS: Yuri Martins explica como um “diário de poker” pode te ajudar; entenda
Foi o caso de Pedro Garagnani, que somou 3.388 pontos e se sagrou o Jogador do Ano do Brasil pelo GPI. Várias outras figuras de peso foram condecoradas, como por exemplo Stephen Chidwick, eleito pela quarta vez consecutiva o Jogador do Ano do Reino Unido. Na Argentina, Nacho Barbero foi o melhor, e na China, Ren Lin. Esses, junto com Bin Weng, foram eleitos os Jogadores do Ano em seus respectivos continentes: Europa, América do Sul e Ásia, além de vencer entre seus compatriotas.
Na América do Sul, Francisco Benítez ainda foi um dos destaques, levando o prêmio do GPI para o Uruguai. Em Portugal, comunidade bem próxima à brasileira no poker, João Vieira foi o premiado. Nomes do calibre de Mikita Badziakouski (Belarus), Daniel Dvoress (Canadá), Artur Martirosian (Rússia) e Adrian Mateos (Espanha) também receberam a honraria. Nas sempre fortes nações nórdicas, Eelis Parssinen levou na Finlândia, enquanto Espen Jorstad foi o melhor norueguês, e Martin Jacobson foi quem somou mais pontos entre suecos.
VEJA MAIS: Overbet dupla e hero call: a mão que impressionou Daniel Negreanu
Para um competidor ser reconhecido como Jogador do Ano do seu país, ele deve somar pelo menos 1.000 pontos no ranking de Jogador do Ano do GPI, e é claro, ser quem mais pontuou entre players da sua bandeira. Ao todo, 85 países tiveram representantes premiados pelo Global Poker Index. Nos outros dois rankings gerais anuais, Kristen Foxen foi eleita a Jogadora do Ano, e Nick Pupillo levou o Mid-Major, completando os premiados de 2023. Confira abaixo a lista completa:
País | Jogador | Pontos |
---|---|---|
Argélia | Omar Lakhdari | 2,533.63 |
Argentina | Jose Nacho Barbero | 4,387.72 |
Armênia | Aren Bezhanyan | 2,426.56 |
Austrália | John Perry | 2,458.01 |
Áustria | Daniel Rezaei | 3,118.34 |
Azerbaijão | David Mzareulov | 2,345.47 |
Bielorrússia | Mikita Bodyakovsky | 3,316.75 |
Bélgica | Thomas Boivin | 3,245.15 |
Bósnia e Herzegovina | Fikret Kovac | 1,403.56 |
Brasil | Pedro Vinicius Garagnani | 3,388.19 |
Bulgária | Alex Kulev | 3,432.44 |
Canadá | Daniel Dvoress | 3,633.63 |
Chile | Nick Yunis | 2,137.62 |
China | Ren Lin | 4,260.94 |
Colômbia | Farid Jattin | 2,856.03 |
Costa Rica | Federico Francisco Quevedo Diaz | 1,140.20 |
Croácia | Sverko Gregor | 1,765.21 |
Cuba | Carlos Bermudez | 1,573.48 |
Chipre | Yiannis Liperis | 2,627.06 |
República Tcheca | Roman Hrabec | 3,281.57 |
Dinamarca | Henrik Hecklen | 2,837.61 |
Estônia | Tarmo Tammel | 1,892.27 |
Finlândia | Eelis Parssinen | 3,013.36 |
França | Fabrice Bigot Castagnet | 3,151.36 |
Geórgia | Giorgiy Skhuluhiya | 2,853.50 |
Alemanha | Leon Sturm | 2,935.85 |
Grécia | Georgios Sotiropoulos | 2,138.33 |
Guatemala | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 1,041.32 |
Hong Kong | Daniel Tang | 4,107.14 |
Hungria | Norbert Szecsi | 2,154.80 |
Índia | Ankit Ahuja | 3,406.43 |
Indonésia | Jhon Hendri | 1,790.41 |
Irã | Nariman Yaghmai | 2,195.55 |
Irlanda | Gary Thompson | 2,184.06 |
Israel | Yuval Bronshtein | 2,788.97 |
Itália | Michael Rossitto | 3,172.18 |
Japão | Shimizu Nozomu | 3,381.00 |
Cazaquistão | Baurzhan Akimov | 1,967.61 |
Quirguistão | Kubanychbek Abakirov | 1,963.01 |
Letônia | Aleksejs Ponakovs | 3,146.86 |
Líbano | Rayan Chamas | 1,958.16 |
Lituânia | Vladas Tamasauskas | 3,028.23 |
Luxemburgo | Sihao Zhang | 1,499.13 |
Malásia | Chin Wei Lim | 3,302.88 |
Malta | Corel Theuma | 1,632.73 |
México | Angel Guillen | 2,040.18 |
Moldávia | Pavel Plesuv | 2,361.85 |
Montenegro | Vlado Banicevic | 1,065.13 |
Marrocos | Mehdi Chaoui | 2,789.90 |
Países Baixos | Jans Arends | 3,170.04 |
Nova Zelândia | Natalia Rozova | 1,548.54 |
Macedônia do Norte | Ilija Savevski | 1,689.89 |
Chipre do Norte | Dmitrij Pokhabov | 1,159.20 |
Noruega | Espen Uhlen Jorstad | 2,905.01 |
Panamá | Jose Severino | 1,872.82 |
Peru | Diego Ventura | 2,105.96 |
Filipinas | James Mendoza | 2,685.41 |
Polônia | Dzmitry Urbanovich | 2,047.02 |
Portugal | Joao Vieira | 3,105.92 |
Porto Rico | Fernando Rodriguez Vazquez | 1,022.77 |
Romênia | Mihai Niste | 2,305.82 |
Rússia | Artur Martirosyan | 3,769.36 |
Senegal | Hassan Nashar | 1,046.33 |
Sérvia | Milos Petakovic | 2,839.72 |
Cingapura | Jun Hao Wu | 2,472.73 |
Eslováquia | Tomas Patka | 1,866.33 |
Eslovênia | Tjan Tepeh | 2,021.76 |
África do Sul | Ahmed Karrim | 2,180.50 |
Coreia do Sul | Jinho “YellOw” Hong | 2,942.35 |
Espanha | Adrian Mateos | 3,403.34 |
Sri Lanka | Sutharsan Ariyanayagam | 1,033.34 |
Suécia | Martin Jacobson | 2,169.18 |
Suíça | Dinesh Alt | 2,216.48 |
Síria | Ahmad Rami Naall | 1,044.03 |
Taiwan | Ting Yi Eric Tsai | 2,912.51 |
Tailândia | Punnat Punsri | 3,229.25 |
Tunísia | Maher Achour | 1,820.34 |
Turquia | Orpen Kisacikoglu | 3,356.34 |
Ucrânia | Igor Yaroshevskyy | 3,030.31 |
Emirados Árabes Unidos | Enrico Mosca | 1,122.10 |
Reino Unido | Stephen Chidwick | 3,904.93 |
Estados Unidos da América | Bin Weng | 5,008.99 |
Uruguai | Francisco Benitez | 2,171.40 |
Uzbequistão | Valeriy Pak | 3,081.85 |
Confira o último episódio do Pokercast: