O paulista Léo Rizzo foi quem mais juntou fichas no Dia 1D do On Fire, torneio de buy-in R$ 300 do NPS Pixbet Campina Grande. A última rodada inicial, realizada em estrutura hyper-turbo, viu o jogador montar a maior pilha entre as 67 ações registradas.
VEJA MAIS: On Fire registra bons números e supera garantido no NPS Pixbet Campina Grande
Ao fim da etapa, Léo Rizzo registrou 198.000 fichas. Vale ressaltar que o jogo voltará no Dia Final nos blinds 2.000/5.000 com bb ante. Na sequência do chip count, aparece André Felipe, com 123.000, e Igor Brito, com 111.000 fichas.
No chip count geral, Léo Rizzo aparece em sexto lugar, e quem lidera é Enzo Stephani, melhor do Dia 1A. Ao todo, 284 ações foram registradas, e 47 jogadores asseguraram seus assentos no Dia Final. O prize pool superou o garantido de R$ 50 mil, chegando a R$ 66.100, e contemplará os 39 melhores colocados. O prêmio reservado ao campeão de R$ 15 mil.
VEJA MAIS: Ramon Pessoa cai em cooler cruel contra Dudu Jenner no On Fire do NPS Campina Grande
A disputa do Dia Final começa às 16h30 (horário de Brasília) no salão do Garden Hotel, e os níveis durarão 30 minutos. Confira o chip count completo do On Fire ao fim das quatro rodadas iniciais:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | MESA | POSIÇÃO |
1 | Enzo Stephani | 371000 | Campina Grande-PB | 4 | 8 |
2 | Kleber Silva | 257000 | Recife-Pe | 2 | 3 |
3 | André Vieira | 243000 | Iracema-CE | 1 | 8 |
4 | Dudu Jenner | 217000 | Campina Grande-PB | 2 | 5 |
5 | João Marcos | 213000 | Campina Grande-PB | 1 | 4 |
6 | Léo Rizzo | 198000 | São Paulo – SP | 5 | 6 |
7 | Amarildo Carneiro | 191000 | Fortaleza-CE | 3 | 5 |
8 | Waloxr Guedes | 167000 | Aracaju-SE | 5 | 1 |
9 | Icaro Morais | 160000 | Campina Grande-PB | TV | 4 |
10 | Wellyson Lima | 155000 | Campina Grande-PB | 2 | 4 |
11 | Thyago Medeiros | 138000 | Campina Grande-PB | 4 | 2 |
12 | Mateus Fernandes | 127000 | Joao Pessoa-PB | 4 | 1 |
13 | André Felipe | 123000 | Serra Talhada – PE | 6 | 7 |
14 | Breno Weverton | 122000 | Campina Grande-PB | 2 | 8 |
15 | Joao Pedro Burity | 119000 | Joao Pessoa -PB | 3 | 7 |
16 | Tarcisio Mauricio | 115000 | Campina Grande-PB | TV | 5 |
17 | Renato Mota | 115000 | Recife-PE | TV | 7 |
18 | Windenberg do Nascimento | 114000 | Patú-RN | 3 | 6 |
19 | Tarcio Mauricio | 111000 | Vitória-PE | 5 | 2 |
20 | Jose Thaverrebe | 111000 | Sertania-PE | 4 | 4 |
21 | Igor Brito | 111000 | Natal-RN | 6 | 1 |
22 | Lazaro Costa | 109000 | Campina Grande-PB | 5 | 7 |
23 | Ricardo Filho | 107000 | Recife – PE | 6 | 4 |
24 | Larissa Souza | 101000 | Campina Grande-PB | 2 | 6 |
25 | Marcio Kayo | 94000 | São Paulo- SP | 1 | 5 |
26 | Everaldo Cobra | 94000 | Recife – PE | 2 | 2 |
27 | Paulo Rangel | 92000 | Campina Grande -PB | 6 | 8 |
28 | Janio Bertino | 91000 | Campina Grande-PB | 3 | 8 |
29 | Paulo Cícero Macedo | 87000 | Campina Grande -PB | 4 | 3 |
30 | Gabriel Santos | 83000 | Campina Grande-PB | 4 | 5 |
31 | Romildo Do Nascimento | 82000 | Campina Grande-PB | 3 | 4 |
32 | Lui Maia | 72000 | Joao Pessoa- PB | TV | 6 |
33 | Hiago Emanuel | 67000 | Campina Grande-PB | 3 | 2 |
34 | André Ramos de Araújo | 61000 | Santa Cruz do Capibaribe – PE | TV | 3 |
35 | Gutierry Chaves | 60000 | Campina Grande -PB | 1 | 6 |
36 | Rafael Matos | 52000 | Recife – PE | 5 | 3 |
37 | Mara Rocha | 48000 | Campina Grande-PB | TV | 8 |
38 | Yosmimassa Ireda | 45000 | Recife-Pe | TV | 2 |
39 | André Luiz | 45000 | Campina Grande -PB | 2 | 1 |
40 | Rafael Dantas | 41000 | Joao Pessoa- PB | 5 | 8 |
41 | Giovani França | 37000 | – | 5 | 5 |
42 | Pedro Rodrigues | 35000 | Caucaia-CE | 6 | 2 |
43 | Marciel Bopre | 33000 | João Pessoa-PB | 6 | 3 |
44 | Sidelan Vicente | 28000 | Campina Grande-PB | 2 | 7 |
45 | João Delphino | 28000 | Fortaleza-CE | 1 | 3 |
46 | Leonardo Barbosa | 18000 | Campina Grande -PB | TV | 1 |
47 | Fabio Murakami | 17000 | São Paulo – SP | 1 | 7 |
O Nordeste Poker Series é patrocinado pela Suprema Poker. Clique aqui para baixar o app oficial e começar a jogar!
Confira o último episódio do Pokercast: