Na tarde deste domingo (3) no Hotel Bristol, foi realizado o Dia 1E Hyper, último dos cinco dias iniciais do Main Event do NPS Pixbet Recife. Com isso, todos os classificados foram conhecidos, bem como os números finais. O prize pool total indica que o garantido de R$ 150 mil foi superado.
VEJA MAIS: Três definições encerram NPS Pixbet Recife neste domingo; confira a agenda
O torneio de buy-in R$ 660 registrou 337 entradas, e a bolsa de premiações chegou a R$ 166.030. Ao todo, 71 jogadores retornarão para a disputa, e os 47 melhores serão premiados. O payout mínimo é de R$ 900, e a forra reservada ao campeão é de R$ 40 mil.
Confira os payouts da mesa final do Main Event do NPS Pixbet Recife:
1º: R$ 40.000
2º: R$ 25.500
3º: R$ 16.500
4º: R$ 11.500
5º: R$ 8.300
6º: R$ 6.000
7º: R$ 4.700
8º: R$ 3.700
9º: R$ 3.000
VEJA MAIS: Vivian Saliba lidera brasileiros classificados no Dia 1 do Evento #69 da WSOP
O Dia 1E Hyper registrou 32 ações, classificando os últimos dez competidores. José Pedro Burity foi quem mais juntou fichas, com 173.000. Na contagem geral, quem chega para a etapa decisiva com a maior pilha é Ramon Pessoa, segurando 405.000 fichas.
Confira o chip count completo do Main Event do NPS Pixbet Recife:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | MESA | POSIÇÃO |
1 | Ramon Pessoa | 405.000 | Ubajara-CE | 16 | 2 |
2 | Ricardo Emery | 390.000 | Recife-PE | 17 | 5 |
3 | Francisco Viana | 281.000 | Fortaleza-CE | 17 | 3 |
4 | Fernando de Melo | 270.000 | Maribondo-AL | TV | 7 |
5 | Oscar Souza | 266.000 | Itamaraca-PE | 15 | 6 |
6 | Thiago Wendal | 263.000 | Juazeiro do Norte-CE | 15 | 3 |
7 | Frederico Alexandre | 262.000 | Recife-PE | tv | 8 |
8 | Leonardo Rizzo | 262.000 | São Paulo-SP | 11 | 2 |
9 | Andre Felipe | 257.000 | Serra Talhada-PE | 18 | 4 |
10 | Hugo Santana | 249.000 | Recife-PE | 14 | 2 |
11 | Janary Teles | 245.000 | Teresina-PI | 13 | 4 |
12 | Vitor Cipolla | 240.000 | Maceio-AL | 17 | 2 |
13 | Fabio Murakami | 239000 | São Paulo-SP | 17 | 4 |
14 | Brunno Tenorio dos Santos | 236000 | Recife-PE | 15 | 5 |
15 | Ivanhoe Lima | 216000 | Campina Grande-PE | 16 | 5 |
16 | Murilo Wesley | 192000 | Recife-PE | 14 | 6 |
17 | Alex de Assis Diniz | 190000 | São Lourenço da Serra-SP | 13 | 2 |
18 | Vinicius Barbosa | 187000 | Joao Pessoa-PB | 17 | 6 |
19 | Jeferson Cleitiano | 183000 | Paulista-PE | 14 | 1 |
20 | Rafael da Silva | 182000 | Joao Pessoa-PB | 17 | 1 |
21 | Eduardo Fontenele | 176000 | Fortaleza-CE | 14 | 3 |
22 | José Pedro Burity | 173000 | João Pessoa-PB | 11 | 4 |
23 | Kleber Laurentino | 168000 | Recife-pe | 18 | 1 |
24 | Gesse da Rocha | 159000 | Jaboatao-PE | 16 | 8 |
25 | Luiz Alexandre | 159000 | Recife-pe | 14 | 4 |
26 | Rafael Lobato | 158000 | Belem | 16 | 3 |
27 | Felipe Pragana | 155000 | Recife-PE | 17 | 7 |
28 | Joao Victor | 151000 | Fortaleza-CE | 18 | 2 |
29 | Eduardo Paulo | 148000 | Recife-Pe | 16 | 6 |
30 | Eduardo Tenner | 146000 | Campina Grande-PB | TV | 1 |
31 | Henrique Perreira | 143000 | Juazeiro do Norte-CE | TV | 2 |
32 | Rodrigo Chiba’ | 140000 | Recife-PE | 11 | 3 |
33 | Francisco Ramiro | 138000 | Teresina-PI | 13 | 8 |
34 | Francisco Wildeglend Brito | 138000 | Altos do Rodrigues-RN | 14 | 5 |
35 | Jasper Araujo | 133000 | Arapiroca-AL | 18 | 5 |
36 | Luiz Arthur | 133000 | Recife-pe | 14 | 8 |
37 | Francisco Donizete | 131000 | Recife-PE | TV | 4 |
38 | Renato Barros | 110000 | Recife-PE | 14 | 7 |
39 | Rafael Gomes | 109000 | Caruaru-PE | 15 | 4 |
40 | Silvio Moreira | 109000 | Recife-PE | 12 | 3 |
41 | Massimo Di Leo | 106000 | Recife-PE | 13 | 3 |
42 | Tarcisio Mauricio | 102000 | Vitoria de Santa Antao-PE | 17 | 8 |
43 | Yoshimasa Ikeda | 102000 | Recife-PE | 12 | 8 |
44 | Hilquias Tabosa | 100000 | Paulista | 12 | 6 |
45 | Sandro Sena | 90000 | Recife-PE | 15 | 1 |
46 | Allison Rafael | 88000 | Recife-PE | tv | 6 |
47 | Ricardo Jose | 85000 | Jaboatao dos Guararapes-PE | 15 | 7 |
48 | Gabriel Sousa | 84000 | Jaguaquara-BA | tv | 5 |
49 | Lucas Porpino | 83000 | João Pessoa-PB | 16 | 7 |
50 | Washingtom Tavares | 82000 | Maceio-al | 12 | 4 |
51 | Dhiogo Dourado | 82000 | Recife-PE | 13 | 7 |
52 | Felipe Rocha | 79000 | Recife-PE | 16 | 1 |
53 | Ulisses Fiuza | 78000 | Juazeiro do Norte-CE | 11 | 7 |
54 | Jose Junior | 75000 | Recife-PE | 18 | 7 |
55 | Pedro Filho | 73000 | Caucaia-CE | 15 | 8 |
56 | Abraao Paulo | 69000 | Recife-PE | 16 | 4 |
57 | Arthur Azevedo | 67000 | Bezerros-PE | 13 | 1 |
58 | Abelardo Cavalcanti | 66000 | Maceio-al | 12 | 2 |
59 | Noel Junior | 65000 | Recife-PE | 11 | 6 |
60 | Eduardo Robson | 64000 | Recife-PE | 18 | 6 |
61 | Antonio Araujo | 63000 | Aracaju | 13 | 5 |
62 | Denise Figueredo | 60000 | Aracaju-SE | 15 | 2 |
63 | Samuel França | 56000 | Campina Grande | 12 | 5 |
64 | Gutierry Chaves | 53000 | Campina Grande-PB | 13 | 6 |
65 | Paulo Araujo | 47000 | Recife-PE | TV | 3 |
66 | Guilherme Tavares | 44000 | Recife-PE | 12 | 1 |
67 | Jose Gilton | 40000 | Fortaleza-CE | 11 | 8 |
68 | Stenio Barreiros | 40000 | Recife-PE | 18 | 3 |
69 | Francisco Robson | 33000 | Joao Pessoa-PB | 12 | 7 |
70 | Francisco dos Santos | 26000 | Recife-pe | 18 | 8 |
71 | Luan Robert | 23000 | Picos-PB | 11 | 5 |
O Nordeste Poker Series é patrocinado pela Suprema Poker. Clique aqui para baixar o app oficial e começar a jogar!
Confira o último episódio do Pokercast: