COMPARTILHAR
André Akkari - BSOP100
André Akkari - BSOP100

No BSOP100, André Akkari acabou eliminado durante o Dia 2 do Main Event, mas partiu para jogar o High Roller e conseguiu se classificar entre os líderes. Das 135 entradas, 56 conseguiram a classificação, lembrando que a inscrição é permitida durante os dois primeiros níveis do Dia 2.

Akkari aparece na quinta posição do chip count, com 268.800 fichas. Na liderança, dois jogadores de Santa Catarina, Rodrigo Schneider (467.300 fichas) e Waldir Guerra (422.800). Em terceiro lugar, aparece o argentino Leandro Velarde (315.100), seguido por Alisson Piekazewicz (304.300).

O Dia 2 recomeça a partir das 16h, com os blinds em 1.200/2.400, com antes de 300. Acompanhe as emoções do torneio nas redes sociais e no site do SuperPoker. Confira o chip count completo.

# Nome Estado País Stack Mesa Seat
1 RODRIGO MIGUEL SCHNEIDER SANTA CATARINA BRASIL 467.300 68 2
2 WALDIR FRANCISCO GUERRA SANTA CATARINA BRASIL 422.800 64 4
3 LEANDRO NICOLAS VELARDE ARGENTINA 315.100 66 3
4 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ PARANA BRASIL 304.300 63 1
5 ANDRE AKKARI SAO PAULO BRASIL 268.800 67 6
6 MARCELO DE BARROS PENTEADO SAO PAULO BRASIL 255.600 62 4
7 JEFERSON PINON ZAMINHAN PARA BRASIL 226.500 67 5
8 BRUNO VENDRAMINI POLITANO CEARA BRASIL 213.000 66 8
9 GUSTAVO GONCALVES MOTA SAO PAULO BRASIL 205.300 66 2
10 BELCHIOR BARBALHO SANTANA AMAPA BRASIL 204.500 63 6
11 DIEGO ANDRES DOS SANTOS ARGENTINA 194.000 68 1
12 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA CEARA BRASIL 192.900 69 4
13 JUAN ALEX TESTONI RONDONIA BRASIL 191.400 68 3
14 MIGUEL HAJJAR NETO GOIAS BRASIL 180.000 68 4
15 TARCISIO FERREIRA MINAS GERAIS BRASIL 175.100 67 2
16 GUSTAVO SOLER BENITEZ PARAGUAI 163.500 63 8
17 ANDRES VIOLA ARGENTINA 162.700 69 6
18 CRISTIAN DANIEL VILCHES ARGENTINA 157.900 65 4
19 IVONIR BENTO PARANA BRASIL 142.500 64 6
20 RENATO AKIO KANEOYA SAO PAULO BRASIL 140.400 64 8
21 HASSAN ALI BARAKAT PARANA BRASIL 129.300 69 1
22 JOSE GONZALES ARGENTINA 128.700 65 2
23 DELCIO FERREIRA DE SA PARA BRASIL 124.300 65 1
24 RENAN CARLOS BRUSCHI RIO GRANDE DO SUL BRASIL 123.800 63 5
25 MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA PARAGUAI 120.000 68 7
26 INACIO IZKOVITZ SANTA CATARINA BRASIL 119.000 65 5
27 CLEIDER MACHADO DE SOUZA BRASILIA BRASIL 113.200 69 2
28 MARCELO MASSARU TAKAHASHI MATO GROSSO BRASIL 113.100 65 7
29 LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA SAO PAULO BRASIL 111.100 67 4
30 VOLNEI SANTO SMANIOTTO SANTA CATARINA BRASIL 110.400 62 2
31 HORMANDO VACA DIEZ JIMENEZ ARGENTINA 109.800 62 3
32 JONAS GIMENEZ RODRIGUES MATO GROSSO BRASIL 109.300 65 6
33 ARIEL SILVEIRA CELESTINO SANTA CATARINA BRASIL 104.300 64 2
34 CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR PARANA BRASIL 102.600 62 8
35 HORACIO CHAVES CORTES 98.200 69 3
36 PABLO SEBASTIAN CHACRA ARGENTINA 93.800 68 6
37 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI SANTA CATARINA BRASIL 90.000 68 8
38 GUSTAVO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA PARANA BRASIL 88.800 62 7
39 MARCELO HORACIO CUDOS ARGENTINA 80.000 66 4
40 ADALBERTO CARVALHO ELIAS RIO GRANDE DO SUL BRASIL 75.700 67 3
41 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA RIO DE JANEIRO BRASIL 74.300 65 8
42 ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA NICARÁGUA 73.300 66 6
43 WALTER SROUR OAQUIM RIO DE JANEIRO BRASIL 71.900 66 1
44 MARCO BALDINI COLÔMBIA 71.400 66 5
45 WILSON OTERO FILHO MINAS GERAIS BRASIL 69.000 69 5
46 MARCOS VOLNEI DOS SANTOS RIO GRANDE DO SUL BRASIL 68.100 64 3
47 ALEXANDRE SAKO SAO PAULO BRASIL 67.000 64 1
48 WELLINGTON ANTONIO VULCZAK PARANA BRASIL 65.800 69 7
49 FABIO VASCONCELOS SOUSA RIO DE JANEIRO BRASIL 64.200 66 7
50 DANIEL OSVALDO ADES ARGENTINA 60.000 63 3
51 KEVIN DEWITT MAY SAO PAULO BRASIL 59.700 64 5
52 LUIZ ANTONIO JOANELLO PARANA BRASIL 50.600 68 5
53 EDUARDO MARCELO MIGLIACCIO ARGENTINA 36.400 62 5
54 ALAN EMANUEL LUCAS ARGENTINA 25.400 64 7
55 RODRIGO PFEIFER PARANA BRASIL 21.500 62 6
56 ANDRES SCARIOT BRASIL 15.800 67 7