Os últimos dias iniciais do Brazilian Storm da WSOP Brazil foram disputados nesta sexta-feira. O torneio totalizou 2.224 inscrições de R$ 500. E 236 jogadores avançaram ao Dia 2.
A liderança geral ficou com Ricardo Fazanaro, que ensacou 598.000 fichas. Em seguida apareceram Rodrigo Iazetta (434.000), Victor Fernandes (402.000), Patrick dos Santos (402.000) e Leandro Custódio (367.000). A média de fichas é de 141.356.
Nomes conhecidos como Lucas Imamura (233.000), Munir Berno (196.000), Norson Saho (174.000), Fabio Maritan (129.000), Ramon Sfalsin (117.000), Rafael Watanabe (92.000), Lucas Tabarin (82.000) e Igianne Bertoldi (80.000) também avançaram.
O Dia 2 do Brazilian Storm terá início nesta sexta-feira, a partir das 13h. Confira abaixo o chip count completo:
1 | RICARDO FAZANARO | 598.000 |
2 | RODRIGO IAZETTA | 434.000 |
3 | VICTOR FERNANDES MURIEZA | 402.000 |
4 | PATRICK THALES DOS SANTOS | 402.000 |
5 | LEANDRO CUSTÓDIO | 367.000 |
6 | ANDRE LUIZ RIBEIRO | 348.000 |
7 | DOUGLAS CAMARGO | 348.000 |
8 | MILTON MONTI | 323.000 |
9 | ANDRE PALMUTI | 322.000 |
10 | Veridiano José da Silva | 320.000 |
11 | Alan N. Lutti | 303.000 |
12 | Henrique Rodrigues | 301.000 |
13 | YAGO S SANTOS | 298.000 |
14 | HUSSEIN MOHAMAD | 292.000 |
15 | Marcelo Dante | 291.000 |
16 | Rolando Brite e Medina | 289.000 |
17 | RAFAEL THIAGO | 269.000 |
18 | RODOLFO J GONÇALVES | 267.000 |
19 | RAFAEL P | 266.000 |
20 | RONALDO JR | 264.000 |
21 | JUDÁ ECKERT BERTO | 256.000 |
22 | FELIPE MALUF | 243.000 |
23 | Mario José Borges | 240.000 |
24 | Joao Claudio Miranda | 238.000 |
25 | Marcelo Resende Vieira de Assis | 237.000 |
26 | CRISTIANO L VASCONCELLOS | 236.000 |
27 | LUCAS IMAMURA | 233.000 |
28 | FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 232.000 |
29 | DANILO SARAIVA BONAMIN | 226.000 |
30 | Charles Yamaguchi | 218.000 |
31 | Omar Miete | 215.000 |
32 | DANIEL MARQUES | 214.000 |
33 | Claudio Bahem | 211.000 |
34 | ALDAIR A | 210.000 |
35 | Rodrigo Ap. Andrade | 208.000 |
36 | Eder Giglio | 208.000 |
37 | MAICON VAGNER | 207.000 |
38 | Leonardo Alves de Souza | 206.000 |
39 | MARCIO ADRIANO | 204.000 |
40 | Diego Justo | 204.000 |
41 | WILLY VITALLI | 203.000 |
42 | LUIZ CARLOS MIRANDA | 199.000 |
43 | Francisco Amato | 199.000 |
44 | MARCOS HENRIQUE | 198.000 |
45 | RAPHAEL IVANTES | 197.000 |
46 | MUNIR BERNO | 196.000 |
47 | Anderson Cardoso | 195.000 |
48 | LUIZ C PALHANO | 193.000 |
49 | GABRIEL BORGES | 193.000 |
50 | ALEX SANTA LUCIA | 193.000 |
51 | Renato Akio Kaneoya | 193.000 |
52 | Sidney Quaresma Junior | 190.000 |
53 | FERNANDO SILVA | 187.000 |
54 | CLAUDIO DANIEL | 185.000 |
55 | FRANCISCO ARAUJO | 184.000 |
56 | Jorge Daniel Filho | 184.000 |
57 | Jeferson Pinow Zaminhun | 183.000 |
58 | MARCELO | 182.000 |
59 | IGOR AUGUSTO | 181.000 |
60 | WAGNER LOPES | 181.000 |
61 | AFONSINHO | 180.000 |
62 | David de Mello | 180.000 |
63 | HILBERT VINICIUS | 178.000 |
64 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 177.000 |
65 | RODRIGO ESTEVES | 176.000 |
66 | ISABELA SCARDOICHI | 174.000 |
67 | Norson Saho | 174.000 |
68 | RAFAEL SAHARA | 173.000 |
69 | Thiago Modesto de Jesus | 173.000 |
70 | NICKY TIRTA | 172.000 |
71 | Mathias Duran | 172.000 |
72 | LEONARDO RESTANA | 171.000 |
73 | FELIPE ANDRADE | 170.000 |
74 | DENISE VILLALLA | 170.000 |
75 | LEONARDO A BORTOLOTTI | 169.000 |
76 | MARCELO DENSEG | 169.000 |
77 | CESAR BAPTISTA SOUZA | 169.000 |
78 | LUIZ ANTONIO | 168.000 |
79 | ADRIANO MOÇO | 168.000 |
80 | LEANDRO TG LIGUORI | 167.000 |
81 | DANILO CAMARGO | 165.000 |
82 | MARCELO GIORDOMO | 161.000 |
83 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 159.000 |
84 | Ronaldo Marcos Machado | 159.000 |
85 | Emerson Assaid | 157.000 |
86 | Laélho Lucas | 155.000 |
87 | GUILHERME COSTA | 154.000 |
88 | MARIO SERGIO ESTABELE | 154.000 |
89 | Mohamed H. Bacha | 151.000 |
90 | FELIPE PUJOL | 149.000 |
91 | LUIS FELIPE | 147.000 |
92 | GUALCER SIQUEIRA | 147.000 |
93 | JOAO HENRIQUE | 147.000 |
94 | JOSÉ MOURA | 146.000 |
95 | DANIELLE SOARES | 144.000 |
96 | LUIS HENRIQUE COELHO | 143.000 |
97 | ALEXANDRE LEMES | 142.000 |
98 | VICENTE DE PAULA | 142.000 |
99 | MAURICIO DIAZ | 141.000 |
100 | Raphael Gonçalves Mazone | 141.000 |
101 | Rogério Cavalheire | 139.000 |
102 | LAUCIDIO COELLHO | 136.000 |
103 | Gabriel Oliveira de Souza | 135.000 |
104 | LUIS H PRAXEDES | 133.000 |
105 | RAFAEL D’AUREA | 133.000 |
106 | FABIO SANTOS | 133.000 |
107 | Luiz Valeno | 133.000 |
108 | A C ARANTES | 132.000 |
109 | JOSE G ROCHA | 131.000 |
110 | ERNESTO MIRANDA | 130.000 |
111 | THIAGO RACHADEL | 130.000 |
112 | Thomas de Siqueira Bentes | 130.000 |
113 | FABIO MARITAN | 129.000 |
114 | Marcio Henrique de Souza Badra | 129.000 |
115 | MARCELO BARROS | 128.000 |
116 | DARLAN THOMAZ | 127.000 |
117 | William Veronezi | 126.000 |
118 | FABIO LINCOLN ZAMBRAND | 125.000 |
119 | ANTONIO CARLOS KINA | 125.000 |
120 | GEDEAN PREDRO PELISSARI SILVERTO | 125.000 |
121 | GIULIANO ANDREA DE LUCA | 125.000 |
122 | DIEGO PEREIRA | 125.000 |
123 | Rafael Francisco de Souza Leite | 125.000 |
124 | EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 124.500 |
125 | Nelson Ribeiro Alfonso | 122.000 |
126 | Juan Alex Testoni | 122.000 |
127 | Asdrubal Junior | 121.000 |
128 | Felipe Paol Baptista | 121.000 |
129 | LUCAS PORTELLA | 119.000 |
130 | Segundo Cruz | 119.000 |
131 | RAMON SFALSN | 117.000 |
132 | MILTON SERGIO CONCA | 115.000 |
133 | DANIEL DE FREITAS JR | 113.000 |
134 | FRANCISCO C PACHECO | 113.000 |
135 | FERNANDO PITTA | 112.000 |
136 | Denis Leandro | 111.000 |
137 | Bruno Pegoraro | 110.000 |
138 | AÍRED WERHER GAHZ | 109.000 |
139 | Otávio Dezzotti Junior | 109.000 |
140 | BRUNO ROMEO | 106.000 |
141 | FRANCISCO NATANAEL | 106.000 |
142 | Pedro Rodrigues Filho | 106.000 |
143 | AUGUSTO CESAR | 105.000 |
144 | Fabio Leal Fernandes | 105.000 |
145 | Pedro da Silva Ribeiro | 105.000 |
146 | Daniel Grubisich | 104.000 |
147 | Thiago Roma | 104.000 |
148 | THIAGO KOUZI | 101.000 |
149 | RODRIGO MAMERE | 100.000 |
150 | LUCIANA DE PAULA | 100.000 |
151 | Caio Mansur | 100.000 |
152 | HAROLDO FEREIRA | 99.000 |
153 | VINICIUS TANO | 98.000 |
154 | RENATO ALBA | 97.000 |
155 | CESAR GUBELMI LOPES | 97.000 |
156 | Marcos Vinicius Rezende Pereira | 97.000 |
157 | THALLES KAPPO | 96.000 |
158 | Charles Higa | 95.000 |
159 | FELIPE FRANCISCO FERRAZ | 94.000 |
160 | Renan Antunes de Figueiredo | 94.000 |
161 | PRATIQE FAUSTINO MARQUES | 93.000 |
162 | RAFAEL WATANABE | 92.000 |
163 | Sandro Francesco | 92.000 |
164 | Marcio Gianotti | 92.000 |
165 | FELIPE GASPOR BRASIL | 90.000 |
166 | Armando Vaz | 89.000 |
167 | LUCAS ARTURI | 88.000 |
168 | WILSON CALIXTO | 88.000 |
169 | Josué Nobre | 88.000 |
170 | DANIEL RB NEVIANI | 87.000 |
171 | GUILHERME KRIL PELA | 87.000 |
172 | GABRIEL JANSEN | 87.000 |
173 | GUILHERME BONASSA MACHADO | 86.000 |
174 | FRONINO A MATOS | 86.000 |
175 | ALEXANDRE FERNANDES | 86.000 |
176 | MARCELO AMERICANO | 85.000 |
177 | Mateus Akira Kikuchi | 85.000 |
178 | Marcelo Jardim | 84.000 |
179 | Lucas R. Trindade | 83.000 |
180 | LUCAS TABARIN | 82.000 |
181 | Alexandre F. Guardachoni | 81.000 |
182 | EMERSON F | 80.000 |
183 | IGIANNE BERTOLDI | 80.000 |
184 | WILSON SUNG | 79.000 |
185 | Junior Viana | 79.000 |
186 | Alvaro Varzea | 78.000 |
187 | Aprigio Brito Neto | 78.000 |
188 | Fabio Ferreira | 78.000 |
189 | FLAVIO PALMEIRA | 77.000 |
190 | CAIO DE GODOY | 77.000 |
191 | DANIEL TAHA | 77.000 |
192 | Ivan Neto | 77.000 |
193 | Pedro Bruno de Campos | 77.000 |
194 | George H. A. Maia | 77.000 |
195 | ALAN RODRIGUES | 74.000 |
196 | Marcos Alberto Brito | 73.000 |
197 | Marco Baldini | 72.000 |
198 | KAYENE VENTURA | 71.000 |
199 | Josimar Amorim | 71.000 |
200 | MARCELO CHAGAS | 70.000 |
201 | Antonio Carlos Antunes | 70.000 |
202 | Felipe Mozela | 68.000 |
203 | Ricardo Reinales | 68.000 |
204 | PEDRO DEMEYERE | 65.000 |
205 | CARLOS C JR | 65.000 |
206 | Nelson Pedro Rogieri | 65.000 |
207 | DIEGO COLOMBINI | 64.000 |
208 | Heverton Alba | 62.000 |
209 | EDER MURATA | 61.000 |
210 | LUCIVALDO VIEIRA | 60.000 |
211 | Rodrigo Anacoretto de Oliveira | 60.000 |
212 | Amiger J. A Penteado | 60.000 |
213 | RENATO NOMURA | 58.000 |
214 | VITOR MAIA | 56.000 |
215 | KELLY SANTOS ZEEMBANO | 54.000 |
216 | RICARDO RAMOS | 53.000 |
217 | Marcos Antonio | 52.000 |
218 | RUBENS NIGRO | 50.000 |
219 | SOFIA ARCARY | 48.000 |
220 | ANTONIO EVANGELISTA | 46.000 |
221 | Rodrigo Gimenes | 44.000 |
222 | ALEXANDRE CASTRO | 41.000 |
223 | FABIO PULINI | 37.000 |
224 | LENADRO SHIMIZU | 35.000 |
225 | TIAGO HENRIQUE | 35.000 |
226 | Carlos Augusto Gomes Neto | 34.000 |
227 | MAYEMI HISAMOTO | 33.000 |
228 | EDUARDO RAHAL | 30.000 |
229 | Mario O Neto | 30.000 |
230 | LUIS KAMRI | 29.000 |
231 | SANDRO VIANNA | 28.000 |
232 | JOHAM ZAMARIM | 27.000 |
233 | ISRAEL SOUSA | 25.000 |
234 | JOÃO TADEU SEVERO A NETO | 24.000 |
235 | GILMAR J | 22.000 |
236 | JONAS GIMENEZ | 18.000 |
Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.