Os últimos dias classificatórios do Main Event do BSOP Brasília foram disputados neste sábado. No total, o torneio alcançou 758 entradas, mas apenas 246 concorrentes seguem na briga pelo título.
Nos blinds 1.000/2.000 (BB ante de 2.000), o capixaba Fernando Araújo puxa a fila na tabela de classificação, com 307.000 fichas. Leopoldo Kirchner, 287.000 fichas, e Renato Rechi, 285.500 fichas, aparecem em seguida.
Vários nomes conhecidos avançaram com grandes stacks, entre eles Bruno Gazotto (235.500), Amauri Grutka (174.000), Madson “Urea” Moura (172.500), Rodrigo Garrido (167.000) e Mario Quintanilha (147.000).
O Dia 2 do Main Event será jogado neste domingo, às 14h. A partir de segunda-feira, o SuperPoker transmite todas as emoções do torneio, às 14h30.
Confira o chip count abaixo:
1 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 307,000 |
2 | LEOPOLDO HEITOR CAPELINI KIRCHNER | BRASILIA | BRASIL | 287,000 |
3 | RENATO PIRILLI RECHI | PARANA | BRASIL | 285,500 |
4 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 259,500 |
5 | BRUNO GAZOTTO | SAO PAULO | BRASIL | 235,500 |
6 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | AMAZONAS | BRASIL | 227,500 |
7 | NILSON DISCONZI DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 224,500 |
8 | RICARDO ANDRE CAPPELETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 221,000 |
9 | CARLOS MEDEIROS DE CASTRO | BRASILIA | BRASIL | 221,000 |
10 | WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 208,000 |
11 | JONAS PABLO CARVALHO OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 205,500 |
12 | LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 194,500 |
13 | CAIO ARAUJO BRANDAO | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 |
14 | ALAOR DE ALMEIDA CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 191,500 |
15 | JEFERSON PINOW ZAMINHAN | PARA | BRASIL | 190,000 |
16 | CARLOS ROBERTO GODINHO FILHO | GOIAS | BRASIL | 190,000 |
17 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | BAHIA | BRASIL | 189,500 |
18 | CAIO CORREIA DA COSTA BARROS | BRASILIA | BRASIL | 182,000 |
19 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 176,500 |
20 | FERNANDO MARTINAZZO | BRASILIA | BRASIL | 174,500 |
21 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 174,000 |
22 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 172,500 |
23 | ACRIZIO JOSE MARIANO | GOIAS | BRASIL | 172,000 |
24 | CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 171,500 |
25 | VICTOR HUGO RIBEIRO GOMES | BRASILIA | BRASIL | 168,000 |
26 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | BRASIL | 167,000 |
27 | VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 166,000 |
28 | RODRIGO SILVERIO DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 161,000 |
29 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 160,000 |
30 | MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | MARANHAO | BRASIL | 158,000 |
31 | PAULO CICERO MACEDO | PARAIBA | BRASIL | 157,000 |
32 | DANIEL FERREIRA GUNDIM | BRASILIA | BRASIL | 156,000 |
33 | EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 155,000 |
34 | LUIS MEYER BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 154,000 |
35 | DANIEL MACHADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 148,500 |
36 | FABIOLA ALMEIDA VIEIRA | RONDONIA | BRASIL | 147,000 |
37 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | SAO PAULO | BRASIL | 147,000 |
38 | CAIO HENRIQUE DA SILVA MAZATI | SAO PAULO | BRASIL | 144,500 |
39 | MILLER TADEU DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 144,500 |
40 | MARCO ANDRE KUCHEMANN | SAO PAULO | BRASIL | 141,500 |
41 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 140,500 |
42 | DAVI COLA DE MELO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 140,000 |
43 | JOSE BORBA | GOIAS | BRASIL | 139,000 |
44 | FELIPE FELIX LOPES | BRASILIA | BRASIL | 137,000 |
45 | WEBERSON TELES CARDOSO DE SOUSA | GOIAS | BRASIL | 136,500 |
46 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | GOIAS | BRASIL | 135,500 |
47 | VINICIUS BARBOSA ALVES | GOIAS | BRASIL | 135,000 |
48 | THIAGO GUIMARAES SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 134,000 |
49 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | GOIAS | BRASIL | 133,500 |
50 | RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 132,500 |
51 | FABIO PORCINO ROSADO CHAVES | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 132,000 |
52 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | GOIAS | BRASIL | 131,500 |
53 | LUCIO ROMULO MENDONCA | BRASILIA | BRASIL | 131,000 |
54 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 130,000 |
55 | ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 128,500 |
56 | LUCAS DAYRELL DE ALMEIDA | BRASILIA | BRASIL | 128,500 |
57 | ROGERIO HAGEM MASUAD | PIAUI | BRASIL | 128,500 |
58 | DANIEL ROBERTO GUERRA | GOIAS | BRASIL | 127,000 |
59 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 126,500 |
60 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | AMAZONAS | BRASIL | 125,500 |
61 | PAULO SERGIO FERRAZ AMBROSIO | BRASILIA | BRASIL | 124,500 |
62 | EMILIO QUENDI OSHITA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 121,500 |
63 | MILTON DOS SANTOS SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 120,500 |
64 | GUILHERME GIRALDES DE SOUSA | BRASILIA | BRASIL | 119,500 |
65 | GILSON PEREIRA COELHO | BRASILIA | BRASIL | 118,500 |
66 | THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA | GOIAS | BRASIL | 118,000 |
67 | BRUNO CARDOZO DA SILVA | PARA | BRASIL | 116,500 |
68 | ALLISON LUAN LIMA ELERES | PARA | BRASIL | 116,000 |
69 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 115,000 |
70 | PEDRO RICARDO SOARES | BRASILIA | BRASIL | 115,000 |
71 | AUGUSTO COELHO JAIR | – | MÉXICO | 114,500 |
72 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 113,500 |
73 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 113,500 |
74 | EDUARDO MOLLER FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 113,500 |
75 | REGIS KOGLER | SANTA CATARINA | BRASIL | 113,000 |
76 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 113,000 |
77 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 111,500 |
78 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
79 | MARCELO FERREIRA LOPES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 107,000 |
80 | FELIPE LEPESQUEUR LAMAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 105,500 |
81 | ROBERLY FELICIO | GOIAS | BRASIL | 104,500 |
82 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 104,000 |
83 | BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | MARANHAO | BRASIL | 104,000 |
84 | RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | MATO GROSSO | BRASIL | 103,500 |
85 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 103,000 |
86 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | GOIAS | BRASIL | 102,000 |
87 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | SAO PAULO | BRASIL | 101,500 |
88 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 101,500 |
89 | DIEGO FALCONE MOLDES | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
90 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 97,500 |
91 | KEVIN BAULNE | – | CANADÁ | 96,500 |
92 | CESAR AUGUSTO FOCHESATTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 96,000 |
93 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 96,000 |
94 | HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 96,000 |
95 | JOSE DE ARIMATEA GONCALVES | PARAIBA | BRASIL | 95,000 |
96 | WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | GOIAS | BRASIL | 95,000 |
97 | GUSTAVO REIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 95,000 |
98 | RICARDO MOREIRA | BRASILIA | BRASIL | 94,500 |
99 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 94,500 |
100 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR | PARANA | BRASIL | 92,000 |
101 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 92,000 |
102 | RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 |
103 | LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
104 | THOMAS RIETH MARCELLO | BRASILIA | BRASIL | 90,000 |
105 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 89,500 |
106 | EVANDRO VITOY DE QUEIROZ | GOIAS | BRASIL | 89,500 |
107 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
108 | DENISE CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 88,500 |
109 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 87,000 |
110 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 85,500 |
111 | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 85,500 |
112 | ALESSANDRO RESESNDE CASELATO | BRASILIA | BRASIL | 84,500 |
113 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 84,000 |
114 | DIEGO VALADARES BITTAR | BRASILIA | BRASIL | 83,500 |
115 | DANIEL CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 82,500 |
116 | LEANDRO BITTENCOURT DIAS | MATO GROSSO | BRASIL | 82,000 |
117 | CARLOS FRANCISCO CARITA | SAO PAULO | BRASIL | 82,000 |
118 | MARINO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 82,000 |
119 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 81,500 |
120 | RODRIGO OTAVIO COELHO CHIABI | MINAS GERAIS | BRASIL | 81,500 |
121 | RAMIRO CARDOSO ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 81,000 |
122 | JAMES QUEIROZ ALVAREZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80,000 |
123 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | BRASILIA | BRASIL | 80,000 |
124 | BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 80,000 |
125 | RAVILA DIONISIO ALVES MARTINS | BRASILIA | BRASIL | 79,500 |
126 | ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO | BRASILIA | BRASIL | 79,500 |
127 | WELLYNGTON FERREIRA DA COSTA | MATO GROSSO | BRASIL | 79,500 |
128 | LUIZ CARLOS FAGUNDES DE ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 78,500 |
129 | INACIO IZKOVITZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 78,000 |
130 | BRENO BARBOSA GUIMARAES CARNEIRO | BRASILIA | BRASIL | 77,500 |
131 | CLAUDIO RENATO TEIXEIRA GUIMARAES | BRASILIA | BRASIL | 77,500 |
132 | GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 77,000 |
133 | ERICK MARQUEZAN SALVADOR LEMOS | GOIAS | BRASIL | 77,000 |
134 | ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
135 | DELCIO FERREIRA DE SA | PARA | BRASIL | 76,500 |
136 | JULIO CESAR ALVIM | BRASILIA | BRASIL | 76,500 |
137 | PEDRO PUPE DE BRITO | BRASILIA | BRASIL | 75,500 |
138 | GUILHERME DA COSTA DRUMOND | BRASILIA | BRASIL | 73,500 |
139 | JULIANO CARDOSO LOPES | MINAS GERAIS | BRASIL | 73,000 |
140 | THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO | SAO PAULO | BRASIL | 72,500 |
141 | PABLO CHACRA | – | ARGENTINA | 72,000 |
142 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 71,500 |
143 | FERNANDO BESERRA LIMA | BRASILIA | BRASIL | 71,500 |
144 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | CEARA | BRASIL | 71,000 |
145 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | GOIAS | BRASIL | 71,000 |
146 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | BRASILIA | BRASIL | 70,000 |
147 | BRUNO MARINO | SAO PAULO | BRASIL | 69,500 |
148 | PAULO ROBERTO CORREA | BRASILIA | BRASIL | 69,000 |
149 | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 69,000 |
150 | NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 66,000 |
151 | LUCAS RIBEIRO ALVES | GOIAS | BRASIL | 66,000 |
152 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 64,500 |
153 | ELIAS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA | BRASILIA | BRASIL | 64,500 |
154 | REI DAVI BATISTA BARBOSA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 64,500 |
155 | GABRIEL SILVA ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 64,000 |
156 | ADNAN ABDUL KADER YAHYA | BRASILIA | BRASIL | 63,500 |
157 | VITOR HENRIQUE DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 63,000 |
158 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | PARANA | BRASIL | 62,500 |
159 | JORGE PETRONILIO DOS SANTOS | GOIAS | BRASIL | 62,500 |
160 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 61,500 |
161 | MARCELO MARTINS DUTRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 61,000 |
162 | DENILSON MARTINS ARRUDA | GOIAS | BRASIL | 60,500 |
163 | ALEXANDRE LUKAS KLEFTAKIS | BRASILIA | BRASIL | 60,500 |
164 | JACKSON LUIS KOPP SETTI | SAO PAULO | BRASIL | 60,500 |
165 | FERNANDO BARP BERWANGER CHAGAS | GOIAS | BRASIL | 60,000 |
166 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASILIA | BRASIL | 58,500 |
167 | FELIPE FONTOURA KETZER | SANTA CATARINA | BRASIL | 57,500 |
168 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIAS | BRASIL | 57,500 |
169 | RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 56,500 |
170 | LUCIMAR INACIO FILHO MENDONCA | GOIAS | BRASIL | 56,500 |
171 | JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 56,000 |
172 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | BRASILIA | BRASIL | 56,000 |
173 | DIOGO ALVES MIRANDA | BRASILIA | BRASIL | 55,000 |
174 | FERNANDO PACHECO VERISSIMO | GOIAS | BRASIL | 55,000 |
175 | BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA | BRASILIA | BRASIL | 55,000 |
176 | GUILHERME ALVES RIBEIRO | GOIAS | BRASIL | 53,500 |
177 | JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 53,000 |
178 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | BRASILIA | BRASIL | 52,500 |
179 | ANTONIO EIGI MISHIYAMA | BRASILIA | BRASIL | 52,000 |
180 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | SANTA CATARINA | BRASIL | 52,000 |
181 | ROBISON OLIVEIRA ARAUJO | BRASILIA | BRASIL | 52,000 |
182 | LEANDRO TOLEDO GALVAO LIGUORI | SAO PAULO | BRASIL | 52,000 |
183 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | SANTA CATARINA | BRASIL | 52,000 |
184 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 52,000 |
185 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 51,500 |
186 | DENIS ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO | BRASILIA | BRASIL | 51,500 |
187 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO DE CASTRO | BRASILIA | BRASIL | 51,000 |
188 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 50,500 |
189 | DIOJI IKEDA | GOIAS | BRASIL | 50,500 |
190 | FELIPE GASPAR BRASIL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 50,500 |
191 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | BRASILIA | BRASIL | 50,000 |
192 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 50,000 |
193 | IGO ALEXANDRE DA CUNHA | BRASILIA | BRASIL | 49,000 |
194 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 47,500 |
195 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
196 | ALEX PARREIRA RIBEIRO | GOIAS | BRASIL | 47,000 |
197 | NACLE SAFAR AZIZ ANTONIO | MINAS GERAIS | BRASIL | 46,500 |
198 | ELISA MARIA CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 45,500 |
199 | FABIO GONCALVES DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 44,500 |
200 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | PARANA | BRASIL | 44,000 |
201 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 43,500 |
202 | FELIPE TAVARES GAMA | PARA | BRASIL | 43,000 |
203 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42,500 |
204 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 42,500 |
205 | CARLOS HELLER | BRASILIA | BRASIL | 42,000 |
206 | JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 41,500 |
207 | FELIPE DOS SANTOS FREITAS | BRASILIA | BRASIL | 41,000 |
208 | JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 41,000 |
209 | HERMANN LUSTOSA FRIEDERICH | BRASILIA | BRASIL | 40,500 |
210 | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 40,000 |
211 | BRUNO DANIEL CONSTANT | SAO PAULO | BRASIL | 40,000 |
212 | RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 40,000 |
213 | ALEXANDRE CORREA FORTES | MATO GROSSO | BRASIL | 40,000 |
214 | EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 39,500 |
215 | RAFAEL MOREIRA COSTA | BRASILIA | BRASIL | 39,500 |
216 | BRUNO GONZALEZ TERRA | BRASILIA | EUA | 39,500 |
217 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | MINAS GERAIS | BRASIL | 38,500 |
218 | BRENO CHIEZA PILON | ALAGOAS | BRASIL | 37,500 |
219 | CAUE TORT DURAZZO | SAO PAULO | BRASIL | 36,000 |
220 | GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 36,000 |
221 | RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 36,000 |
222 | TIAGO DE BONI DUTRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 35,000 |
223 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 35,000 |
224 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 34,000 |
225 | HANNA HACHID EL HOMSI | GOIAS | BRASIL | 34,000 |
226 | DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | PARAIBA | BRASIL | 33,000 |
227 | ANTONIO LUCIO MOREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 32,500 |
228 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 31,500 |
229 | BRUNO JUNIOR FERREIRA | PARANA | BRASIL | 31,000 |
230 | NABIL EL HAJE LOBO | BRASILIA | BRASIL | 31,000 |
231 | EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 30,500 |
232 | MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER | MINAS GERAIS | BRASIL | 30,500 |
233 | RAFAEL VENANCIO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 29,500 |
234 | CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 28,500 |
235 | SAUL VIEIRA PIMENTEL | BRASILIA | BRASIL | 28,500 |
236 | MARCOS ANTONIO LOMBARDI | BRASILIA | BRASIL | 27,500 |
237 | THAIS REGINA DRESCH | SAO PAULO | BRASIL | 27,000 |
238 | HARLEY FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 26,000 |
239 | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | MARANHAO | BRASIL | 25,500 |
240 | CLAUDIA DANSKI | ACRE | BRASIL | 25,000 |
241 | RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 23,000 |
242 | FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 19,000 |
243 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | MATO GROSSO | BRASIL | 18,000 |
244 | JOSE JACOB BENZECRY | PARA | BRASIL | 18,000 |
245 | GUARANY ALVES NINA | BRASILIA | BRASIL | 13,000 |
246 | BELARMINO DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 12,500 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.