A etapa de Gramado do Brazilian Series of Poker (BSOP) começou nesta quinta-feira. O Evento #01 da grade, o NLH Start-Up, registrou 451 entradas de R$ 800 em seus dias iniciais. Encerrados os trabalhos, 75 jogadores garantiram classificação.
Com blinds em 3.000/6.000 (BB Ante 6.000), Nacirre de Mello ensacou 482.000 fichas e terminou na liderança. João Bauer, 469.000 fichas, e Volnei Smaniotto, 466.000 fichas, completaram o Top 3.
Também avançaram entre os 30 melhores nomes como Bruno Gazotto (451.000 fichas), Gustavo Hess (311.000), Ricardo Nakamura (237.000), Eder Ferronato (199.000), Luis Kamei (186.000) e Paulo Gini (185.000).
O Dia 2 do Start-Up será realizado nesta sexta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília). Confira abaixo o chip count completo:
1o | NACIRRE DE MELLO | 482.000 |
2o | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 469.000 |
3o | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 466.000 |
4o | BRUNO GAZOTTO | 451.000 |
5o | MARCOS CUNHA FERREIRA | 426.000 |
6o | JAQUES HORR DORNELES | 424.000 |
7o | DIEGO IRALA KLOCK | 380.000 |
8o | WILLIAM DE OLIVEIRA | 331.000 |
9o | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 315.000 |
10o | GUSTAVO HESS | 311.000 |
11o | GABRIEL ANDRE CARRER | 302.000 |
12o | MARCELO LEMKE | 292.000 |
13o | SERGIO ECKERT | 260.000 |
14o | DIOGO FERNANDO BARILI | 243.000 |
15o | THIAGO JOSE NASCIMENTO | 239.000 |
16o | JOAO ALEXANDRE PANOSSO | 238.000 |
17o | RICARDO KAORU NAKAMURA | 237.000 |
18o | MARCELO MARTINS DE SOUZA | 227.000 |
19o | IGOR FELIPE SILVEIRA PANASSOL | 223.000 |
20o | CESAR ABAD | 221.000 |
21o | RAFAEL DA SILVA MOTA | 214.000 |
22o | TANIA ELMA WILLERS SCHU | 214.000 |
23o | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | 209.000 |
24o | DANIEL ZIMMERMANN | 208.000 |
25o | GUSTAVO HERONVILLE | 202.000 |
26o | MARCIO MARCELO ROCHA DIAS | 200.000 |
27o | EDER RODRIGO FERRONATO | 199.000 |
28o | JOAO CARLOS BRANDAO | 190.000 |
29o | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 186.000 |
30o | PAULO VILLENA GINI | 185.000 |
31o | GUILHERME CARDOSO KURY | 175.000 |
32o | DANIEL AUGUSTO RODRIGUES | 164.000 |
33o | PAULO SERGIO CASTRO JUNIOR | 164.000 |
34o | ELSON RUI PESSETTE | 162.000 |
35o | MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA | 153.000 |
36o | BRUNO BORGES RAMOS | 152.000 |
37o | RAFAEL ULIMAR BUSS | 149.000 |
38o | STEPHANE ANDRE DUBOIS HERRERA | 139.000 |
39o | FELIX STAROSTA | 136.000 |
40o | HUMBERTO LONGO JUNIOR | 134.000 |
41o | DANIELE FEITOSA DE LIMA | 130.000 |
42o | LUCAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 129.000 |
43o | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 128.000 |
44o | MARCIO LUIZ DO VIRGEN | 128.000 |
45o | ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT | 127.000 |
46o | FERNANDO MACHINESQUE | 127.000 |
47o | MAGNUS MULLER | 125.000 |
48o | SIDNEI FERNANDO DOMINGOS BARBOSA | 125.000 |
49o | BRUNO CARDOZO DA SILVA | 124.000 |
50o | FILIPE DE LIMA DOS SANTOS | 124.000 |
51o | YANNICK FRANCISCO CAPOCETTI | 124.000 |
52o | EDUARDO BONGIOLO FAGUNDES | 122.000 |
53o | ELIZANDRO PASQUALI | 122.000 |
54o | EVANDRO CESAR DAL PRA | 121.000 |
55o | RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | 120.000 |
56o | JOSE ARLINDO TOTEL | 120.000 |
57o | EDUARDO MATTE | 119.000 |
58o | JAVIER ARMANDO BAEZA CALZADILLA | 117.000 |
59o | ANIZ ABRAHAO DAVID | 113.000 |
60o | ADRIANO CANABARRO | 111.000 |
61o | ANDERSEN WAQUED | 100.000 |
62o | FRANCISCO OGAWA | 96.000 |
63o | VINICIUS DOS SANTOS MARONEZE | 93.000 |
64o | LEONARDO RASCH NETO | 87.000 |
65o | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 82.000 |
66o | TIAGO GONCALVES DE FREITAS | 77.000 |
67o | LEANDRO RUY | 71.000 |
68o | ISRAEL VANNINI | 66.000 |
69o | OZIEL RODRIGUES VARGAS | 53.000 |
70o | RICARDO OLIVEIRA BIERHALS | 40.000 |
71o | GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | 40.000 |
72o | EDUARDO PALERMO DE FIGUEIREDO FREITAS | 40.000 |
73o | RODRIGO PEREIRA PIAZZA | 39.000 |
74o | GILBERTO RODRIGUES DE BORTOLI | 25.000 |
75o | JOSE JACOB BENZECRY | 13.000 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.