O Main Event do BSOP Millions 2019 teve prosseguimento neste sábado. Foram disputados os Dias 1C e 1D Turbo do torneio, com buy-in de R$ 3.500 e premiação garantida de R$ 7 milhões.
O Dia 1C contabilizou 876 entradas e 251 sobreviventes. Nos blinds 1.000/2.000 (BB ante de 2.000), Claudio Oliveira, com 318.000 fichas, terminou na liderança. Dhiego Lucas, 312.000 fichas, e Fabio Remesso, 280.500 fichas, completaram o Top 3.
O Dia 1D registrou 135 inscritos. Destes, 48 concorrentes conquistaram classificação. Mauricio Parodi somou 236.000 fichas e ficou em primeiro, seguido por Caio Hey, 177.500 fichas, e Amauri Grutka, 148.000 fichas.
Nomes conhecidos no cenário nacional também se garantiram entre os mais bem colocados, entre eles Henrique Coutinho (262.000), Thiago Crema (236.500), Lorenzo Bazei (190.000), João Simão (180.500), Rafael Moraes (177.000), Alisson Piekazewicz (167.500), Bio Salomão (160.000) e Felipe Beltrane (121.500).
Confira abaixo o chip count:
Dia 1C:
1 | CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 318,000 |
2 | DHIEGO RODRIGUES LUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 312,000 |
3 | FABIO CAMARGO REMESSO | SAO PAULO | BRASIL | 280,500 |
4 | ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES | PARANA | BRASIL | 279,000 |
5 | ROGERIO DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 275,000 |
6 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | PARANA | BRASIL | 270,500 |
7 | ANDRES EDUARDO PETERMANN BELMONTE | – | CHILE | 265,500 |
8 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 262,000 |
9 | PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 259,000 |
10 | DAVID ILAN HERTZ | PARANA | BRASIL | 252,000 |
11 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 252,000 |
12 | DANIEL MACHADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 249,500 |
13 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 247,500 |
14 | HILTON LABORDA PINTO JUNIOR | AMAZONAS | BRASIL | 243,500 |
15 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 239,000 |
16 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 236,500 |
17 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 236,500 |
18 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 235,000 |
19 | IGOR TAVARES PAULETTI | MATO GROSSO | BRASIL | 227,500 |
20 | GUILHERME PAIVA MARTINS DE BARROS | SAO PAULO | BRASIL | 213,000 |
21 | CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 212,500 |
22 | FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 206,000 |
23 | FABRICIO BALDUCCI | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
24 | MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 194,500 |
25 | HUGO CASASANTA GARCIA | CEARA | BRASIL | 190,000 |
26 | LORENZO BAZEI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 190,000 |
27 | JOAO PAULO SIMAO | MINAS GERAIS | BRASIL | 180,500 |
28 | GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 178,500 |
29 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 177,000 |
30 | RAFAEL DA SILVA MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 177,000 |
31 | PEDRO HENRIQUE BOSCARDIN DE ARAUJO | SANTA CATARINA | BRASIL | 173,000 |
32 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | SAO PAULO | BRASIL | 172,500 |
33 | JONATAS GOMES SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
34 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 170,500 |
35 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 167,500 |
36 | LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | BAHIA | BRASIL | 164,000 |
37 | LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 162,500 |
38 | BIO MARTINS SALOMAO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 160,000 |
39 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 158,500 |
40 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 158,500 |
41 | JOSE ROBERTO UHL DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 158,000 |
42 | FELIPE DA SILVA SENA | SAO PAULO | BRASIL | 157,500 |
43 | OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR | PARANA | BRASIL | 155,000 |
44 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUSA | GOIAS | BRASIL | 153,500 |
45 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 153,500 |
46 | RODOLFO IKEDA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 150,500 |
47 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 |
48 | LEONARDO DA SILVA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 148,500 |
49 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | – | COLÔMBIA | 146,000 |
50 | JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 142,000 |
51 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | BAHIA | BRASIL | 141,000 |
52 | JOSE VICENTE MASCIOTRA | – | ARGENTINA | 139,000 |
53 | CAIO ARAUJO BRANDAO | SAO PAULO | BRASIL | 139,000 |
54 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | PARAIBA | BRASIL | 137,500 |
55 | NORBERTO ANDRES KORN | – | ARGENTINA | 137,500 |
56 | ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 136,500 |
57 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 135,500 |
58 | RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 134,500 |
59 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
60 | WAJIH SEMAAN FRANCIS | SAO PAULO | BRASIL | 132,500 |
61 | ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | SAO PAULO | BRASIL | 130,500 |
62 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 130,500 |
63 | DARCI MARIO FANTIN | SAO PAULO | BRASIL | 128,500 |
64 | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 127,500 |
65 | BRUNO RIGUETTI PRAZERES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 127,000 |
66 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 |
67 | RAFAEL PERES CALIMAN | SAO PAULO | BRASIL | 126,500 |
68 | MURILO BRANCO RUIZ | SAO PAULO | BRASIL | 126,500 |
69 | LUIS RODOLFO GONZALES MORAN | – | MÉXICO | 125,500 |
70 | TIAGO DA SILVA FURTADO | AMAPA | BRASIL | 125,500 |
71 | FREDERIC GUTTIN | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 |
72 | RAFAEL NEVES TELLES | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 124,000 |
73 | CAIO MENDONCA AMOEDO | SAO PAULO | BRASIL | 123,500 |
74 | MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | MARANHAO | BRASIL | 123,000 |
75 | IGOR SOUTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 123,000 |
76 | FABIO CAVALCANTI BEZERRA | PARANA | BRASIL | 122,500 |
77 | ANDERSON KUBICKE | PARANA | BRASIL | 121,000 |
78 | MARCOS CANEGUSUCO | SAO PAULO | BRASIL | 121,000 |
79 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | MATO GROSSO | BRASIL | 121,000 |
80 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | PARA | BRASIL | 120,500 |
81 | GUSTAVO REIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 120,500 |
82 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 120,000 |
83 | VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
84 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 119,500 |
85 | JOSE EDUARDO PIRES DANTAS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 118,500 |
86 | ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA | SAO PAULO | BRASIL | 118,000 |
87 | LUCAS FLUK | – | ARGENTINA | 115,000 |
88 | RUBERMILTON ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 114,500 |
89 | FREDERICO NIZZATO | MINAS GERAIS | BRASIL | 113,500 |
90 | GONZALO PELAEZ | – | ARGENTINA | 113,000 |
91 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 112,500 |
92 | VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES | PARANA | BRASIL | 110,000 |
93 | LUIS CARLOS CONSTANTINI FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 109,000 |
94 | CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | MARANHAO | BRASIL | 108,500 |
95 | RENATO PARREIRA SILVA | GOIAS | BRASIL | 108,500 |
96 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 107,500 |
97 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | TOCANTINS | BRASIL | 107,500 |
98 | RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | SAO PAULO | BRASIL | 107,500 |
99 | PEDRO GROCHOCKI | PARANA | BRASIL | 107,000 |
100 | EDUARDO HENRIQUE FARIA DINIZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,500 |
101 | EDUARDO AMARAL SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,000 |
102 | ROGERIO FERREIRA DO CARMO | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
103 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
104 | ANTONIO CARLOS KINA | SAO PAULO | BRASIL | 103,000 |
105 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 103,000 |
106 | PEDRO BAROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 102,500 |
107 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | GOIAS | BRASIL | 102,500 |
108 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 102,000 |
109 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 100,500 |
110 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
111 | LEANDRO BURLAMAQUI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 100,000 |
112 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 98,500 |
113 | CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ | – | EQUADOR | 98,500 |
114 | FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 98,000 |
115 | SANTIAGO PERES ARIAS NETO | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
116 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRUNEI | 96,500 |
117 | MATHEUS BALDISSARELLI | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 96,000 |
118 | DAVID DE MELLO BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 96,000 |
119 | ANDRE LUIS MORAES SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 95,000 |
120 | HENRIQUE CRUZ DE SA | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 |
121 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | GOIAS | BRASIL | 95,000 |
122 | JAIRO ESCOBAR MARIA | – | COLÔMBIA | 94,000 |
123 | LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 94,000 |
124 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | – | COLÔMBIA | 93,500 |
125 | RENAN BODO TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 93,500 |
126 | PEDRO ALEX MARTINS HONORIO | PARANA | BRASIL | 92,500 |
127 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 91,500 |
128 | EDER TAKASHI MURATA | BAHIA | BRASIL | 91,000 |
129 | LUIZ FELIPE NERES ROSSINI | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
130 | VILLALON HUISMAN | SAO PAULO | HOLANDA | 90,500 |
131 | NEVILLE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
132 | VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 90,000 |
133 | WILSON CALIXTO JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 89,500 |
134 | BERNARDO ROCHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 87,000 |
135 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 86,000 |
136 | SILVIO FEIBER FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 86,000 |
137 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | MINAS GERAIS | BRASIL | 84,500 |
138 | RAFAEL PFLEGER | SANTA CATARINA | BRASIL | 84,500 |
139 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 |
140 | SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS | BAHIA | BRASIL | 82,500 |
141 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 82,500 |
142 | AMAURI FONSECA | PARANA | BRASIL | 82,000 |
143 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 82,000 |
144 | VICTOR DERMENDJIAN | SAO PAULO | BRASIL | 81,500 |
145 | LEONARDO AUGUSTO LEITE MARSICANO | MINAS GERAIS | BRASIL | 81,000 |
146 | JONATHAN WOLTER | PARANA | BRASIL | 81,000 |
147 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | GOIAS | BRASIL | 80,500 |
148 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 79,000 |
149 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 78,000 |
150 | LUCAS PIRES DE MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 77,500 |
151 | HELBERT TELES ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 77,000 |
152 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | MINAS GERAIS | BRASIL | 77,000 |
153 | JOSE JACOB BENZECRY | PARA | BRASIL | 75,500 |
154 | GERALDO CESAR NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 74,500 |
155 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | ALAGOAS | BRASIL | 74,500 |
156 | MARCELO GIORDANO MENDES | SAO PAULO | BRASIL | 73,500 |
157 | SAMUEL ILAN CHANIS | SAO PAULO | BRASIL | 73,500 |
158 | AGILEUDO FERNANDES DA SILVA | ACRE | BRASIL | 72,500 |
159 | GUILHERME CHEVEAU PAES CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 72,000 |
160 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 72,000 |
161 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 72,000 |
162 | TIAGO BOITA LAUDE | BAHIA | BRASIL | 72,000 |
163 | CLAUDIO BAPTISTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 72,000 |
164 | VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 72,000 |
165 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 71,000 |
166 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 71,000 |
167 | ISAC VICENTE DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 71,000 |
168 | CESAR ABAD | SAO PAULO | CHILE | 70,500 |
169 | ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES | BAHIA | BRASIL | 70,000 |
170 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 70,000 |
171 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 70,000 |
172 | GABRIEL AGOSTINI | SANTA CATARINA | BRASIL | 69,500 |
173 | FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO | BAHIA | BRASIL | 69,000 |
174 | MICHAEL ROCHA OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 69,000 |
175 | HUGO FABRI SANTANA | PARANA | BRASIL | 69,000 |
176 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 68,500 |
177 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 68,500 |
178 | CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | SAO PAULO | BRASIL | 67,500 |
179 | DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 67,500 |
180 | MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,000 |
181 | EDER CAMPANA | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
182 | RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 66,000 |
183 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 64,500 |
184 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | MINAS GERAIS | BRASIL | 64,000 |
185 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 64,000 |
186 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 64,000 |
187 | BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 63,000 |
188 | HUMBERTO LONGO JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 62,500 |
189 | ANDRE LOPES SILVA DE CASTRO | BRASILIA | BRASIL | 61,500 |
190 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 61,000 |
191 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 60,500 |
192 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 60,500 |
193 | RODOLFO LOPES DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 60,000 |
194 | ELIEZER TIAGO CAMILO | PERNAMBUCO | BRASIL | 58,500 |
195 | EDUARDO LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 57,500 |
196 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | PARANA | BRASIL | 56,500 |
197 | FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | – | ARGENTINA | 56,500 |
198 | IVAN FUGANITI | PARANA | BRASIL | 56,000 |
199 | RAFAEL COHEN | SAO PAULO | BRASIL | 55,500 |
200 | MATHEUS ZANCAN | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 |
201 | RICARDO MOREIRA | BRASILIA | BRASIL | 55,000 |
202 | LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 |
203 | RICARDO HILARIO LEMOS DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 55,000 |
204 | RAFAEL FACHIN | SAO PAULO | BRASIL | 54,500 |
205 | NILTON ANTONIO VARGAS MALLAOPOMA | – | PERU | 54,500 |
206 | MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | SAO PAULO | BRASIL | 54,000 |
207 | MARCELO BENUTE CORREIA | SAO PAULO | BRASIL | 54,000 |
208 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 53,500 |
209 | CARLOS EDUARDO LUONGO SOLER | SAO PAULO | BRASIL | 53,500 |
210 | CAIO DUARTE BORGES | GOIAS | BRASIL | 52,000 |
211 | RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 52,000 |
212 | ANDREA RIBEIRO QUADROS | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 |
213 | RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 |
214 | CARLOS ARTUGO CAMARGO VARGAS | – | COLÔMBIA | 51,000 |
215 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | MINAS GERAIS | BRASIL | 50,500 |
216 | ALEX LEONARDO BARETTA | SAO PAULO | BRASIL | 50,000 |
217 | DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 49,500 |
218 | JOSE RONALDO RUFINO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 49,500 |
219 | THIAGO NISHIJIMA | SANTA CATARINA | BRASIL | 47,000 |
220 | LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 46,500 |
221 | BRUNO JUNCO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 45,500 |
222 | FRANCISNEY LOURENCO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 45,500 |
223 | ANDRE WELT | SAO PAULO | BRASIL | 45,000 |
224 | JOSE LUIS CAPDEVILA | – | CHILE | 43,000 |
225 | ITAMAR DIDONE MARQUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 42,500 |
226 | EDUARDO DA HORA MARQUES | BAHIA | BRASIL | 42,000 |
227 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42,000 |
228 | GABRIEL GARCIA GHEDINI | SAO PAULO | BRASIL | 41,000 |
229 | DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO | – | CHILE | 40,500 |
230 | LONG PHAN NGUYEN | – | EUA | 40,500 |
231 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | SAO PAULO | BRASIL | 39,500 |
232 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 36,500 |
233 | JEFFERSON DOSSO | SAO PAULO | BRASIL | 35,000 |
234 | FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 34,500 |
235 | IURI GOMES MAIA LEITE | PERNAMBUCO | BRASIL | 33,000 |
236 | TALES ALCANTARA BRAGA | CEARA | BRASIL | 32,500 |
237 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 31,500 |
238 | GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 30,500 |
239 | ALDER ROMA | SAO PAULO | BRASIL | 30,000 |
240 | ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 29,000 |
241 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 29,000 |
242 | ROGERIO CAVALHEIRE | SAO PAULO | BRASIL | 28,000 |
243 | FERNANDO JOSE RYPL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 28,000 |
244 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | PARANA | BRASIL | 27,000 |
245 | JOSE TADEO DE S PALOMARES BOGARIN | – | MÉXICO | 26,500 |
246 | SAMOEL MARTINS COSTA BIE | MINAS GERAIS | BRASIL | 26,000 |
247 | JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 25,500 |
248 | EDUARDO TRUGILHO PAGLIARI | SAO PAULO | BRASIL | 25,500 |
249 | LEON DUARTE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 24,000 |
250 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | PARANA | BRASIL | 18,500 |
251 | KAN HAN YONG CHARKES | SANTA CATARINA | – | 16,000 |
Dia 1D:
1 | MAURICIO ARUANNO PARODI | – | ARGENTINA | 236,000 |
2 | CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 177,500 |
3 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 148,000 |
4 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | PARANA | BRASIL | 144,500 |
5 | GABRIEL MATTOS VARGAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 128,000 |
6 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 121,500 |
7 | ZEKI SOYIRGAZ | – | TURQUIA | 119,500 |
8 | ELSON BORGES DOS SANTOS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 117,000 |
9 | JOSHUA MOUNTAIN | – | EUA | 113,000 |
10 | SABA DAVID NETO | SAO PAULO | BRASIL | 110,500 |
11 | LEONARDO SAUSEN VERLE | MATO GROSSO | BRASIL | 109,500 |
12 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | CEARA | BRASIL | 107,500 |
13 | FABIO JOSE AMAUE PERES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 104,000 |
14 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | BAHIA | BRASIL | 104,000 |
15 | MARCELO CASTRO CURI | MINAS GERAIS | BRASIL | 102,000 |
16 | THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ | MATO GROSSO | BRASIL | 101,500 |
17 | EDUARDO AUGUSTO PIRES | PARANA | BRASIL | 101,000 |
18 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 91,500 |
19 | LUIS CARLOS KRUPINSKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 89,000 |
20 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
21 | DANTE GOYA FERNANDES | CEARA | BRASIL | 87,000 |
22 | GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 85,500 |
23 | HOMAR RASSI NETO | – | URUGUAI | 85,000 |
24 | LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 76,000 |
25 | JUAN ALEX TESTONI | RONDONIA | BRASIL | 74,500 |
26 | MATEUS CARRION DE MORAES | PARANA | BRASIL | 73,500 |
27 | EDUARDO LEITE GALINA | SAO PAULO | BRASIL | 70,000 |
28 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 69,000 |
29 | IZAQUEU ENEAIS SARAIVA | PARANA | BRASIL | 69,000 |
30 | FRANCISCO NETO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 69,000 |
31 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 64,000 |
32 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 64,000 |
33 | MARCO GUIBERT | – | ARGENTINA | 62,000 |
34 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 61,000 |
35 | DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | PARANA | BRASIL | 57,000 |
36 | GERSON BERTAIA | SAO PAULO | BRASIL | 56,000 |
37 | ARTHUR BAPTISTA ALENCAR | PERNAMBUCO | BRASIL | 55,500 |
38 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 54,000 |
39 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 53,500 |
40 | JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | SANTA CATARINA | BRASIL | 52,000 |
41 | YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 51,500 |
42 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 50,500 |
43 | FLAVIO LORENZO ZAO SAMPAIO | BAHIA | BRASIL | 49,000 |
44 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 48,000 |
45 | LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 43,500 |
46 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30,500 |
47 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | SAO PAULO | BRASIL | 29,500 |
48 | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 3,500 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.