Após alcançar o inédito feito de terminar na primeira colocação na maior e principal série do poker online, o WCOOP (World Championship Of Online Poker), o Brasil segue empilhando grandes resultados nas principais séries dos feltros virtuais. Dessa vez, o feito veio na Turbo Series, que foi concluída nas primeiras horas desta segunda-feira (18).
Com uma campanha tendo 38 pódios, sendo treze títulos, dez vice-campeonatos e quinze terceiros lugares, o Brasil terminou a primeira grande série do ano na primeira colocação no ranking por países. A campanha foi muito superior a primeira edição, quando os tupiniquins somaram cinco ouros, cinco pratas e seis bronzes, terminando em sétimo lugar.
VEJA MAIS: Guilherme Cheveau fica próximo do tricampeonato do Sunday Million
O título de Pedro Paulo no Main Event Low da Turbo Series garantiu a primeira colocação para o país. Pilotando a conta “FlipMaster08”, o jogador desbancou o gigantesco field de 26.086 inscritos e transformou o buy-in de US$ 55 no grandioso prêmio de US$ 132.411,27.
O Reino Unido, que havia encerrado a primeira edição da Turbo Series na primeira colocação, acabou ficando em segundo lugar com doze títulos, nove segundos lugares e completou o pódio outras oito vezes. O Canadá fecha o top 3 com nove vitórias, dez vice-campeonatos e treze terceiros lugares.
Confira a classificação geral por países:
1º | Brasil | 13 | 10 | 15 | 38 |
2º | Reino Unido | 12 | 9 | 8 | 29 |
3º | Canadá | 9 | 10 | 13 | 32 |
4º | Rússia | 8 | 10 | 8 | 26 |
5º | Holanda | 6 | 7 | 3 | 16 |
6º | Alemanha | 6 | 5 | 8 | 19 |
7º | Áustria | 6 | 3 | 3 | 12 |
8º | Noruega | 5 | 2 | 7 | |
9º | Suécia | 4 | 8 | 2 | 14 |
10º | Lituânia | 5 | 6 | 3 | 14 |
11º | Ucrânia | 4 | 5 | 3 | 12 |
12º | Finlândia | 4 | 3 | 2 | 9 |
13º | Argentina | 3 | 2 | 2 | 7 |
14º | Polônia | 2 | 2 | 5 | 9 |
15º | Malta | 2 | 2 | 3 | 7 |
16º | Grécia | 2 | 2 | 2 | 6 |
17º | México | 2 | 1 | 1 | 4 |
18º | Irlanda | 2 | 1 | 3 | |
19º | Japão | 2 | 1 | 3 | |
20º | Romênia | 1 | 5 | 4 | 10 |
21º | China | 1 | 3 | 4 | |
22º | Suiça | 2 | 2 | 3 | 7 |
23º | Bulgária | 1 | 2 | 2 | 5 |
24º | Bélgica | 1 | 2 | 2 | 5 |
25º | República Tcheca | 1 | 2 | 3 | |
26º | Hungria | 1 | 1 | 2 | 4 |
27º | Croácia | 1 | 1 | 1 | 3 |
28º | Bielorrússia | 1 | 1 | 1 | 3 |
29º | Eslováquia | 1 | 3 | 4 | |
30º | Tailândia | 1 | 1 | ||
31º | Peru | 1 | 1 | ||
32º | Paraguai | 1 | 1 | ||
33º | Sérvia | 1 | 1 | ||
34º | Jamaica | 1 | 1 | ||
35º | Estônia | 1 | 1 | ||
36º | Dinamarca | 2 | 2 | 4 | |
37º | Macedônia | 1 | 2 | 3 | |
38º | Taiwan | 1 | 1 | 2 | |
39º | Nova Zelândia | 1 | 1 | ||
40º | Andorra | 1 | 1 | ||
41º | Líbano | 1 | 1 | ||
42º | Ilhas Faroe | 1 | 1 | ||
43º | Uruguai | 4 | 4 | ||
44º | Costa Rica | 1 | 1 | ||
45º | Azerbaijão | 1 | 1 | ||
46º | Letônia | 1 | 1 | ||
47º | Bósnia | 1 | 1 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.