COMPARTILHAR
Dante Goya - BSOP São Paulo
Dante Goya.

Após mais um dia de disputa do Main Event do BSOP São Paulo, o cearense Dante Goya conseguiu um ótimo desempenho e  terminou o dia com 1.840.000 fichas, ficando atrás apenas de Paulo Cesar Donguia que ensacou 2.540.000.

Os líderes possuem boa vantagem para Muller Mathias, dono do terceiro maior stack, com 1.447.000, seguido por Marco Aurélio Alves, o “Salsicha”, que somou 1.420.000. Nomes como Mateus Pimenta (1.158.000), Fábio Issa (916.000), Jorge Breda (910.000), André Doblas (820.000), entre outros, estão entre os classificados.

VEJA MAIS: Ramon Sorgatto acerta river milagroso e vence all in quádruplo no High Roller do BSOP SP

Todos os sobreviventes no maior Main Event da história do série fora do BSOP Millions já garantiram pelo menos R$ 7.340, enquanto o grande campeão levará R$ 650.000. Quem chegar na mesa final terá garantido R$ 66.880.

O Dia 3 terá início às 14h (horário de Brasília), com blinds em 8.000/16.000 e antes de 2.000. A partir das 14h30, tem início a transmissão ao vivo do SuperPoker trazendo todas as emoções do torneio até a formação da mesa final.

Confira o chip count completo.

ORDEM COMPETIDOR MESA POSIÇÃO FICHAS
1o PAULO CESAR BORBA DONGHIA 7 8 2.540.000
2o DANTE GOYA FERNANDES 6 2 1.840.000
3o MULLER AREIA MATHIAS 2 4 1.447.000
4o MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 12 1 1.420.000
5o ALVARO PETRONE 17 5 1.241.000
6o MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA 3 3 1.158.000
7o EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR 2 7 1.151.000
8o PAULO CESAR CAPRETI 1 2 1.145.000
9o WELLINGTON DE OLIVEIRA MONTANHOLI 8 5 1.075.000
10o LEO HENRIQUE LIBERAL 18 4 1.027.000
11o MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA 16 3 995.000
12o GABRIEL ZITELLI DANTAS 12 6 940.000
13o FABIO JORGE ISSA GOMES 6 8 916.000
14o REINALDO ABRAMOVAY 16 1 916.000
15o JORGE LUIZ BREDA DE JESUS 3 5 910.000
16o FELIPE SALES KOURY 12 4 899.000
17o ANDRE DOBLAS 3 2 820.000
18o YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 6 3 711.000
19o DANIEL GADOTTI 1 5 710.000
20o ALEX VON DENTZ 6 7 701.000
21o DIEGO MATIELO PERES LEMOS 18 1 690.000
22o LUCAS PERONDI 1 8 686.000
23o MARCIO RODRIGO PRZEDZMIRSKI 17 2 642.000
24o IAGO FONSECA LEONELLI 6 1 634.000
25o CRISTINA APARECIDA RODRIGUES 2 5 627.000
26o THIAGO SIGNORELLI VIANA 12 8 623.000
27o JOAO DIVINO DORNELES NETO 16 5 614.000
28o RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM 16 8 606.000
29o LEANDRO RUY 3 8 572.000
30o VICTOR NICOLATO 13 4 569.000
31o HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 7 1 565.000
32o LEANDRO LUIZ FERREIRA 2 3 560.000
33o WALTER WILIAM RIPPER 13 1 558.000
34o THIBAULT SAILLARD 8 2 536.000
35o RENAN CARLOS BRUSCHI 17 3 523.000
36o ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL 18 3 511.000
37o LEANDRO AMADEO 12 3 510.000
38o ADROVAN RODRIGUES JUNIOR 16 2 510.000
39o RENAN BARSI 16 6 508.000
40o MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA 6 4 479.000
41o ROGERIO RONCADA 13 3 475.000
42o MAYRON MAGALHAES VIEIRA 11 1 475.000
43o VITOR PEIXOTO MOREIRA 16 7 475.000
44o GUILHERME SILVEIRA GOMES 17 7 466.000
45o MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA 2 6 437.000
46o ANDREY PEREZ DO LAGO 8 7 430.000
47o MATHEUS XAVIER 3 1 422.000
48o MARCELO SIMOES MESQUEU 3 6 422.000
49o ORLI MACANEIRO JUNIOR 18 8 406.000
50o CHARLSTON CARLOS BETZEL 1 4 404.000
51o JOSE ANGEL LOBATO 11 3 392.000
52o JOAO BOSCO DA COSTA MAUES JR 6 5 391.000
53o LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA 7 7 373.000
54o PEKKA KALEVI WINGSTROM 3 4 366.000
55o RAFAEL TANAKA ASSIS PEREIRA 17 8 326.000
56o ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES 7 4 325.000
57o LEOCIR JOSE CARNEIRO 12 5 324.000
58o LUIZ CARLOS DOS SANTOS 7 3 318.000
59o SAULO GALVAO SABIONI 8 8 307.000
60o ABRAAO DE SANTANA 2 2 307.000
61o MARCOS DE MELLO MATOS 1 7 307.000
62o RICARDO TOMBINI 18 2 301.000
63o RAJ SEKHAR DHANEKULA 13 6 295.000
64o CARLA CRISTINA DE SIQUEIRA 8 6 270.000
65o THALES WATARU FERREIRA MIZUMOTO 2 8 269.000
66o JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 18 7 257.000
67o RODRIGO JOSE KIPPER 11 7 253.000
68o KENJIRO HAYASHI 11 8 249.000
69o THIAGO CAMILO 12 7 246.000
70o LUCAS BARUC GOMES SILVA 13 2 244.000
71o MARCOS DE CAMPOS PALERMO 11 2 241.000
72o PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS 13 8 240.000
73o ALMIR JOSE DOS REIS 1 1 229.000
74o MARCOS ALBERTO BRITO 17 1 211.000
75o LEONARDO GALIANO 16 4 204.000
76o SERGIO AUGUSTO R SANTOS 12 2 203.000
77o IGOR MARANI LEITE 7 2 202.000
78o RAFAEL SOARES CARVALHO DE SOUZA 17 4 202.000
79o IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 1 3 200.000
80o LUIS FERNANDO REGIS SIMOES 11 6 199.000
81o RAPHAEL EMYGDIO PEREIRA 8 3 198.000
82o EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO 6 6 186.000
83o VANDERLEI DA SILVA 17 6 156.000
84o RAPHAEL HENRIQUE MILHORINI 2 1 150.000
85o FAUZER GUARNIERI 3 7 98.000
86o PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE 11 5 90.000
87o ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA 1 6 71.000

 

Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.