Nessa terça-feira (26), foi dado início ao primeiro grande evento da Rede Aconcagua Poker na Europa, o Aconcagua Million Madrid. O Dia 1A do Main Event recebeu 388 entradas, mas apenas 102 avançaram para o Dia 2.
O chip leader do primeiro dia classificatório foi Oscar Sanchez com impressionantes 598.000 fichas. Quem mais se aproximou do líder foi Freddy Granados e Daniel Hernandez com 442.000 e 408.000, respectivamente.
VEJA MAIS: Guilherme Biazutti comemora vitória no Tiempo de Juego do AconcaguaPoker.Es após promoção
O Main Event do Aconcagua Million Madrid tem buy-in de € 770 e a premiação garantida de € 1 milhão. O torneio terá uma estrutura com quatro dias de eventos, com os blinds subindo a cada 40 minutos nos classificatórios e partir do Dia 2 os níveis irão subir a cada 60 minutos.
Serão quatro dias classificatórios do Main Event do Aconcagua Million Madrid, com o Dia 1B sendo realizado nesta quarta. O Dia 1C amanhã a partir das 18h (horário local) e Dia 1D na sexta feira e no mesmo horário.
Confira o chip count do Main Event:
OSCAR SANCHEZ | 598000 |
FREDDY GRANADOS | 442000 |
DANIEL HERNANDEZ | 408000 |
PEDRO MARCOS | 402000 |
AGUSTIN DIEGO GARCIA | 396000 |
NOMBRE ILEGIBLE | 387000 |
ISRAEL MOCCELIN | 362000 |
LUIS MARCELO GONGORA | 351000 |
PABLO VILLAMEDIANA | 346000 |
DACNOVER CONTRERAS | 327000 |
ENRIQUE HERNANDEZ | 325000 |
CARLOS RAMIREZ MELGAREJO | 323000 |
FRANKLIN DIAZ | 316000 |
ROBERTO CASTILLO | 302000 |
JORGE ANTONIO GUERRA | 300000 |
MATIAS ARROYO | 296000 |
ALESSANDRO PEREZ | 295000 |
CLAUDIO TOLEDANO | 283000 |
ALEX GECINSKI | 281000 |
ROBERTO ZALDIVAR | 280000 |
DAVID SAN PABLO | 276000 |
ARTHUR PANTOJA | 276000 |
ANDRES JIMENEZ | 273000 |
JONATHAN ARTURO | 270000 |
ANDRES SOL | 270000 |
ANDRE CARVALLO | 252000 |
ROGES HAIRABEDIAN | 248000 |
JOHANN IBAÑEZ | 246000 |
EDUARDO ARIAS | 238000 |
MICHAEL HOU YOU | 237000 |
MARLON SANTIAGO | 229000 |
CARLOS MUÑOZ DE LA FUENTE | 222000 |
ENZO STEPHANI | 217000 |
DAVID AGUERO | 211000 |
FABIAN DE LA FUENTE | 208000 |
CARLOS RESTREPO | 207000 |
J ELORZA | 205000 |
ROBERTO JIMENEZ | 196000 |
LEONARDO RIVA | 193000 |
JESUS FERNANDEZ | 193000 |
GERARDO VARGAS | 189000 |
YAVE FERNANDEZ | 185000 |
FRANCISCO L. PACHECO | 185000 |
JUAN CARLOS FLORES | 182000 |
GUSTAVO FARIAS | 182000 |
CARLOS DURAN | 181000 |
FRANCISCO RIVAS | 178000 |
AMAURI GIOVANI | 177000 |
SILVINA SOLANO | 176000 |
VINICIUS PINHEIRO | 175000 |
ALEJANDRO DE LOS RIOS | 170000 |
CRISTIANO GUEDES | 166000 |
RENE LUNA | 163000 |
ANGEL RAMON GOMEZ | 163000 |
EDWARDS MALDONADO | 155000 |
JORGE UFANO | 154000 |
ALFONSO SIENES | 154000 |
ALDO AGUILAR | 154000 |
TRISH SUTTAN | 152000 |
PIETRO CAMPA | 152000 |
LUIS EMILIO RAGOLIA | 151000 |
RODRIGO CORZO | 147000 |
EUGENIO PERNIA | 143000 |
REYES ESPINOZA | 142000 |
GONY CASADO | 141000 |
ALBERTO GRANADOS | 140000 |
HUGO BENITEZ | 132000 |
GABRIEL GARCIA VIRGEN | 131000 |
DANIEL GOROETTI | 127000 |
HILBERTO SAMY | 125000 |
GONZALO DIAZ | 125000 |
DENILSON SILVA | 125000 |
MARCELO RUIZ | 123000 |
MARCELO MUNTA | 123000 |
VICTOR ROSAS | 122000 |
JUNIOR BANCK | 122000 |
JAVIER CAMACHO | 117000 |
LEANDRO LEAONAR | 116000 |
MATHEUS A. HUSTOSA | 114000 |
FRANCISCO MARDEM | 111000 |
NESTOR LUIS FOSTER | 109000 |
RAFAEL TELLEZ | 106000 |
JOSE ANTONIO GASCON | 97000 |
JOSE PADILLA OCHOA | 96000 |
GERARDO ESQUIVEL | 94000 |
MIGUEL MONTES FERREIRO | 93000 |
DANIEL RIESTRA | 93000 |
GABRIEL GIRON | 89000 |
EMILIO HOU YOU | 89000 |
NICOLE GRAY | 88000 |
MIGUEL SOLANO | 82000 |
IGNACIO ASIN | 82000 |
AGUSTIN NANZUR | 82000 |
JUAN CARLOS LOPEZ | 81000 |
ALI LAMA | 81000 |
JOSE MANUEL MOURENTE | 77000 |
JUNIOR GEDEON ROCHA | 75000 |
ERNESTO LOSSO | 70000 |
JOSE MARIA ALVAREZ | 66000 |
RODRIGO DE OLIVA | 65000 |
JORGE RATON LAZARA | 56000 |
MARIO ALARCON | 44000 |
ANGEL COBO | 40000 |
O primeiro dia do Aconcagua Million Madrid também foi palco do High Roller. O torneio com buy-in de € 1.500 recebeu 153 entradas e apenas 91 jogadores sobreviveram ao primeiro dia de disputa.
Confira o chip count do torneio:
TOM | BEDELL | 316000 |
REINALDO | PERDOMOMO | 315000 |
LUIS GUSTAVO | SHINIKE | 309700 |
JOHNATAN | OLIVEIRA DA SILVA | 301700 |
JOSE RORIGO | NOCEDA | 292700 |
PAULO | CAPRETI | 290700 |
ROLANDO | SORIA | 267000 |
EMILIO | NAVARRO | 266600 |
JOSE LUIS | CUETO | 231500 |
DAMIAN | SALAS | 230600 |
ROGER | GRETSCH | 226600 |
HUMBERTO | GALINDO | 219700 |
HUGO | VALLE | 210400 |
JOSE | BARBERO | 209100 |
RICHARD | CHAVERO | 208000 |
MARCOS | FERNANDEZ | 198000 |
PEDRO | OLAIO | 198000 |
GUILLERMO | PEÑA | 193900 |
LUCAS | FERNANDES | 188500 |
GUSTAVO | MOURA | 187100 |
ELIAMIR | GARZON | 187000 |
MIHAI | CROITORU | 184700 |
ALEJANDRO | BELLUCCI | 184500 |
FELIPE | ESPITIA | 183400 |
ARYAN | OURIQUES DE OLIVEIRA | 181100 |
BARNY | BOATMAN | 180000 |
LADIS | DALFO BATLLE | 178000 |
DIEGO | GOMEZ | 175000 |
BRUNO | HORMIGO | 168600 |
TOMAS | SZWARBERG | 167800 |
BRUNO | DE OLIVEIRA | 161100 |
ALVARO | MARINO | 160000 |
MARIANO | HYON | 154700 |
MAURICIO | SALAZAR | 151900 |
CESAR | GARCIA | 151000 |
DARIO | DUSSAN | 150800 |
JOSE | MASCIOTRA | 146300 |
FRANCISCO | GORDILLO | 144600 |
MATIAS | RUZZI | 142800 |
DIEGO | ARO | 140000 |
RAMON | PESSOA | 137400 |
CARLOS | CORREIRA | 136000 |
BRUNO | CARDOSO | 135300 |
RUBEN | PURAS | 134900 |
PEDRO MIGUEL | SANTOS REGUEIRA | 133800 |
EMANUEL | RODRIGUES | 130100 |
JOSE | CESEPIMPS | 130000 |
KAUEN VINICIUS | DE SOUSA | 129500 |
CRISTIAN DANIEL | VILCHES | 129200 |
IGNACIO | BARCENAS | 127000 |
ALVARO | PUCHOL | 125400 |
JAVIER | ZUFIA | 123000 |
PAUL | LOZANO | 122100 |
NUNO | ROCHA | 110300 |
ANTONIO | VIEIRA | 109800 |
FIDEL | HERNANDEZ | 105800 |
OSVALDO | GONZALVES | 103300 |
SEBASTIAN | HAYOS | 102600 |
SANDER FLORIS | VAN WESEMAEL | 100600 |
FERNANDO | ARAUJO | 99900 |
ANDREY | ARDILA | 98400 |
OSCAR | GIRONELLA | 92100 |
JOSE | ECHEVARNE | 91000 |
JAVIER | MARTIN HERNANDO | 88300 |
GUILLERMO | OLIVERA | 86000 |
JOSE LUIS | CARRASCO | 79400 |
RODOLFO | CRUB | 75800 |
LEANDRO | VELARDE | 67300 |
JON | GURRUTXAGA | 66300 |
CRISTIAN | GERBER | 61600 |
CRISTIANO | LOPEZ | 61000 |
MILENA | MAGRINI | 60000 |
FELIPE | PINHEIRO OLIVEIRA | 58500 |
MIGUEL | RIERA | 56000 |
JUAN | MARTA | 52000 |
MARTIN | BARROS | 50000 |
JUAN | ARANGO | 49500 |
RICHARD | MENTURA | 49400 |
JOSE LUIS | CALVO RODRIGUEZ | 48900 |
ARTURO | NOCEDA MORENO | 48200 |
SEVANDO | PEREZ | 47600 |
BRUNO | BORGES RAMOS | 46500 |
JUNDA | ZHAN ZHU | 40800 |
JOEL | HERNANDEZ | 36400 |
SERGIO | ALONSO | 36300 |
NORBERTO | LOPEZ | 30400 |
ENRIQUE | RODRIGUEZ | 29900 |
LUCAS | BLANCO | 28000 |
MATHEUS | ARAGAO | 24700 |
FERNANDO | ISLAS | 18300 |
JOSE IGNACIO | AGUILERA | 10500 |
O Brasil Poker Live é o braço brasileiro da rede Aconcagua Poker. Abra sua conta clicando aqui.