O Main Event do BSOP Iguazu começou nesta sexta-feira. O Dia 1A do torneio registrou 378 entradas de US$ 750. Ao fim dos trabalhos, 103 jogadores conseguiram classificação para o restante da competição.
Com blinds em 800/1.600 (big blind ante de 1.600), Leonardo Foroni ensacou 262.000 fichas e terminou na liderança. Alisson Piekazewicz, 245.400 fichas, e Marcos Henrique Neves da Silva, 235.300 fichas, completaram o Top 3.
Nomes conhecidos no cenário nacional como Ramon Sfalsin (132.000 fichas), Paulo Gini (121.000), Caio Hey (107.600), Wender Oliveira (107.200) e Alexandre Sako (101.400) também avançaram com stacks de seis dígitos.
O Main Event segue neste sábado, com as disputas do Dia 1B, às 14h (horário de Brasília), e do Dia 1C Turbo, às 22h. O SuperPoker transmite a reta final do torneio a partir desta segunda-feira.
Confira abaixo o chip count completo:
1 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 262,000 |
2 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 245,400 |
3 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 235,300 |
4 | MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 229,900 |
5 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | PARANA | BRASIL | 207,200 |
6 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | – | CHILE | 201,100 |
7 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 194,000 |
8 | IGOR SOUTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 191,200 |
9 | CLOVIS A BALOTIN | PARANA | BRASIL | 188,300 |
10 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 168,900 |
11 | HALYSSON BOBIC SALA | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 |
12 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 158,000 |
13 | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 154,600 |
14 | TONY KAIQUE ARF | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 148,100 |
15 | OLIVAN LUIZ CASTRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 143,300 |
16 | ALVARO PETRONE | – | ARGENTINA | 142,900 |
17 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 141,300 |
18 | RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 139,200 |
19 | IGNACIO EDUARDO GASPARI | – | ARGENTINA | 134,600 |
20 | DIEGO MARTIN NICOLAS | – | ARGENTINA | 134,300 |
21 | HECTOR RUBEN GIMENEZ | – | ARGENTINA | 133,000 |
22 | RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 132,000 |
23 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | – | NICARÁGUA | 131,300 |
24 | ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR | SAO PAULO | BRASIL | 130,900 |
25 | LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 126,500 |
26 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 125,200 |
27 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 121,000 |
28 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 115,000 |
29 | ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE | – | CHILE | 109,100 |
30 | ELSON RUI PESSETTE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 108,900 |
31 | CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 107,600 |
32 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 107,200 |
33 | LEANDRO BALOTIN | PARANA | BRASIL | 104,700 |
34 | ALEXANDRE SAKO | SAO PAULO | BRASIL | 101,400 |
35 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101,300 |
36 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | – | ARGENTINA | 99,000 |
37 | GUILHERME MACCARINI | PARANA | BRASIL | 97,600 |
38 | JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 96,200 |
39 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 93,900 |
40 | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | PARANA | BRASIL | 91,300 |
41 | ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 90,200 |
42 | FEDERICO SANTIAGO TUR | – | ARGENTINA | 90,000 |
43 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | – | ARGENTINA | 88,200 |
44 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 87,300 |
45 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | SANTA CATARINA | BRASIL | 85,900 |
46 | MARCELO PALIS HORTA | BRASILIA | BRASIL | 84,700 |
47 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 84,500 |
48 | ALBERTO CARLOS BEZERRA WANDERLEY | PERNAMBUCO | BRASIL | 82,000 |
49 | SANTIAGO MARCOS GENTILETTI | – | ARGENTINA | 79,800 |
50 | JEFERSON PINON ZAMINHAN | PARA | BRASIL | 75,000 |
51 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 74,800 |
52 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 73,200 |
53 | GABRIEL ALBERTO VIGNATI | – | ARGENTINA | 72,000 |
54 | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | – | ARGENTINA | 71,800 |
55 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 71,700 |
56 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | ALAGOAS | BRASIL | 70,700 |
57 | ALEJANDRO GASTON MARTINEZ | – | ARGENTINA | 70,100 |
58 | RICARDO FURLAN CARITA | SAO PAULO | BRASIL | 69,000 |
59 | CLAUDIO BAPTISTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,400 |
60 | LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 67,300 |
61 | MARCOS FRARE | PARANA | BRASIL | 67,200 |
62 | AGUSTIN CENSI | – | ARGENTINA | 66,700 |
63 | MATHEUS DIAS TRINDADE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 64,200 |
64 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 63,000 |
65 | SEBASTIAN ARIEL LUNA | – | ARGENTINA | 62,600 |
66 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 62,200 |
67 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 61,000 |
68 | CIRO GOMEZ SERRANO | SAO PAULO | BRASIL | 59,900 |
69 | KIM DEEKER | – | CHILE | 59,800 |
70 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 59,600 |
71 | HORACIO CHAVES CORTES | – | PARAGUAI | 57,500 |
72 | KENJI RAMOS SHIGEMORI | PARANA | BRASIL | 57,200 |
73 | EZEQUIEL WAIGEL | – | ARGENTINA | 57,000 |
74 | RAFAEL CENTENO DE CAMPOS | PARANA | BRASIL | 56,800 |
75 | ANDRES CAMILO PEREYRA | – | ARGENTINA | 55,700 |
76 | CARLOS FELIPE DIFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 55,000 |
77 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 55,000 |
78 | DIEGO PALMA | – | CHILE | 54,700 |
79 | LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | – | ARGENTINA | 52,800 |
80 | LUCAS AGUIAR DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 51,300 |
81 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS | BRASIL | 50,700 |
82 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | ALAGOAS | BRASIL | 50,100 |
83 | KADU CAMPION ROZZI | SAO PAULO | BRASIL | 49,700 |
84 | ALEXANDER SCHILT | – | SUÍÇA | 49,400 |
85 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 46,700 |
86 | RICHARD MARCO DUBINI | – | ARGENTINA | 46,400 |
87 | GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 45,000 |
88 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 43,000 |
89 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 42,600 |
90 | MARTIN ANDRES MONDINO | – | ARGENTINA | 42,400 |
91 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 42,200 |
92 | EDUARDO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 41,300 |
93 | FRANCISCO NETO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 40,200 |
94 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 37,500 |
95 | JOAO FELIPE WEBBER | PARANA | BRASIL | 36,900 |
96 | ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | SAO PAULO | BRASIL | 35,400 |
97 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 35,000 |
98 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 34,000 |
99 | ADECIR CASSOL FILHO | PARANA | BRASIL | 28,800 |
100 | JORGE LUIZ A F RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 26,200 |
101 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | BRASIL | 24,200 |
102 | IVAN AGUSTIN MEZA | – | ARGENTINA | 22,100 |
103 | HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 17,600 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.