As disputas do Main Event do BSOP Millions prosseguiram neste sábado. O Dia 1B do torneio registrou 942 inscrições de R$ 3.500. Ao fim dos trabalhos, 347 jogadores conseguiram classificação.
Nos blinds 800/1.600 (ante 200), a liderança ficou com o baiano Fernando Lorenzzo da Silva, 305.500 fichas. Em seguida vieram Gabriel Luz Haeffner, 295.700 fichas, e Orli Macaneiro Junior, 258.600 fichas.
Nomes conhecidos como Muller Mathias (243.400 fichas), Felipe Difini (219.700), André Busato (188.400), Eduardo Garla (183.000), Leocir Carneiro (163.900) e Fernando Viana (158.700) também avançaram com grandes stacks.
Neste domingo, o Main Event terá jogado o Dia 1C, a partir das 14h (horário de Brasília), e o Dia 1D Turbo, às 22h.
O SuperPoker transmite o BSOP Millions ao vivo. Fique ligado às datas para não perder a festa com a melhor equipe de transmissão do Brasil, formada por Victor Marques, Vini Marques, Fábio “Deu Zebra” Monteiro e Gabriel Otranto.
Confira as próximas transmissões:
05/12 – 14h30 – Main Event – Dia 4
06/12 – 14h30 – Main Event – Dia Final
Confira o chip count do Dia 1B abaixo:
1 | FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA | BAHIA | BRASIL | 305,500 |
2 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 295,700 |
3 | ORLI MACANEIRO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 258,600 |
4 | MULLER AREIA MATHIAS | SAO PAULO | BRASIL | 243,400 |
5 | CARLOS FELIPE DIFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 219,700 |
6 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | MINAS GERAIS | BRASIL | 217,700 |
7 | RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ | BRASILIA | BRASIL | 216,400 |
8 | HELIO DE MORAIS JUNIOR | BAHIA | BRASIL | 208,300 |
9 | MARCOS DE MELLO MATOS | SAO PAULO | BRASIL | 188,500 |
10 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 188,400 |
11 | EDUARDO LEITE GALINA | SAO PAULO | BRASIL | 188,100 |
12 | EDUARDO AUGUSTO PIRES | PARANA | BRASIL | 184,100 |
13 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 183,000 |
14 | MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | PARAIBA | BRASIL | 182,500 |
15 | RAFAEL BELINI DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 181,900 |
16 | EDSON LOPES DE MORAIS | MINAS GERAIS | BRASIL | 176,600 |
17 | MARCIO ALVES EUCLIDES | SAO PAULO | BRASIL | 175,400 |
18 | RAFAEL SERAFINI ROGLIO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 175,300 |
19 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | ALAGOAS | BRASIL | 170,600 |
20 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 168,000 |
21 | EDUARDO CHRIST | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 167,200 |
22 | BRUNO BERMUDES RAASCH | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 166,700 |
23 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 163,900 |
24 | MARCOS PAULO MACHADO DE MACEDO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 163,400 |
25 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 162,200 |
26 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 161,100 |
27 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 158,700 |
28 | ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 |
29 | SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | – | COLÔMBIA | 156,000 |
30 | GUSTAVO OMAR MOSCON | – | ARGENTINA | 155,200 |
31 | JOSE ROBERTO SECCHES | SAO PAULO | BRASIL | 154,900 |
32 | LUCAS ALEXANDRE ALONSO DE OLIVEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 152,100 |
33 | CHRISTIAN RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 151,600 |
34 | LAURO LUIS TRALDI NETO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 150,500 |
35 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | PARANA | BRASIL | 150,300 |
36 | RODRIGO SELOUAN | PARANA | BRASIL | 149,900 |
37 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 149,300 |
38 | RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 148,700 |
39 | VITOR CARVALHO RIBEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 142,500 |
40 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRUNEI | 142,500 |
41 | GUILHERME PRETTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 142,000 |
42 | CASSIO LUIZ KIENEN | PARANA | BRASIL | 137,800 |
43 | ANA CLARA RAMOS DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
44 | RICARDO ISSAMU TANAKA | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
45 | GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | PARANA | BRASIL | 134,600 |
46 | JOSE DOUGLAS DE NICOL FERREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 134,400 |
47 | MARLON TEIXEIRA VIEIRA | SAO PAULO | BRUNEI | 134,100 |
48 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 130,200 |
49 | FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 129,800 |
50 | MARCIO LESSA AMORIM JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 129,000 |
51 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | MATO GROSSO | BRASIL | 128,900 |
52 | JANIR MULLER | SANTA CATARINA | COLÔMBIA | 127,800 |
53 | LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 127,500 |
54 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | – | ARGENTINA | 126,300 |
55 | JOSHUA MOUNTAIN | – | EUA | 124,100 |
56 | PABLO CHACRA | – | ARGENTINA | 123,900 |
57 | JAIRO ESCOBAR MARIA | – | COLÔMBIA | 122,800 |
58 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | SAO PAULO | BRASIL | 122,500 |
59 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 122,400 |
60 | MARCELLO DA SILVA CORREA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 120,700 |
61 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 120,600 |
62 | BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 120,500 |
63 | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 119,200 |
64 | JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | – | URUGUAI | 118,800 |
65 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 118,700 |
66 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 118,000 |
67 | MAURICIO SILVEIRA MOSNA | SANTA CATARINA | BRASIL | 117,500 |
68 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 116,800 |
69 | RAFAEL MARCOS DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 116,700 |
70 | RENATO FABRIZZI LUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 116,500 |
71 | JENS JONAS JARDEMAR HAREIDE | – | NORUEGA | 115,900 |
72 | REGINALDO ALVES MARTINS | PARANA | BRASIL | 115,100 |
73 | BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA | CEARA | BRASIL | 113,900 |
74 | GUILHERME CHENAUD | BAHIA | BRASIL | 113,700 |
75 | EVERTON ANTONIO PEREIRA BERTOLAI | SAO PAULO | BRASIL | 113,700 |
76 | ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 112,200 |
77 | PAOLA GRACIELA COSTA CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 111,200 |
78 | LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI | PARANA | BRASIL | 111,000 |
79 | JEFFERSON DOSSO | SAO PAULO | BRASIL | 111,000 |
80 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,500 |
81 | FABIO KOITI KOKUBU | PARANA | BRASIL | 110,400 |
82 | VINICIUS THOMAZIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 109,300 |
83 | LEONARDO MAITINO DE OLIVEIRA ALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 108,300 |
84 | ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE | – | CHILE | 107,900 |
85 | LUIS CLOVIS MACHADO LARA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 107,900 |
86 | JULIO OSMAR SOCHASCKI | PARANA | BRASIL | 107,500 |
87 | FELIPE TAVARES RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 105,900 |
88 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | SAO PAULO | BRASIL | 105,500 |
89 | ALESSANDRO FERNANDES TAKIGUCHI | MATO GROSSO DO SUL | JAPÃO | 104,600 |
90 | LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | AMAZONAS | BRASIL | 104,600 |
91 | EDGAR ALMEIDA RACHI | MINAS GERAIS | BRASIL | 102,500 |
92 | VINICIUS TEIXEIRA ALVES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 102,100 |
93 | LEONARDO ALBERTO FERNANDEZ | – | ARGENTINA | 101,300 |
94 | GERALDO DIRCEU DE CARVALHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 101,200 |
95 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | PARANA | BRASIL | 100,400 |
96 | FERNANDO MATHIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 99,700 |
97 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 99,200 |
98 | RODRIGO TA WAI CHIU | PARANA | BRASIL | 99,000 |
99 | ROGERIO MARTINS PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 |
100 | LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 98,900 |
101 | MARCELO FRANCISCO PIRES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 98,600 |
102 | MARCELO SANTOS BARROS | SAO PAULO | BRASIL | 97,800 |
103 | CAIO DE SALES CALMON | BAHIA | BRASIL | 97,300 |
104 | CRISTIAN JULIO BERGL | SAO PAULO | BRASIL | 97,200 |
105 | LEONARDO BACHMANN BOEN | SAO PAULO | BRASIL | 96,800 |
106 | LUCAS DA CONCEICAO SOUZA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 96,200 |
107 | BIO MARTINS SALOMAO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 96,100 |
108 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 95,700 |
109 | JUARI SALVADOR | PARANA | BRASIL | 94,800 |
110 | ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR | SAO PAULO | BRASIL | 94,700 |
111 | GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA | – | URUGUAI | 94,100 |
112 | JONATHAN ROSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 93,900 |
113 | RAFAEL OSHIRO | SAO PAULO | BRASIL | 93,700 |
114 | VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | MINAS GERAIS | BRASIL | 93,100 |
115 | GORKI STARLIN OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 92,300 |
116 | JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 92,000 |
117 | JEAN JUNIOR GUIMARAES | SANTA CATARINA | BRASIL | 91,200 |
118 | WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
119 | NILSON ROBERTO TEIXEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 90,400 |
120 | LUIZ FERRAREZI NETO | MATO GROSSO | BRASIL | 90,400 |
121 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 89,600 |
122 | LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS | SAO PAULO | BRASIL | 89,100 |
123 | PAULO SERGIO CASTRO JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 89,100 |
124 | PEDRO BAROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 88,900 |
125 | DANIEL ZANGARI BERTOLDI | SAO PAULO | BRASIL | 88,500 |
126 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 88,500 |
127 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 88,300 |
128 | SERGIO ROBERTO DA COSTA ATHAYDE | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
129 | AFRANIO PEREZ AQUINO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 88,000 |
130 | ARTHUR ISAAC REBOUCAS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
131 | ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 87,900 |
132 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 87,000 |
133 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 85,300 |
134 | RODRIGO ESTEVES ASCENCIO | SAO PAULO | BRASIL | 85,200 |
135 | FREDERICO LOPES DAVID | MINAS GERAIS | BRASIL | 84,600 |
136 | ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | SAO PAULO | BRASIL | 84,200 |
137 | RODRIGO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 83,900 |
138 | ANDRE FERNANDES RAMOS | PARANA | BRASIL | 83,800 |
139 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | SAO PAULO | BRASIL | 83,800 |
140 | BRUNO ANGELO DI CARLO | GOIAS | BRASIL | 83,700 |
141 | EMILIO QUENDI OSHITA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 83,100 |
142 | ANDRE ZITELLI | SAO PAULO | BRASIL | 82,600 |
143 | WARDEM DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 82,600 |
144 | WALDIR FRANCISCO GUERRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 81,900 |
145 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 81,300 |
146 | JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 81,000 |
147 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | – | BOLÍVIA | 80,000 |
148 | NICHOLAS JAMES | – | AUSTRÁLIA | 79,800 |
149 | RENAN AZIZ ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 79,000 |
150 | PEDRO FELIPE DE MORAIS SATO | SAO PAULO | BRASIL | 78,700 |
151 | IGOR SOUTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 78,000 |
152 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
153 | SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 77,900 |
154 | FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DURAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 76,800 |
155 | VILSON ANDRIOLLO | MATO GROSSO | BRASIL | 76,600 |
156 | MAURICIO PAOLINO | SAO PAULO | BRASIL | 76,000 |
157 | FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA | – | COLÔMBIA | 75,000 |
158 | BRUNO MATARAZZO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 74,600 |
159 | RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 74,600 |
160 | VIRGILIO PINHEIRO SIQUEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 74,000 |
161 | ANDERSON BERNARDI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 73,900 |
162 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 73,800 |
163 | FELIPE LIMA DIAS COELHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 73,600 |
164 | ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS | – | CHILE | 73,500 |
165 | ADEMILSON DE SOUSA COSTA | AMAZONAS | BRASIL | 73,200 |
166 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 72,400 |
167 | VINICIUS GAMBAZZA GOMES SOARES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 72,100 |
168 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72,000 |
169 | LEANDRO DO AMARAL PAULINO | PARANA | BRASIL | 71,900 |
170 | SALAZAR JONAS MARQUETTI | MATO GROSSO | BRASIL | 71,800 |
171 | ANTONIO KINA | SAO PAULO | BRASIL | 71,700 |
172 | FRANCISCO PINHO CORREIA | BAHIA | BRASIL | 71,100 |
173 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 70,800 |
174 | THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO | SAO PAULO | BRASIL | 70,700 |
175 | GLAUCO GAROFALO MOUNSSEF | SAO PAULO | BRASIL | 70,700 |
176 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 70,500 |
177 | LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 70,000 |
178 | DIOGO ALMEIDA LACERDA DA COSTA | BRASILIA | BRASIL | 69,600 |
179 | BRUNO QUAGLIATO SVIZZERO | SAO PAULO | BRASIL | 69,500 |
180 | ARTHUR CRISPIM DE GUSMAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 69,500 |
181 | RENAN BARROS FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 69,000 |
182 | RODRIGO DI DOMENICO | TOCANTINS | BRASIL | 68,800 |
183 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 68,500 |
184 | HIAN RANDERSON REZENDE DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 68,400 |
185 | VINCENT YUESHEN HUANG | – | NOVA ZELÂNDIA | 68,100 |
186 | JULIANA VIDAL CRUZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 67,700 |
187 | GUILHERME CAZULA DE PALMA | SAO PAULO | BRASIL | 67,500 |
188 | LUCAS PEDRO GONZALEZ AMOROSINO | – | ARGENTINA | 67,000 |
189 | GUILHERMO OLVERA ACUNA | – | MÉXICO | 66,800 |
190 | PEDRO MENDES MULLER | MINAS GERAIS | BRASIL | 66,100 |
191 | FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 65,900 |
192 | RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN | RORAIMA | BRASIL | 65,800 |
193 | IVAN GOMES DE SA JUNIOR | PERNAMBUCO | BRASIL | 65,600 |
194 | RENATO STARACE FONSECA | SAO PAULO | BRASIL | 65,300 |
195 | WASHINGTON SABA PERALTA MUJICA | – | PERU | 65,100 |
196 | WALMIR SILVA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 64,900 |
197 | EDUARDO CORREA FAY | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 64,700 |
198 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 64,000 |
199 | LUIS CARLOS KRUPINSKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63,900 |
200 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | MATO GROSSO | BRASIL | 63,900 |
201 | NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA | – | ARGENTINA | 63,600 |
202 | LUCAS SCAFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63,500 |
203 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 63,300 |
204 | LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 62,500 |
205 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 62,500 |
206 | FREDERIC GUTTIN | SAO PAULO | BRASIL | 62,000 |
207 | ARTHUR SANTANA ROCHA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 61,600 |
208 | WALTER SROUR OAQUIM | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 61,000 |
209 | CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY | SAO PAULO | BRASIL | 60,200 |
210 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 59,600 |
211 | RICARDO DE PAIVA LEAO | GOIAS | BRASIL | 59,600 |
212 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | SANTA CATARINA | BRASIL | 59,300 |
213 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 58,800 |
214 | RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 58,700 |
215 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 58,100 |
216 | ELCIO LUIZ ROMAO | SAO PAULO | BRASIL | 57,800 |
217 | RUY PENHA SILVA CERQUEIRA | BAHIA | BRASIL | 57,700 |
218 | GUILHERMO DANIEL GONZALEZ | – | ARGENTINA | 57,500 |
219 | LUIZ CARLOS BOTTARO | SAO PAULO | BRASIL | 57,300 |
220 | RODOLFO GUERRA | GOIAS | BRASIL | 57,300 |
221 | JUAN PABLO GUILLENEA AZURICA | SAO PAULO | URUGUAI | 57,200 |
222 | CARLOS ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 57,100 |
223 | THAUAN VELASCO CUNHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 56,600 |
224 | RENAN BODO TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 56,400 |
225 | CAIO STIFTER MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 56,400 |
226 | VINICIUS AMAZONAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 55,800 |
227 | DIEGO VAZ SORGATTO | GOIAS | BRASIL | 55,000 |
228 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 54,600 |
229 | CLEBER RUBENS GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 54,400 |
230 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 54,300 |
231 | JOAO LUIZ SCALLI | SAO PAULO | BRASIL | 54,100 |
232 | LUIZ FELIPE S DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 54,100 |
233 | RICARDO SANDRI SEHNEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 54,100 |
234 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 53,900 |
235 | FERNANDO MORALES DE PAULA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 53,700 |
236 | ROBISON VEZALI MONTAI | SAO PAULO | BRASIL | 53,200 |
237 | CLEISON MOREIRA PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 53,200 |
238 | JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 53,200 |
239 | RICARDO JUCA SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 53,100 |
240 | EVERTON BECKER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 52,800 |
241 | GENIS PONCIANO FREITAS JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 52,600 |
242 | VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SAO PAULO | BRASIL | 52,500 |
243 | JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO | BRASILIA | BRASIL | 52,100 |
244 | FLAVIO JUNIOR ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 51,900 |
245 | JULIO CARPES FANTIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 51,900 |
246 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | SAO PAULO | BRASIL | 51,500 |
247 | JOSIEL DA CRUZ | GOIAS | BRASIL | 51,300 |
248 | PEDRO SOSHIRO NAKASONE JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 |
249 | IURY RAFAEL DE DOUZA | PARANA | BRASIL | 50,700 |
250 | ALLAN COSTA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 50,500 |
251 | RAFAEL PEREIRA SAHARA | SAO PAULO | BRASIL | 50,400 |
252 | MARCELO MADURO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 50,300 |
253 | WESLLEY DE CAMPOS FIGUEREDO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 50,100 |
254 | CARLOS EDUARDO ALVES | ACRE | BRASIL | 50,000 |
255 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | – | BRASIL | 50,000 |
256 | GUILHERME MACCARINI | PARANA | BRASIL | 50,000 |
257 | FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 50,000 |
258 | RULY VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 49,800 |
259 | ADRIANO JOSE TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 48,400 |
260 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 48,300 |
261 | MATHEWS ANDRE PARREIRA FRANCO | PARANA | BRASIL | 48,000 |
262 | LUCAS ROCHA TRINDADE | SAO PAULO | BRASIL | 47,500 |
263 | RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 47,400 |
264 | DANIEL ARIAL NOGUEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47,000 |
265 | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
266 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 47,000 |
267 | BRUNO NAGAMINE | SAO PAULO | BRASIL | 46,900 |
268 | CHRISTIAN EIJI MINAMI TOYOMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 46,800 |
269 | ITAMAR DIDONE MARQUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 46,000 |
270 | ADAILDO BRITO DINIZ | AMAZONAS | BRASIL | 45,600 |
271 | GUILHERME DOS SANTOS PAZ | SAO PAULO | BRASIL | 45,500 |
272 | PABLO BRITO SILVA | BAHIA | BRASIL | 44,900 |
273 | FABIANO JACQUES DE SOUSA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 44,400 |
274 | SAULO DE TARSO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 44,000 |
275 | PABLO TOMAS BOEGERHAUSEN | – | ARGENTINA | 43,900 |
276 | CAIO GLERIAN MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 43,500 |
277 | PAULO ANTONIO DE MOURA | SAO PAULO | BRASIL | 43,500 |
278 | CAIO OLIVIERI MICHEL | SAO PAULO | BRASIL | 43,300 |
279 | THIAGO VICENTE FERREIRA | TOCANTINS | BRASIL | 43,000 |
280 | GUSTAVO SOUZA HORDINA | MINAS GERAIS | BRASIL | 42,200 |
281 | RICARDO YUZO YAI | SAO PAULO | BRASIL | 41,300 |
282 | APRIGIO BRITO NETO | PARANA | BRASIL | 41,100 |
283 | GUILHERME CASTILHO JABALI | SAO PAULO | BRASIL | 40,800 |
284 | MARCIO LESSA AMORIM | SAO PAULO | BRASIL | 40,700 |
285 | MATHIAS NICOLAS SILVEIRA | – | URUGUAI | 40,600 |
286 | FELIPE CAMINHA DE NOBREGA | SANTA CATARINA | BRASIL | 40,500 |
287 | MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 40,300 |
288 | LARISSA METRAN NASCENTE | GOIAS | BRASIL | 40,200 |
289 | MARIA DA PENHA MORAIS | SAO PAULO | BRASIL | 39,600 |
290 | LUIS ANTONIO MATHEUS | SAO PAULO | BRASIL | 39,600 |
291 | MARCIANO CRUZ DE SA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 39,400 |
292 | BRUNO NASCIMENTO | BRASILIA | BRASIL | 38,800 |
293 | LEONARDO OBA | PARANA | BRASIL | 38,600 |
294 | ALAN DIEGO KARAS | PARANA | BRASIL | 38,500 |
295 | RICARDO SILVA SUZUE | SAO PAULO | BRASIL | 37,500 |
296 | CIRO GOMEZ SERRANO | SAO PAULO | BRASIL | 37,100 |
297 | CHRISTIANO LAGE SANTOS FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 37,000 |
298 | JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA AMORIM | SAO PAULO | BRASIL | 36,800 |
299 | LUIZ FERNANDO GALVAO FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 36,200 |
300 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 35,800 |
301 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 35,500 |
302 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 35,100 |
303 | EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | BRASILIA | BRASIL | 35,000 |
304 | SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO | PARANA | BRASIL | 34,600 |
305 | THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA | GOIAS | BRASIL | 33,800 |
306 | LEOMAR ALBINO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 33,600 |
307 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | – | NICARÁGUA | 33,400 |
308 | ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 32,900 |
309 | JUVENCIO AMILCAR | – | CHILE | 32,700 |
310 | JOAO STUDART | PERNAMBUCO | BRASIL | 32,400 |
311 | IGOR CRESPO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 32,400 |
