Após mais dez níveis jogados, o field do Main Event do BSOP Winter Millions foi reduzido de 662 jogadores para apenas 85 sobreviventes. Quem teve um grande Dia 2 foi o craque Éder Murata, que ensacou 1.655.000, o terceiro maior stack.
Os únicos que conseguiram ensacar mais fichas que Murata foram Lucas Portella e Bruno Porto. Os jogadores irão iniciar o Dia 3 da disputa com 1.949.000 e 1.664.000, respectivamente.
VEJA MAIS: Tá na Mão: André Sá passa blefe em pote gigante com apenas A-High no Start-Up do BSOP Winter Millions
O Dia 3 do Main Event do BSOP Winter Millions contará com diversos craques do circuito nacional. Entre eles estão Felipe Balaban (1.192.000), Saulo Sabioni (761.000), Pedro Garagnani (692.000), Pedro Grochocki (650.000), Bruno Desimoni (621.000), Dayane Kotoviezy (600.000), Leocir Carneiro (475.000), Thiago Napoleão (248.000), Norson Saho (230.000) e Leandro Burlamarqui (176.000).
O Dia 3 do Main Event do BSOP Winter Milions será reiniciado nesta segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília). Os blinds retornam em 8.000/16.000, com big blind ante, sendo que a média em fichas está em 641.176.
Todos os sobreviventes já garantiram R$ 9.390. Já o prêmio destinado ao grande campeão será a gigantesca forra de R$ 876.500.
O SuperPoker irá trazer todas as emoções da reta final do Main Main Event do BSOP Winter Millions. A equipe será comandada por Victor Marques, Fábio “Deu Zebra” Monteiro e JP Braga. A transmissão terá início às 14h30 (horário de Brasília).
Confira o chip count completo:
LUCAS DOS SANTOS PORTELLA | 1.949.000 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 1.664.000 |
EDER TAKASHI MURATA | 1.655.000 |
VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | 1.609.000 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 1.531.000 |
LUCAS BARBOSA SANTANA | 1.486.000 |
TASSIO MENDES DA COSTA | 1.480.000 |
EVERTON DE CALDAS DUTRA | 1.461.000 |
IAGO FONSECA LEONELLI | 1.449.000 |
LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | 1.385.000 |
THALES MARCAL KOPPE | 1.232.000 |
FELIPE BALABAN | 1.192.000 |
GELSON JOSE GONZALEZ | 1.190.000 |
GUSTAVO REIS MAGALHAES | 1.172.000 |
OSWALDO RENE LEWIS | 1.168.000 |
LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO | 1.155.000 |
FRANCISCO BUONERBA NETO | 1.078.000 |
FELIPE BARAKY TAVARES | 1.003.000 |
MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 931.000 |
RAFAEL TOSATI | 907.000 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 790.000 |
SAULO GALVAO SABIONI | 761.000 |
DENY QUIRINO MARTINS | 745.000 |
REINALDO ABRAMOVAY | 732.000 |
EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 713.000 |
PEDRO VINICIUS GARAGNANI | 692.000 |
RAFAEL FURLANETTO | 682.000 |
DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS | 675.000 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 665.000 |
PEDRO GROCHOCKI | 650.000 |
ELSON RUI PESSETTE | 626.000 |
BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 621.000 |
LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 617.000 |
GUSTAVO SOUZA HORDINA | 600.000 |
DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 600.000 |
ROGERIO CARLOS PEREIRA LIMA | 593.000 |
LUIZ HOTA NETO | 585.000 |
CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 559.000 |
LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | 527.000 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 526.000 |
MASSUO TAKAKI | 522.000 |
ANDREY LUIS DA SILVA | 518.000 |
ANDERSON KUBICKE | 513.000 |
ALEXANDRE FRACARI | 507.000 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 500.000 |
LEOCIR JOSE CARNEIRO | 475.000 |
PEDRO GABRIEL SILVEIRA FERRER | 456.000 |
LUIZ CARLOS AMARO JUNIOR | 455.000 |
FELIPE LIMA DIAS COELHO | 452.000 |
JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA AMORIM | 447.000 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | 440.000 |
MARCOS ALBERTO BRITO | 434.000 |
ANDRE FRANCISCO LUCHI | 434.000 |
PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | 433.000 |
LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 400.000 |
FELIPE GONCALVES GARCIA | 390.000 |
DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 379.000 |
FABIO SILVEIRA GARCIA | 358.000 |
MURILO THIAGO SOUZA FIGUEIREDO | 334.000 |
RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 327.000 |
RODRIGO CARAVIELLO | 325.000 |
DAVI ALEXANDRE FIUSA | 313.000 |
MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 299.000 |
WILTON BERNARDO | 296.000 |
JOAO ALMEIDA GARCEZ | 295.000 |
PAULA DE OLIVEIRA COSTA | 289.000 |
JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 275.000 |
LEONARDO CENTENARO FORONI | 268.000 |
LAELHO LUCAS HELKER | 265.000 |
JERSON FREDERICO SEEMUND | 261.000 |
EDUARDO KEIL | 259.000 |
VICTOR NICOLATO | 258.000 |
THIAGO NAPOLEAO GILIOLI | 248.000 |
MARCELO DOI | 239.000 |
NORSON SHINITI SAHO | 230.000 |
RENATO PIRILLI RECHI | 225.000 |
FABIO KOITI KOKUBU | 225.000 |
PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | 223.000 |
ALESSANDRO MOCELIN | 213.000 |
WALTER PALERMO FILHO | 212.000 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 212.000 |
LEANDRO BURLAMAQUI | 176.000 |
MARCIO MIYASAKI OKI | 163.000 |
FELIPE FERRARI LUNA | 151.000 |
ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 150.000 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.