O Main Event do BSOP Iguazu afunilou neste domingo. Após 258 começarem o Dia 2 do torneio, apenas 38 terminaram o dia com fichas, garantindo a classificação para o Dia 3. A liderança geral é de Eduardo Rodrigues, que passou com 1.254.000 fichas.
Na sequência, aparecem Cláudio Baptista, com 1.083.000, e Hsu Min Kan, com 1.048.000. Nomes de destaque como Alisson “Nemesis” Pereira (1.047.000), Rafael Pandolfo (891.000), Bernardo Dias (877.000), Marcelo Mesqueu (847.000) e Paulo Gini (755.000) também aparecem entre os maiores stacks.
VEJA MAIS: Paulo Gini encontra milagre em all in triplo e cresce no Main Event do BSOP Iguazu
A bolha foi estourada com a eliminação do argentino Sebastian Luna, colocando 119 jogadores no dinheiro. Para os classificados para o Dia 3, a forra garantida já é de US$ 2.050, enquanto o campeão irá faturar US$ 96.080, o troféu de campeão e o bracelete.
O torneio será retomado nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), com blinds em 8.000/16.000 e big blind ante de 16.000. Às 15h30, tem início a transmissão AO VIVO do SuperPoker com cartas reveladas, trazendo toda a emoção da disputa. Não perca!
Confira o chip count completo
Competidor | Fichas | Mesa | Posição | |
1 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 1.254.000 | 5 | 4 |
2 | CLAUDIO BAPTISTA | 1.083.000 | 3 | 8 |
3 | HSU MIN KAN | 1.048.000 | 1 | 1 |
4 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 1.047.000 | 3 | 1 |
5 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 904.000 | 4 | 8 |
6 | RAFAEL PANDOLFO | 891.000 | 2 | 8 |
7 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 877.000 | 1 | 8 |
8 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 847.000 | 3 | 4 |
9 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 821.000 | 5 | 2 |
10 | JOAO FELIPE WEBBER | 758.000 | 2 | 3 |
11 | PAULO VILLENA GINI | 755.000 | 5 | 8 |
12 | ALAN DUARTE AYRES | 743.000 | 3 | 7 |
13 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 694.000 | 1 | 3 |
14 | RICARDO FURLAN CARITA | 654.000 | 3 | 3 |
15 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 638.000 | 2 | 4 |
16 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 629.000 | 4 | 2 |
17 | BRUNO GAZOTTO | 613.000 | 1 | 5 |
18 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 543.000 | 3 | 6 |
19 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 482.000 | 3 | 5 |
20 | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 460.000 | 4 | 1 |
21 | JOSE CARLOS BARBOSA | 404.000 | 4 | 7 |
22 | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | 367.000 | 2 | 5 |
23 | LUCAS PERONDI | 355.000 | 4 | 3 |
24 | LUIGI SCARPECCIO | 348.000 | 3 | 2 |
25 | EDUARDO KEIL | 344.000 | 4 | 4 |
26 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 339.000 | 2 | 2 |
27 | CELSO LUIS SIRTOLI | 331.000 | 5 | 1 |
28 | HUDSON SALES PEDROSA | 328.000 | 4 | 5 |
29 | ALVARO PETRONE | 314.000 | 1 | 7 |
30 | ANTONIO JOSE NERES NETO | 310.000 | 5 | 5 |
31 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 277.000 | 1 | 6 |
32 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 234.000 | 2 | 7 |
33 | EZEQUIEL ORDONEZ | 222.000 | 2 | 1 |
34 | ALCIONI POLLERMANN | 220.000 | 5 | 7 |
35 | ANDERSON LUIZ MATIOLI | 210.000 | 5 | 6 |
36 | CAIO HEY | 200.000 | 2 | 6 |
37 | MARTIN OSVALDO LALLANA | 186.000 | 1 | 4 |
38 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | 90.000 | 4 | 6 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.