O High Roller do BSOP Winter Millions é outra competição que já superou facilmente a premiação garantida antes mesmo do fim do período do late register. Apenas no primeiro dia de disputa, o torneio já registrou impressionantes 263 entradas.
Após dez níveis jogados, 112 jogadores conseguiram avançar para o Dia 2. Felipe Brasil, que na última etapa fez mesa final do Main Event, teve um excelente dia e somou 454.900 fichas.
VEJA MAIS: Luiz Carvalho vira heads-up e crava Turbo Knockout do BSOP Winter Millions
O jogador que mais se aproximou do líder foi Thiago Flausino com 340.500 fichas. Bruno Foster completa o top 3 tendo ensacado 336.000 fichas.
Grandes craques do circuito nacional como Thiago Crema (296.900), Luis Kamei (281.700), Lincon Freitas (180.500), Caio Hey (175.200), Milena Magrini (173.300), Vinicius Pinheiro (153.300), Victor Teixeira (124.000), Cássio Kiles (122.300), Éder Campana (120.100) e Victor Bergara (105.700) também avançaram para o Dia 2.
O Dia 2 do High Roller do BSOP Winter Millions retorna às 16h (horário de Brasília). Os blinds retornam em 1.200/2.400, com big blind ante, sendo que a média em fichas está em 141.550. O late register permanecerá aberto até o início do quinto nível de blind, aproximadamente 18h15.
O SuperPoker irá trazer todas as emoções da reta final do Main Main Event do BSOP Winter Millions. A equipe será comandada por Victor Marques, Fábio “Deu Zebra” Monteiro e JP Braga. A transmissão terá início às 14h30 (horário de Brasília).
Confira o chip count completo:
FELIPE GASPAR BRASIL | 454.900 |
THIAGO FLAUSINO | 340.500 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 336.000 |
RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | 308.100 |
THIAGO CREMA | 296.900 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 289.000 |
RODRIGO PONCE DE ALMEIDA INSFRAN | 284.500 |
LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 281.700 |
DAVID DAYAN | 268.700 |
LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 268.500 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 266.600 |
ALCIONI POLLERMANN | 263.800 |
ANDREA RIBEIRO QUADROS | 262.800 |
GUILHERME PROTASIO SCHAIDHAUER | 254.000 |
DENIS CLAUDE BOS | 251.000 |
EDUARDO CORREA FAY | 242.500 |
EMILIO QUENDI OSHITA | 242.300 |
JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 239.000 |
GABRIEL MOURA | 222.100 |
PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA | 218.200 |
CARLOS EDUARDO SCIOLI | 212.900 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | 210.300 |
PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 202.000 |
ROGERIO CASTRO | 194.500 |
DANIEL CROCE | 193.500 |
LUCIANO DAYAN DAEMON | 188.600 |
VILSON ANDRIOLLO | 186.000 |
LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 180.500 |
ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | 176.900 |
CAIO HEY | 175.200 |
GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 174.400 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 173.300 |
NICOLAS RODRIGUES DOS REIS | 157.300 |
ROMMEL ENRIQUE BUCHELI VALDIVIEZO | 153.800 |
VINICIUS PINHEIRO | 153.300 |
CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE | 153.200 |
GEOVANNE PEREIRA AVILA | 153.000 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 151.000 |
GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | 149.600 |
ROBERTO DUEK | 146.200 |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 144.200 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 143.500 |
LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 141.400 |
LEANDRO ZAVODINI | 140.000 |
MARCO ANDRE KUCHEMANN | 139.900 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 137.800 |
ANDERSON BARBOSA ROCHA SILVA | 137.600 |
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 137.100 |
ALISSON APARECIDO PEREIRA | 136.600 |
GILBERTO AMARAL | 135.800 |
IGOR FELIPE SILVEIRA PANASSOL | 135.500 |
VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 134.600 |
ARNALDO FERNANDES BATISTA | 134.400 |
ANDRE DE OLIVEIRA SA | 129.200 |
MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO | 128.600 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 126.000 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 124.000 |
ALEXANDRE SAKO | 122.600 |
CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 122.300 |
EDER CAMPANA | 120.100 |
CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | 120.000 |
INACIO IZKOVITZ | 120.000 |
FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 117.200 |
PEDRO HENRIQUE OUTOR | 116.300 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 114.400 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 114.300 |
EDUARDO AMARAL SILVA | 112.800 |
GUILHERME TREVISAN COSTA | 108.000 |
VICTOR ZABUKAS BEGARA | 105.700 |
BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | 104.100 |
ANDRES CAMILO PEREYRA | 102.700 |
APRIGIO BRITO NETO | 100.300 |
ANTONIO CARLOS KINA | 100.000 |
ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 95.500 |
MARCELO ZAROVSKI | 93.800 |
BRUNO MARINO | 92.000 |
MARCOS CEZARIO SANCHEZ | 91.300 |
HANIBAAL EL SANEH | 90.500 |
RUBENS BOMTEMPO | 90.500 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 89.200 |
LOTHAR RICHARD REITZ | 88.000 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 86.900 |
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 85.200 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 81.000 |
VINICIUS BARREL TELES | 79.100 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 78.900 |
FELIPE FONTOURA KETZER | 78.600 |
JOAO LUIZ SCALLI | 76.400 |
RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA | 75.300 |
RICARDO KAORU NAKAMURA | 72.000 |
GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 71.100 |
CARLOS FELIPE DIFINI | 70.100 |
GUSTAVO R TOCHETTO | 69.100 |
IGOR FERREIRA CAMPANHA | 67.700 |
RENAN CARLOS BRUSCHI | 66.200 |
THIAGO CAMILO | 65.900 |
PAULO VILLENA GINI | 65.000 |
JALSER RENIER PADILHA | 63.500 |
LUCAS SCAFINI | 63.200 |
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 60.000 |
RAMIRO CARDOSO ARAUJO | 59.600 |
JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 57.000 |
PEDRO PADILHA | 54.100 |
LUIS RICARDO LOSADA | 52.800 |
CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 51.600 |
MAURO LUIZ FERREIRA DA SILVA | 51.200 |
CAIO EID MANSUR | 46.000 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 45.100 |
BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 41.200 |
FELLIPE DRAPICHINSKI | 39.000 |
RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | 36.000 |
FLAVIA MINNITI BERGAMINI | 30.400 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.