Fernando Araújo começará o Dia 3 do Main Event do BSOP Salvador na liderança dos 32 jogadores classificados. O “VC VEM” do online acumulou um stack de 992.000 fichas após mais um dia de jogo no Wish Hotel da Bahia.
Ele é seguido por Marcos Sketch, com 983.000, e Guilherme Trevisan, que ensacou 909.000. Nomes como Bruno Desimoni, Ricardo Chauriye, Martin Piñeiro, e José Carlos “Belém” Latorraca também aparecem no top 10.
VEJA MAIS: BSOP Salvador terá transmissão ao vivo do SuperPoker a partir de segunda
A bolha foi estourada durante o Dia 2, com Paulo Gini sendo o responsável por eliminar Franklin Peixoto. Os classificados para o Dia 3 já garantiram R$ 5.280, enquanto o grande campeão levará R$ 203.650.
O torneio será retomado às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29. Os blinds retornam em 5.000/10.000 e big blind ante de 10.000. A partir das 14h30, você acompanha a tranmissão ao vivo da reta final aqui no SuperPoker e com as cartas reveladas.
VEJA MAIS: Tá na Mão: Felipe Beltrane folda overpair após 4-bet pré-flop no BSOP Salvador
Confira o chip count completo
ORDEM | COMPETIDOR | MESA | POSIÇÃO | FICHAS |
---|---|---|---|---|
1o | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 1 | 3 | 992.000 |
2o | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 4 | 6 | 983.000 |
3o | GUILHERME TREVISAN COSTA | 1 | 8 | 909.000 |
4o | PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ | 2 | 3 | 786.000 |
5o | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 3 | 4 | 752.000 |
6o | ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 3 | 6 | 631.000 |
7o | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 3 | 5 | 586.000 |
8o | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | 3 | 8 | 561.000 |
9o | MARTIN HUGO PINEIRO | 2 | 2 | 512.000 |
10o | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 2 | 7 | 506.000 |
11o | ALVARO PETRONE | 3 | 3 | 471.000 |
12o | CHARLES REKSON BARBOZA DE LIMA | 2 | 1 | 452.000 |
13o | ALCIONI POLLERMANN | 2 | 4 | 444.000 |
14o | CELSO LUIS SIRTOLI | 1 | 6 | 358.000 |
15o | RAFAEL CAIAFFA | 1 | 2 | 350.000 |
16o | JOSE CARLOS BARBOSA | 4 | 1 | 329.000 |
17o | ALEXANDER ASMIN PIAULINO | 3 | 2 | 323.000 |
18o | MARCELO MARTINS DUTRA | 1 | 1 | 305.000 |
19o | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | 2 | 6 | 281.000 |
20o | JOAO LAMENHA BARRETO | 4 | 4 | 250.000 |
21o | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 2 | 5 | 237.000 |
22o | STUART SLATER SVATON | 4 | 5 | 222.000 |
23o | SAUL JOAO STEIL JR | 3 | 1 | 209.000 |
24o | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 1 | 7 | 207.000 |
25o | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 7 | 0 | 174.003 |
26o | RAGHDAN SILVA SARRAF | 4 | 8 | 173.000 |
27o | ROGERIO CASTRO | 1 | 5 | 169.000 |
28o | FREDERIC GUTTIN | 4 | 7 | 162.000 |
29o | RICARDO KAORU NAKAMURA | 4 | 2 | 155.000 |
30o | MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 1 | 4 | 108.000 |
31o | PERICLES DE MORAES NETO | 2 | 8 | 91.000 |
32o | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 4 | 3 | 85.000 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.