A largada para o Main Event da WSOP Brazil foi dada nesta sexta-feira. O Dia 1A do torneio, com buy-in de R$ 3.300 e R$ 3 milhões garantidos, reuniu 227 jogadores. Destes, 92 conseguiram classificação.
A liderança ficou com Gabriele Costa, que ensacou 197.700 fichas. João Paulo Gomides, o tiltinha, veio em seguida, somando 194.800 fichas. Completaram o Top 5 Marcelo Pires (190.700 fichas), Gilberto Amaral (189.300) e Marcos Siqueira (186.300).
Nomes conhecidos como Ramon Sfalsin (132.400), Ramiro Maduro (107.600), Felipe Moraes (80.800), Rodrigo Garrido (77.900), Eduardo Garla (68.000), Eduardo Parra (54.700), Fernando Araújo (18.700) e Renato Nomura (12.700) também se garantiram na próxima fase.
O Dia 1B do Main Event será jogado neste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília), e terá cobertura mão-a-mão do MeBeliska. Confira o chip count do Dia 1A:
1 | GABRIELE COSTA | MANAUS | 197.700 |
2 | JOAO PAULO GOMIDES | GOIANIA | 194.800 |
3 | MARCELO PIRES | FOZ DO IGUAÇU | 190.700 |
4 | GILBERTO AMARAL | BELO HORIZONTE | 189.300 |
5 | MARCOS SIQUEIRA | ARAPIRACA | 186.300 |
6 | JEFERSON ZAMINTON | SANTAREM | 164.200 |
7 | PAULO RAMOS | GOIANIA | 163.400 |
8 | EDNEI CARRILHO | SANTO ANDRE | 148.600 |
9 | EDUARDO ORTA | SÃO PAULO | 136.800 |
10 | BRUNO DESIMONI | SÃO PAULO | 134.500 |
11 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | FORTALEZA | 134.500 |
12 | RAMON SFALSIN | IBIRAÇU | 132.400 |
13 | ROGERIO VILAS BOAS | SÃO PAULO | 131.900 |
14 | RODOLFO TANAKA | FOZ DO IGUAÇU | 128.600 |
15 | MATHEUS DIAS | SANTO ANDRE | 127.000 |
16 | EDUARDO FARIAS | FLORIANOPOLIS | 126.800 |
17 | EMERSON RAMOS | SANTOS | 119.700 |
18 | MANUEL CARDOSO | SANTOS | 117.900 |
19 | ANTONIO EVANGELISTA | SÃO PAULO | 115.200 |
20 | DIMITRIUS MATSUBARA | SÃO PAULO | 112.500 |
21 | LEANDRO FERREIRA | SÃO CAETANO | 110.000 |
22 | RAMIRO MADURO | GUARUJA | 107.600 |
23 | MARCELO MERELES | DEL ESTE | 102.300 |
24 | LUCAS TRINDADE | SÃO PAULO | 96.800 |
25 | ORACIO NICOLAS | NEOQUEM | 93.000 |
26 | FELIPE GUIMARAES | BRASILIA | 92.900 |
27 | PAULO GINI | SÃO PAULO | 87.000 |
28 | MICHIO KAWASAKI | SÃO PAULO | 85.000 |
29 | JEFERSON COSTA | – | 82.600 |
30 | BRUNO MARINO | SÃO PAULO | 81.300 |
31 | FELIPE MORAES | CURITIBA | 80.800 |
32 | RAFAEL GONÇALVES | SÃO PAULO | 79.700 |
33 | CLEYTON GALDEANO | SALVADOR | 78.200 |
34 | RODRIGO GARRIDO | BALNEARIO CAMBORIU | 77.900 |
35 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SÃO PAULO | 77.400 |
36 | JONAS GIMENES | CUIABA | 76.500 |
37 | FERNANDO STTEREU | SÃO PAULO | 75.700 |
38 | TELEMACO GENOVESI | SÃO PAULO | 75.100 |
39 | GABRIEL BORGES | MARILIA | 74.700 |
40 | JOAO BRAGA | SÃO PAULO | 74.300 |
41 | ERNESTO MIRANDA | CAMPINAS | 68.800 |
42 | PAULO NOVAES | – | 68.000 |
43 | LUIZ EDUARDO GARLA | LONDRINA | 68.000 |
44 | CRISTIAN VASNIOUSKY | BUENOS AIRES | 65.900 |
45 | ALAN DYRSTAD | NORUEGA | 65.700 |
46 | ELCIO ROMÃO | SÃO PAULO | 64.700 |
47 | RICARDO VALIM | SÃO PAULO | 63.900 |
48 | EDUARDO GUERREIRO | PORTO ALEGRE | 63.900 |
49 | VICTOR BEGARA | SÃO BERNADO | 63.300 |
50 | PEDRO GAZONI | SÃO PAULO | 59.200 |
51 | EDER MORATA | SÃO PAULO | 58.800 |
52 | CARLOS AUGUSTO | SÃO PAULO | 58.700 |
53 | LUIZ CARLOS DIAS | ARUJA | 56.300 |
54 | BRUNO PERRONE | SÃO PAULO | 56.300 |
55 | ALBERTO SERAFIM | MANAUS | 55.000 |
56 | EDUARDO PARRA | SÃO PAULO | 54.700 |
57 | GABRIEL SIMONSEN | RIO DE JANEIRO | 52.600 |
58 | VICTOR CASTRO | BAURU | 49.500 |
59 | ANTONY RIBEIRO | JUNDIAI | 49.300 |
60 | RAFAEL OSHIRO | GARÇA | 47.300 |
61 | RAMIRO ARAUJO | SÃO PAULO | 46.400 |
62 | DAYANE KOTOVIEZY | SÃO PAULO | 46.000 |
63 | MARCELO RAVELLI | BUENOS AIRES | 44.000 |
64 | SERGIO ANNUNCATO | PORTO FELIZ | 43.700 |
65 | RENAN ALVES | SÃO PAULO | 43.500 |
66 | FELIPE VAZ | ITANHAEM | 41.900 |
67 | MARIO SERGIO DA COSTA | SÃO CAETANO | 41.500 |
68 | PEDRO CORREA | SÃO PAULO | 39.400 |
69 | DIEGO QUESADA | SÃO PAULO | 37.900 |
70 | CAIO BENTO | SÃO PAULO | 36.700 |
71 | LEIDIANE DE OLIVEIRA | OURO PRETRO | 36.500 |
72 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | FLORIANOPOLIS | 36.000 |
73 | WILLIAN BEZARRA | SÃO PAULO | 33.500 |
74 | SERGIO H OLIVEIRA | DIADEMA | 33.400 |
75 | RODRIGO LEITE | AMPARO | 33.300 |
76 | LEANDRO SAKAE | SANTO ANDRE | 31.900 |
77 | FERNANDO DUARTE | GOIANIA | 31.300 |
78 | VICTOR HUGO DE MELO | – | 27.400 |
79 | GUSTAVO GAZONI | SÃO PAULO | 27.100 |
80 | THIAGO RACHADEL | SÃO PAULO | 27.000 |
81 | EDUARDO EVANGELISTA | SÃO CAETANO | 26.000 |
82 | WAGNER PEREIRA | SÃO PAULO | 25.700 |
83 | LUIZ RIGUETTI | SÃO PAULO | 23.500 |
84 | JORGE VICENTE | FORTALEZA | 23.300 |
85 | FELIPE COSTA | CURITIBA | 22.200 |
86 | RODRIGO PFEIFER | LONDRINA | 22.000 |
87 | CIRO GOMES SERRANO | S J DOS CAMPOS | 21.000 |
88 | FERNANDO ARAUJO | VILA VELHA | 18.700 |
89 | ROBERTO TAPAJOS | MANAUS | 16.000 |
90 | MARCELO MORI | SÃO CAETANO | 13.700 |
91 | RENATO NOMURA | FLORIANOPOLIS | 12.700 |
92 | DANIEL NAGAYAMA | SÃO PAULO | 8.100 |
Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.