Após o sucesso do satélite live, que distribuiu 14 vagas, o Dia 1A do MasterMinds 11 também mostrou que o evento promete. Foram registradas 191 entradas no total, com 34 jogadores garantindo vaga para o Dia 2 no H2 Club Curitiba.
A liderança é de Gregory de Faria, que ensacou 286.500 fichas, seguido por Vagner Fernandes, com 274.500, e Fabiano Xavier, com 261.500. Um dos palestrantes do dia, Pedro Kaled também se classificou, assim como Anderson Kubicke, campeão do Main Event do último MasterMinds Curitiba.
VEJA MAIS: Tá na Mão: Pedro Kaled explica fold com full house no Main Event do MasterMinds 11
Ainda são muitas as opções para quem quiser buscar a classificação, já que o torneio terá 11 dias inicias no totais, com diferentes horários de início e tempo de blinds. Confira a programação completa no site oficial.
Os classificados retornam na segunda-feira (29) para a disputa do Dia 2, com blinds em 2.500/5.000 e big blind ante de 5.000, enquanto a grande final será na terça-feira.
Confira o chip count
CHIP COUNT DIA 1A
Col. | Nome | Fichas | M/A |
1 | Gregory W. de Faria | 286.500 | 03.03 |
2 | Vagner Fernandes | 274.500 | 10.03 |
3 | Fabiano Xavier | 261.500 | 08.05 |
4 | Hamilton Bonat Jr. | 229.000 | 05.09 |
5 | Wanderlei Achneider | 228.000 | 11.05 |
6 | Wagner Spirandelli | 212.500 | 03.01 |
7 | Pedro Kaled | 198.000 | TV.02 |
8 | Fernando Monteiro de Lima | 195.000 | 08.03 |
9 | Eduardo Kenzo | 183.000 | 12.09 |
10 | Ricardo Lopez | 182.500 | 11.07 |
11 | Osmarete Jose Telles | 164.000 | TV.08 |
12 | Marcus Diego | 160.000 | 09.07 |
13 | Ricardo B Neto | 150.500 | 09.04 |
14 | Matheus Franco | 149.000 | 14.04 |
15 | Paulo Sergio | 149.000 | 02.02 |
16 | Anderson AK | 144.500 | 13.07 |
17 | Chris Patterson | 143.000 | 02.07 |
18 | Prosdocimo Rosa | 141.500 | 10.01 |
19 | Bruno Loyola | 130.500 | 12.02 |
20 | Leo Jokura | 120.000 | 05.03 |
21 | Luis Caio | 115.500 | 07.03 |
22 | Paolo Ribeirite | 110.000 | 11.03 |
23 | Thiago Terra | 109.000 | 06.07 |
24 | Leonardo Ramos | 104.500 | 13.04 |
25 | Milton Ribeiro | 103.000 | 04.05 |
26 | Carlos Dutra | 99.000 | 02.04 |
27 | Leonardo Krubniki | 81.500 | 06.03 |
28 | Manoel Domingues | 65.000 | 15.08 |
29 | Sidney de Cartilho | 62.500 | 14.08 |
30 | Jose Osmaerte Telles | 56.500 | 05.06 |
31 | Elvis Wei de Jesus | 56.500 | 04.02 |
32 | Guilherme Juca | 52.000 | 03.06 |
33 | Otavio Augusto | 27.500 | 10.07 |
34 | Robson Martins | 21.000 | 15.03 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.