COMPARTILHAR
João Simão - WSOP Brazil
João Simão - WSOP Brazil

O Super High Roller, torneio mais caro da grade da WSOP Brazil, terminou o primeiro dia de disputas com um grande nome na liderança. Após oito níveis de blinds, de 60 minutos cada, ninguém acumulou mais fichas do que João Simão, que se classificou com 929.500 fichas.

O embaixador do partypoker é seguido por Ricardo Tavares, que chegou muito perto de Simão, com 927.500 fichas. Na sequência, aparecem Iago Leonelli, com 837.500 e Rogério Pedroti, com 680.000 fichas. O torneio recebeu um total de 48 entradas, com 35 jogadores já classificados.

O chip count ainda é recheado de nomes de grande expressão no poker nacional, como Rafael Moraes (529.500), Thiago Crema (472.500), Marcos Antunes (397.000), Victor Begara (394.000), Alisson Piekazewicz (384.000), entre muitos outros.

O jogo recomeça nesta sexta-feira, a partir das 14h, e as entradas ainda estão permitidas durante os primeiros quatro níveis de jogo. O torneio conta com a cobertura mão-a-mão do Mebeliska, trazendo todas as emoções da disputa.

COL. NOME STACK POS.
1 João Simão 929.500 124.03
2 Ricardo Tavares 927.500 152.04
3 Iago Fonseca Leonelli 837.500 125.02
4 Rogério Pedroti 680.000 123.07
5 Fredwillian V. da Costa 674.000 153.02
6 Rafael Moraes 529.500
7 Francisco Neto 492.500 152.08
8 Thiago Crema 472.500 123.08
9 Marcos Antunes 397.000 124.04
10 Victor Begara 394.000 123.
11 Juan Hernandez 389.000 125.07
12 Alisson Miguel Piekazewicz 384.000 123.01
13 Felipe Mojave Ramos 377.000 125.08
14 Daniel Croce 352.000 151.07
15 Joaquin Barcena 334.000 124.07
16 Richard Dubini 319.000 151.01
17 Caio Hey 318.500 124.01
18 Francesco Guerra 312.000 123.03
19 Oliver Dickerhof 299.000 151.03
20 Alex Sako 289.000 153.03
21 Kristen Bicknell 280.500 125.06
22 Marcos Rogério de Siqueira 258.000 153.07
23 Ariel Celestino 240.000 125.01
24 Oderlândio Moura 239.000 123.02
25 Cassio Kies 227.500 153.06
26 Fernando Brunca Garcia 220.500 151.08
27 Marcelo Mora 217.500 153.04
28 William Cassio de Souza 210.000 124.02
29 Valcir Mello 169.000 152.01
30 Jorge Adamo 167.500 152.03
31 Aldo Dias 164.500 152.07
32 Marcello Rezende Azevedo 143.000 153.01
33 Hugo C. Pena 113.000 125.04
34 Rafael Bertani 80.000 153.08
35 Fernando B. Camargo 73.500 151.04

Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.