COMPARTILHAR
Lulu Helipa
Lulu Helipa

O primeiro dia do Ducati High Roller encheu as mesas montadas no espaço Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, com o torneio registrando um total de 73 entradas. Ao fim do dia, 59 jogadores ensacaram suas fichas e o chip leader é Lulu Helipa, que passou com 279.500.

Ele é seguido por Roberto Carmona (234.300) e Alex Testoni (217.700). Nomes de destaque do poker brasileiro também aparecem no chip count, como Paulo Gini (210.000), Lucas Imamura (145.900), Fernando Viana (118.200), entre outros.

O número de inscritos ainda pode aumentar, já que as entradas são permitidas durante os dois primeiros níveis do segundo dia de disputas, que começa às 17h, com os blinds em 600/1.200, antes de 200. Acompanhe a disputa do dia final na cobertura mão-a-mão do Mebeliska.

Col. Nome Fichas M/A
1 LuLu Helipa 279.500 07.06
2 Roberto Carmona 234.300 03.03
3 Alex Testani 217.700 01.01
4 Paulo Gini 210.000 07.02
5 Fauzer 187.600 09.08
6 Moises Moraes 182.500 09.05
7 Gutti Camargo 173.300 01.02
8 Moises Luis 166.100 04.09
9 Francisco Scardua 163.100 09.03
10 Alberto Serafin 156.600 08.02
11 Lucas Imamura 145.900 03.06
12 Jorge Adamo 145.400 03.01
13 Zonka 131.100 02.07
14 Francesco Conte 129.100 06.05
15 Rogerio Villas Boas 128.100 07.07
16 Alberto Dwek 125.200 02.02
17 Flavio Rietmann 122.900 05.09
18 Ademir Junior 120.600 05.06
19 Fernando Vianna 118.200 08.05
20 Lucas Jika 114.000 09.02
21 Pedro Todorovic 112.400 06.01
22 Eder Murata 108.200 06.07
23 Alexandre Mantovani 105.800 08.08
24 Fernando Rocha 104.000 02.06
25 Oderlandio Moura 101.400 07.03
26 Bruno Negretti 91.800 06.02
27 Osvaldo Zambon 81.900 01.03
28 Pedro Ribeiro 81.500 07.01
29 Matheus Dias 81.400 07.08
30 Rafael Perri 79.800 08.04
31 Vivian Saliba 78.900 08.01
32 Elcio Palestra 78.800 04.07
33 Lucas Aranha 76.100 02.05
34 Daria Krashennikova 75.300 03.02
35 Alex Sako 70.800 05.02
36 Marcelo Penteado 70.000 09.04
37 Ricardo Valim 61.700 07.05
38 Kadu Campion 55.100 05.01
39 Rodrigo Santana 55.100 04.03
40 Fernando Bekes Camargo 54.200 05.03
41 Jose Carlos 52.500 01.05
42 Fernando Grow 51.000 04.04
43 Marcelo Giordano 45.000 04.05
44 Cris Poras 43.200 08.03
45 Fabio Freitas 42.800 08.06
46 Rogerio Morais 42.400 01.04
47 Pedro Oliveira 36.500 04.01
48 Thiago Rachadel 36.300 04.06
49 Lucas Tabarin 30.200 03.07
50 Luiz Antonio 29.200 02.01
51 Gustavo Henrique 28.100 03.04
52 Maurão Italiano 16.100 09.01
53 Carlão 12.700 09.07

Ainda não tem conta no 888poker? Então clique aqui e abra já a sua.