O Main Event da WSOP Brazil começou nesta sexta-feira. Após as disputas do Dia 1A, 1B e Online do torneio, que tem buy-in de R$ 4.000 e premiação garantida de R$ 4 milhões, 208 jogadores garantiram classificação.
Quem puxa a fila do chip count no momento é Ricardo Souza, com impressionantes 517.800 fichas. Marcos Cerqueira, 345.100 fichas, e Fabio Garcia, 309.600 fichas, aparecem na sequência. Gonzalo Pelaez, 305.000 fichas, e Ramon Pessoa, 268.900 fichas, completam o Top 5.
Nomes conhecidos como Kadu Campion (222.700 fichas), Ivanhoé Lima (221.600 fichas), Luis Kamei (203.300 fichas) e Lucas Tabarin (178.000) também avançaram entre os melhores colocados.
O Evento Principal da WSOP Brazil segue neste sábado, com as disputas do Dia 1C, a partir das 13h (horário de Brasília), e do Dia 1D Turbo, às 20h.
A WSOP Brazil contará com transmissão AO VIVO do SuperPoker nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Sempre com início às 13h30 (horário de Brasília). Não perca todas as emoções da decisão do Main Event.
Confira abaixo o chip count geral:
1 | RICARDO SOUZA | 517.800 |
2 | MARCOS CERQUEIRA | 345.100 |
3 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 309.600 |
4 | GONZALO PELAEZ | 305.000 |
5 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 268.900 |
6 | MARCOS DA SILVA | 261.700 |
7 | PAULO CICERO MACEDO | 253.600 |
8 | SULEIMAN MARQUES | 248.600 |
9 | JOSE ALMIR MACEDO | 245.200 |
10 | BRUNO ALBERTO PEGA | 230.300 |
11 | KADU CAMPION ROZZI | 222.700 |
12 | IVANHOE CUNHA LIMA | 221.600 |
13 | CARLOS ROBERTO NERI | 217.000 |
14 | PEDRO DE SIMONE BADIN | 215.500 |
15 | JEFERSON MONTEIRO | 215.000 |
16 | RODRIGO PRATTE SANTOS | 211.200 |
17 | NEBO VLAJKOVIC | 209.000 |
18 | LUIS GUSTAVO KAMEI | 203.300 |
19 | ANDREY WAQUED | 197.200 |
20 | ANDRE SOUZA ALVARENGA | 194.600 |
21 | RAYFRAN REIS | 190.900 |
22 | LUIZ OTAVIO DOS REIS | 188.500 |
23 | FELIPE LOBATO GONÇALVES | 187.100 |
24 | LEONARDO MARQUES | 181.100 |
25 | GUSTAVO JOSE MOURAO | 180.200 |
26 | ANTONIO MAGNO DE ARAGAO | 179.600 |
27 | FABIO FILOMENO | 178.500 |
28 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 178.000 |
29 | RENAN MESQUEU | 176.600 |
30 | IURI CAVALCANTI | 176.000 |
31 | FELIPE CAMPINS | 174.200 |
32 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 173.100 |
33 | ALESSANDRO PEREZ DORIGNAC | 172.200 |
34 | BRAULIO SANTOS VIEIRA | 172.000 |
35 | JULIANO MEDEIROS | 169.600 |
36 | RODRIGO VALENTE | 168.200 |
37 | STETSON FRAIHA | 168.000 |
38 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | 166.900 |
39 | DIEGO BORBA | 166.400 |
40 | CLAUDEMIR MORANDINI | 161.700 |
41 | DANIEL CRISTINO PAULO | 159.900 |
42 | ROGERIO CASTRO RABELO | 158.600 |
43 | VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI | 157.900 |
44 | OSVALDO L. G. NAVES | 154.900 |
45 | ANDERSEN WAQUED | 154.500 |
46 | JOSE CARLOS ANITABLIAN | 154.300 |
47 | VITOR SANTIAGO | 154.000 |
48 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 154.000 |
49 | FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA | 152.600 |
50 | MARCOS PALERMO | 152.400 |
51 | JONATHAN BATISTA | 151.800 |
52 | ISAC VICENTE DA SILVA | 151.000 |
53 | MATIAS SAYAVEDRA | 149.600 |
54 | LEANDRO PRINZ | 148.200 |
55 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 147.000 |
56 | JEAN PAULO MATIAS DA SILVA | 145.400 |
57 | RICARDO MOSTACEDO | 145.100 |
58 | SANTIAGO TRUJILLO | 141.500 |
59 | VITOR HENRIQUE DE SOUZA | 138.900 |
60 | JOSE CARLOS D. LATORRACA | 134.400 |
61 | DEYVSON V. COSTA | 134.400 |
62 | EDUARDO CHRIST | 133.200 |
63 | BRUNO GAZOTTO RIBEIRO | 131.400 |
64 | MARCELO EMANUEL FERNANDEZ | 130.700 |
65 | LEONARDO OLIVEIRA | 126.000 |
66 | FRANCISCO ODERLADIO MOURA | 125.900 |
67 | PAULO M. JOANELLO | 125.300 |
68 | MAXIMILIANO ANTONIOLI | 124.600 |
69 | CELSO LUIS SIRTOLI | 123.200 |
70 | DAVI COLA DE MELO | 122.900 |
71 | THIAGO GUIMARAES SILVA | 122.200 |
72 | FELIPE PASSOS ELIAS | 121.700 |
73 | MILENA R. MAGRINI | 121.600 |
74 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 121.300 |
75 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 121.000 |
76 | ALAN CAVALCANTE | 119.500 |
77 | WALTER OAQUIM | 118.700 |
78 | ALLISON LUAN LIMA | 117.500 |
79 | ALDO FERREIRA DIAS | 117.100 |
80 | ROBERTO CORREA GARCIA | 113.700 |
81 | FREDERICO TEMPE OLIVEIRA | 111.000 |
82 | HYGOR RODRIGUES OUTOR | 108.600 |
83 | ROBERLY FELICIO | 106.400 |
84 | LUIS FELIPE CICHOSKI | 105.800 |
85 | RENATO YUITI | 105.600 |
86 | JOEL HERNANDEZ | 104.300 |
87 | ANDRE CABRINI | 103.700 |
88 | CRISTIANO VICENTE | 103.600 |
89 | ANDRE ORTEGA ABREU | 103.400 |
90 | ANTONIO ESTORINO DA SILVA | 103.400 |
91 | FLAVIO RIETMONN | 103.100 |
92 | IVANIR BENTO | 102.000 |
93 | ALBERTO RODRIGUES | 100.000 |
94 | ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI | 99.400 |
95 | RICARDO LOYOLA | 98.500 |
96 | LEONARDO VERLE | 98.200 |
97 | ISRAEL LOPES PARREIRA | 98.000 |
98 | HARLEY FERREIRA | 95.100 |
99 | JONATHAN ANDRES VASQUES | 93.800 |
100 | VINICIUS MADERO DE CAMPOS | 92.500 |
101 | SANDRO VIANNA | 92.300 |
102 | FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAM | 91.200 |
103 | SANY MAKOTO MIZUKI | 90.900 |
104 | JORDAN FREITAS PIVA | 90.700 |
105 | DANIEL STEVEN PORTER | 90.700 |
106 | NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 90.300 |
107 | LUIZ FELIPE FERRAZ CANDIDO | 90.300 |
108 | WILSON DARELLA | 90.000 |
109 | RONALDO CARREIRO DE MELO | 89.700 |
110 | ROBERTO DUEK | 89.300 |
111 | MARCELO MEDEIROS | 89.100 |
112 | ALESSANDRO COELHO VITALI | 89.000 |
113 | LUIZ CLAUDIO CUNHA | 87.800 |
114 | DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 86.300 |
115 | ARIEL MAZUR LIPMAN | 86.000 |
116 | GABRIEL NOVELLO | 84.200 |
117 | GUSTAVO PADILHA | 84.100 |
118 | FELIPE FELICIANO GUEDES | 84.100 |
119 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 83.200 |
120 | MARCUS VINICIUS ALVES | 82.800 |
121 | LUIS GUILHERME NEVES DE ARRUDA | 80.700 |
122 | JOSE JACOB BENZECRY | 80.100 |
123 | AMUS BEN HAIM | 79.700 |
124 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 78.600 |
125 | YURI RODRIGUES | 78.500 |
126 | MARCIANO CRUZ DE SA | 77.700 |
127 | ANDRE BUSATO | 77.700 |
128 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 76.700 |
129 | RAFAEL TELLES | 74.300 |
130 | JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO | 73.400 |
131 | DIOGO VASCONCELLOS | 72.200 |
132 | DHONATHAN OSMAR FERREIRA DA SILVA | 72.100 |
133 | IVAN TORALES | 70.200 |
134 | FERNANDO ALMEIDA | 70.000 |
135 | FERNANDO ARAUJO | 69.100 |
136 | RICARDO JUCA | 68.200 |
137 | THOMAS HEJDA GARCIA | 68.000 |
138 | MATHEUS GUIMARAES | 67.500 |
139 | JOSE ODEMILSON MOURA | 67.400 |
140 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 67.300 |
141 | MAICON VAGNER SILVA | 65.500 |
142 | ALAN DIEGO KARAS | 65.300 |
143 | LUCAS LEW | 65.000 |
144 | LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR | 64.300 |
145 | MARCELO RUIZ | 64.000 |
146 | JOAO PEDRO PASSAMANI | 63.000 |
147 | MARIO NICIFORO | 62.000 |
148 | CHRISTIAN KRUEL | 62.000 |
149 | FERNANDO GROW | 61.500 |
150 | MAURICIO SACAZAR | 59.800 |
151 | ALEXANDRE FRANCA | 58.900 |
152 | LEONARDO CESAR ESTRELLA | 58.000 |
153 | ELDER SOARES | 57.100 |
154 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | 56.500 |
155 | JOAO CARVALHO | 55.800 |
156 | ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 54.900 |
157 | HUDSON SALES PEDROSA | 54.800 |
158 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | 54.100 |
159 | FELIPE GASPAR BRASIL | 53.700 |
160 | DANIEL AQUINO | 53.100 |
161 | RICHARD GOMES GODOY | 53.000 |
162 | MAXIMILIANO ARMANINO | 52.500 |
163 | MARTINHO MORAIS DA COSTA | 52.400 |
164 | TIAGO ANTONIO DE M. GOMES | 52.000 |
165 | DENILSON MARTINS ARRUDA | 52.000 |
166 | THIAGO OLIVEIRA | 50.000 |
167 | PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROCHA FERREIRA | 50.000 |
168 | VALDIR J.C. PASSAMANI | 48.500 |
169 | RENILDO SILVA DE MIRANDA | 48.400 |
170 | ANDREW KUSTOR | 48.400 |
171 | FRANCISCO NATANAEL FERREIRA | 47.500 |
172 | WILLIAM MELO BEZERRA | 47.200 |
173 | IGIANNE BERTOLDI | 46.900 |
174 | GIORDANO AFONSO | 46.800 |
175 | LUIS MEYER BLUMBERG | 46.800 |
176 | NICOLAU VILLA-LOBOS | 46.600 |
177 | DIONATAN DOS REIS | 45.900 |
178 | LUIZ PAIM | 45.900 |
179 | AMOR BATISTA FERREIRA JR | 45.300 |
180 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 44.300 |
181 | RODRIGO BORGES | 43.700 |
182 | GUSTAVO H MONTEIRO DA LUZ | 43.700 |
183 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 43.400 |
184 | VINICIUS PINHEIRO | 42.900 |
185 | JOSE ARLINDO TOTEL | 42.600 |
186 | NILSON ATHAYDE JUNIOR | 42.200 |
187 | BRUNO NUNES | 42.000 |
188 | FRANCISCO NETO | 41.300 |
189 | MARCELLO MORA | 41.000 |
190 | RICARDO CESAR LIMA | 39.300 |
191 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 38.400 |
192 | RAFAEL URIAS | 37.500 |
193 | KELLY MANZE | 37.300 |
194 | RODRIGO FERNANDES TANURE | 36.100 |
195 | LEONARDO GALIANO | 35.200 |
196 | LUCIANO COSONDINO | 34.400 |
197 | RENATO AMARAL | 34.000 |
198 | JUAN CARLO PUELLO | 33.700 |
199 | RAFAEL CUNHA MATTOS | 33.700 |
200 | EDUARDO EVANGELISTA ROSA | 33.000 |
201 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 31.800 |
202 | SERGIO CALBADO | 30.000 |
203 | EDSON TOCHIMITSU TSUTUMI JR | 28.300 |
204 | HERNAN PANUTTI | 27.900 |
205 | GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 27.000 |
206 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 25.300 |
207 | MARCIO MOTTA | 17.600 |
208 | THAIS CHERULI | 12.000 |
Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.