Mario Quintanilha teve uma terça-feira (3) para nenhum jogador de poker colocar defeito. Após vencer o Big Pot Freezeout do BSOP Millions, o recreativo engatou no High Roller e se saiu muito bem.
O paulista foi quem mais somou fichas no primeiro dia de disputa, tendo ensacado 565.500 fichas. Quem mais se aproximou do líder foi Ivonir Bento com 405.000 e Mario Santin completa o top 3, possuindo 375.500.
VEJA MAIS: Após cair no Seniors, Signei Bandeira engata e vence Turbo Knockout do BSOP Millions
O High Roller do BSOP Millions é outra competição que já somou números fantásticos. O late register do torneio ainda segue aberto, mas a disputa já registrou impressionantes 375 inscritos.
Do total de inscritos, 163 competidores seguem na disputa. Dentre eles estão Pedro Grochocki (288.500), Caio Hey (277.000), Luis Garla (270.000), Nicolau Villa-Lobos (258.500), João Fera (253.000), Thiago Grigoletti (243.000), Paulo Gini (226.000), Bruno Volkmann (217.500), Luis Kamei (211.500) e Danilo Demétrio (179.500) na parte de cima do chip count.
O torneio retorna nesta quarta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), e o late register permanecerá aberto até o início do terceiro nível de blind do Dia 2. Os blinds retornam em 1.000/2.500, com big blind ante, sendo que a média em fichas está em 138.650.
Confira o chip count completo:
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 556.500 |
IVONIR BENTO | 405.000 |
MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 375.500 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 351.000 |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 306.000 |
CEDRIC HOULE | 299.000 |
FERNANDO JAVIER CORNEJO | 296.500 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | 295.000 |
PEDRO GROCHOCKI | 288.500 |
FELIPE FONTOURA KETZER | 284.000 |
VILSON ANDRIOLLO | 281.000 |
CAIO HEY | 277.000 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 273.500 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 270.000 |
NICOLAU VILLA LOBOS | 258.500 |
JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 253.000 |
JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 251.000 |
VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 245.500 |
BELARMINO DE SOUZA | 245.500 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 244.500 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 243.000 |
IVAN FUGANITI | 237.500 |
JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 235.000 |
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 227.000 |
PAULO VILLENA GINI | 226.000 |
EZEQUIEL WAIGEL | 225.500 |
AMOS BEN HAIM | 224.500 |
BRUNO MATHEUS VOLKMANN | 217.500 |
LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 211.500 |
NILSON ROBERTO TEIXEIRA | 210.500 |
GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 204.500 |
RICARDO LUZ LAGAZZI | 200.500 |
EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 198.000 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 195.500 |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 188.000 |
LUCAS SCAFINI | 187.000 |
DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | 186.500 |
DAVID MIGUEL SANTARELLI | 186.000 |
IGOR THIESEN | 184.000 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 183.000 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 179.500 |
JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 174.000 |
PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA | 171.500 |
RICARDO MOREIRA | 171.500 |
LEONARDO MIGUEL FERNNADEZ | 168.000 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 166.500 |
ADECIR CASSOL FILHO | 166.000 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 165.000 |
MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA | 164.500 |
LEANDRO ZAVODINI | 162.500 |
MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 162.500 |
RAFAEL PFLEGER | 160.000 |
BRUNO MARINO | 156.000 |
DAVID VIEIRA DA SILVEIRA | 155.500 |
OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | 155.000 |
RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 155.000 |
PEDRO PADILHA | 154.500 |
LEONARDO MENDONCA RIZZO | 151.000 |
RODRIGO SEIJI SIRICHUK | 151.000 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 150.000 |
GUSTAVO REIS MAGALHAES | 149.000 |
JUAN ALEX TESTONI | 148.000 |
CELIO VOELZ FILHO | 147.000 |
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 143.500 |
JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES | 143.500 |
PHILIP KLEIN | 143.000 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 143.000 |
FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 142.500 |
WILLIAM BATISTA ARRUDA | 141.000 |
HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 139.500 |
JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO | 138.000 |
HILTON LABORDA PINTO JUNIOR | 138.000 |
IGOR FERREIRA CAMPANHA | 137.000 |
EDUARDO MARCELO MIGLIACCIO | 136.500 |
MATEUS ROSENBERG LESSA | 136.000 |
NORBERTO ANDRES KORN | 134.000 |
MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 133.500 |
ARTHUR SANTANA ROCHA | 132.000 |
BERNARDO TRISTAO SOARES | 130.000 |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 130.000 |
ANDRES EMILIO JALIL | 129.500 |
VINICIUS SMANIOTTO | 128.000 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 128.000 |
RENAN MESQUEU MONTEIRO | 125.500 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 124.500 |
VINICIUS BARREL TELES | 123.000 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | 120.000 |
GUILHERME ALESSANDRO JACOB | 120.000 |
DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 119.000 |
JULIO CASTRO | 119.000 |
FABIO FERNANDES PIAZZALUNGA | 115.000 |
FERNANDO VIANA DA COSTA | 114.500 |
YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | 114.500 |
ERICK ALONSO FARFAN REQUE | 110.500 |
LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | 109.500 |
BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 109.000 |
ADNAN ABDUL KADER YAHYA | 108.000 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 108.000 |
DANIEL CROCE | 106.500 |
KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | 106.500 |
ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 104.000 |
JONAS MALLMANN | 100.000 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 100.000 |
RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | 99.000 |
ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | 98.000 |
THIAGO CAMILO | 97.500 |
AQUILES ANDRES ESPINOZA ELIAS | 97.500 |
LEOCIR JOSE CARNEIRO | 97.000 |
RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | 95.500 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | 95.000 |
RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | 94.000 |
RODRIGO PADILHA VALENTE | 92.000 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 91.000 |
NICOLAS PERNIGOTTI | 90.500 |
TAKEO ADEMAR NAKATI | 88.500 |
CARLOS ARTUGO CAMARGO VARGAS | 87.000 |
GEOVANNE PEREIRA AVILA | 85.000 |
MILTON TOSHIO UEHARA | 83.500 |
LUCIANO DAYAN DAEMON | 81.500 |
BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 80.000 |
RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ | 80.000 |
GERSON BERTAIA | 78.000 |
LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 75.000 |
GABRIEL MOURA | 74.000 |
MARCELO FERREIRA LOPES | 73.000 |
ANDRES EDUARDO HERRERA ZEPEDA | 72.000 |
RAFAEL FURLANETTO | 71.500 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 70.000 |
JEFERSON PINOW ZAMINHAN | 68.000 |
VINICIUS PINHEIRO | 62.500 |
SAULO DE TARSO RIBEIRO COSTA | 62.000 |
RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 60.000 |
MATHEUS ZILBERKNOP MENDES | 59.000 |
EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 59.000 |
LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | 58.000 |
FERNANDO KARAM | 56.000 |
DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO | 55.500 |
JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 54.500 |
GUSTAVO REIS | 54.500 |
ALEXANDRE SAKO | 53.000 |
FELIPE GASPAR BRASIL | 53.000 |
GUSTAVO R TOCHETTO | 53.000 |
FRANCOIS JEAN MAURICE LAURENT | 51.500 |
EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 49.500 |
MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 48.500 |
DENNYS LUIS RAMOS | 47.000 |
GERALDO CESAR NETO | 43.500 |
GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI | 43.500 |
LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | 43.000 |
LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 42.000 |
TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | 41.000 |
BERNARDO ROCHA | 39.000 |
FELLIPE DRAPICHINSKI | 38.000 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 37.000 |
JOSE GELEILATE NETO | 32.000 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 30.000 |
EDER CAMPANA | 29.000 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 28.500 |
JULIEN PIEFFET | 25.500 |
PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 25.500 |
FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | 24.000 |
THIAGO NISHIJIMA | 17.500 |
RAFAEL TOSATI | 16.000 |
Confira as próximas transmissões do SuperPoker no BSOP Millions:
04/12 – 14h30 – Main Event – Dia 4
05/12 – 14h30 – Main Event – Dia Final
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.