COMPARTILHAR
Renato Nomura - WSOP Brazil
Renato Nomura - WSOP Brazil

O embaixador partypoker Renato Nomura teve um dos melhores desempenhos durante os quatro dias inicias do Monster Stack na WSOP Brazil. Com 662.000 fichas, o profissional acumulou o segundo maior stack entre os 141 classificados.

VEJA MAIS: Thiago Guimarães lidera mesa final do Main Event da WSOP Brazil

A liderança é de Pedro Barossi, com 750.000 fichas, enquanto Dario Martins aparece em terceiro com 602.000. Bruno Nunes (534.000), José Carlos Latorraca (469.000), Fernando Araújo (364.000), Walter Oaquim (342.000), entre outros, também se classificaram.

Todos que passaram para o Dia Final garantiram a premiação de R$ 1.700, enquanto o campeão sairá com R$ 130.000. O torneio foi reiniciado nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), com blinds em 5.000/10.000 e button ante.

Confira o chip count ao início do dia

1 PEDRO BAROSSI 750.000 BRASIL 13 8
2 RENATO NOMURA 662.000 BRASIL 25 3
3 DARIO MARTINS 602.000 BRASIL 22 2
4 ERNERSTO MIRANDA NETO 599.500 BRASIL 21 4
5 EDUARDO DA CUNHA LOPES 586.000 BRASIL 11 2
6 BRUNO NUNES 534.000 BRASIL 15 6
7 MAURO EDUARDO NEUONSCHWANDER 512.000 BRASIL 13 2
8 LEONARDO OLIVEIRA 498.000 BRASIL 16 8
9 DANIEL MOIREIRA GATO 476.500 BRASIL 17 6
10 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 474.500 BRASIL 19 8
11 JOSE CARLOS D. LATORRACA 469.000 BRASIL 18 1
12 JOSE CARLOS BARBOSA 468.000 BRASIL 18 6
13 LEONARDO DE SOUZA GOMES 462.000 BRASIL 22 1
14 FERNANDO COUTINHO 448.000 BRASIL 17 3
15 FELIPE SALDANHA 447.000 BRASIL 18 2
16 FERNANDO J. A. NETO 440.000 BRASIL 19 3
17 ALLISON LUAN LIMA 435.000 BRASIL 16 7
18 DIEGO LEMOS 401.000 BRASIL 17 8
19 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 398.000 BRASIL 27 1
20 LEONARDO GALIANO 397.500 BRASIL 16 4
21 PAULA KATRYNNE 385.500 BRASIL 24 2
22 VINICIUS DO VALE M. DIAS 375.000 BRASIL 24 3
23 MARIO NIAFORO 370.000 ARGENTINA 17 7
24 FERNANDO DE ARAUJO 364.000 BRASIL 16 2
25 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 355.000 BRASIL 10 1
26 ANLEXANDRE FERREIRA GOMES 354.500 BRASIL 25 5
27 JERSON SEEMUND 347.000 BRASIL 10 2
28 WALTER OAQUIM 342.000 BRASIL 16 9
29 ANDRESSA IZABELLE BARBOSO BATISTA 338.000 BRASIL 22 8
30 LUIZ AZEVEDO 311.000 BRASIL 26 1
31 YURI RODRIGUES 310.500 BRASIL 13 2
32 WAGNER JOSE PEREIRA 303.000 BRASIL 28 5
33 LUIS VIEIRA XAVIER 295.000 BRASIL 19 7
34 BELCHIOR BARBALHO 285.000 BRASIL 16 3
35 JOSE CARLOS DE FREITAS 277.000 BRASIL 27 6
36 JOAQUIN BARCENA 277.000 ARGENTINA 28 7
37 MARCUS VINICIUS S. NOBREGA 272.000 BRASIL 14 8
38 PAULO HENRIQUE JOANELO 271.500 BRASIL 19 6
39 IGOR SOUTO 269.000 BRASIL 28 1
40 JAIMAR GIULLIANO MOL 266.000 BRASIL 23 3
41 OMAR MOUSTAPHA ABDALLA HOMO 264.000 BRASIL 22 4
42 RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE 262.000 BRASIL 18 8
43 LEO CARVALHO GIMENES 258.000 BRASIL 13 6
44 ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JR. 248.000 BRASIL 27 5
45 FLAVIO KAWA HERMOLIN 246.000 BRASIL 28 2
46 NELIO BRANT 244.000 BRASIL 20 6
47 WILSON OTERO FILHO 240.000 BRASIL 16 5
48 GEORGE BALDESSARINI 237.000 BRASIL 23 5
49 JEAN PAULO MATIAS DA SILVA 229.000 BRASIL 18 5
50 LUCAS VIEIRA SILVA FRAZAO 222.000 BRASIL 12 3
51 ALEXANDRE ROSMAN 221.000 BRASIL 25 4
52 ROBSON P. CALAÇA VIEIRA 219.000 BRASIL 23 6
53 BRUNO ARGARTO PSGA 216.500 ARGENTINA 26 5
54 ROGERIO CASTRO RABELO 216.000 BRASIL 18 7
55 MARCELO GIORDANO 214.000 BRASIL 24 4
56 SHELDON SAMPAIO 205.000 BRASIL 26 2
57 MARCELO MESQUEU 199.000 BRASIL 12 8
58 FELIPE JACOB FERREIRA 198.000 BRASIL 19 2
59 JORGE BROLLO 196.500 BRASIL 23 2
60 JOSE GUILHERME CARDOSO 196.000 BRASIL 15 2
61 MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO 188.000 BRASIL 11 8
62 EDMO FERREIRA 185.500 BRASIL 10 6
63 ANDRE LUIS MORAES 181.000 BRASIL 22 6
64 FELIPE LEONARDO FREIRE DE MATTOS 176.000 BRASIL 11 1
65 JOAO CRISOSTOMO 175.000 BRASIL 24 7
66 MARCELO SICILIANO 174.500 BRASIL 22 7
67 PEDRO LOPES F. DA SILVA 174.000 BRASIL 10 4
68 FABIO MENEZES LOPES 165.500 BRASIL 14 2
69 DANIEL ALVES 163.500 BRASIL 28 8
70 JOAO CAPRONI C. JUNIOR 162.000 BRASIL 14 4
71 WESLEY FIALHO SIQUEIRA 161.500 BRASIL 21 8
72 ALBERTO WANDERLEY 160.000 BRASIL 27 4
73 FERNANDO MOTTA 158.000 BRASIL 21 2
74 FRANKLIN OLIVEIRA 155.500 BRASIL 20 4
75 MANOEL ASSUNÇAO 152.500 BRASIL 26 8
76 BERNARDO NANCI SOARES DE LEAL 151.000 BRASIL 20 5
77 GEFERSIN KASTER GARCEZ 149.000 BRASIL 15 8
78 FRANCISCO JULIAO BARRETO 146.000 BRASIL 12 5
79 WILLIAM PINHEIRO 145.500 BRASIL 20 2
80 AMAURI GRUTKA 144.000 BRASIL 15 4
81 PAULO RICARDO DE ASSIS 142.000 BRASIL 26 4
82 PAULO ROBERTO CORREA 140.000 BRASIL 22 5
83 ANDREW KUSTOR 136.500 BRASIL 17 2
84 SAMUEL VIANA 134.000 BRASIL 17 1
85 DANIEL WARWAR 133.500 BRASIL 21 1
86 TALES ALCANTARA 127.000 BRASIL 14 6
87 LEANDRO CHEMALLE 125.500 BRASIL 21 3
88 FRANCISCO HARDEM RABELLO 123.500 BRASIL 13 5
89 FLAVIO BERALDI 120.000 BRASIL 15 5
90 FABIO BARBOSA 120.000 BRASIL 25 8
91 GABRIEL NUNES MANGIA 116.500 BRASIL 11 3
92 RICARDO KAORU NAKAMURA 114.000 BRASIL 13 4
93 ERICK VASCONCELOS 108.500 BRASIL 24 1
94 RODOLFO FELIPE OLIVEIRA FERREIRA 108.000 BRASIL 12 4
95 ANDRE B. FONSECA 108.000 BRASIL 26 3
96 RENAN BRONER DE MOURA 106.000 BRASIL 25 6
97 LUIS GUSTAVO S. KAMEI 105.500 BRASIL 26 7
98 REGINA APARECIDA VEGA SEVILHA 104.000 BRASIL 16 1
99 RUBERMILTON ROSSI 103.000 BRASIL 12 7
100 ANDRE LUIS ORTEGA DE ABREU 102.000 BRASIL 26 6
101 FRANSOE MARTINS 101.000 BRASIL 17 4
102 ANDRE BORGES RANDOLPHO PAIVA 100.500 BRASIL 13 7
103 JOAO ANDRADE NETO 99.000 BRASIL 27 3
104 DANIEL SILVA MENDONÇA 95.000 BRASIL 19 5
105 RENATO SAKAMOTO 94.000 BRASIL 21 7
106 ANTOING TOUFIE RAAD 94.000 BRASIL 11 7
107 FRANK GUERRA 88.500 BRASIL 22 7
108 BRENNO VICENTE DE P. NETO 87.000 BRASIL 18 3
109 VITOR SANTIAGO 86.000 BRASIL 10 5
110 LUCAS SFALSIN 85.000 BRASIL 27 8
111 THALES FERREIRA 82.000 BRASIL 23 4
112 LUIS HOLA NETO 80.000 BRASIL 13 1
113 DANIELLE MARIA ALVES PEREIRA 79.500 BRASIL 25 1
114 DANIEL AQUINO 79.000 BRASIL 24 5
115 LEONARDO CESAR ESTRELLA 78.000 BRASIL 20 3
116 GALIEL BONFIM 77.000 BRASIL 11 6
117 EVANDRO VILLAR LEMES 75.000 BRASIL 19 1
118 JOSE GELEILATE NETO 70.000 BRASIL 11 5
119 RAFAEL ROCHA 69.000 BRASIL 23 8
120 HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES 68.000 BRASIL 14 7
121 CLAUDIO ROCHA 66.000 BRASIL 15 7
122 SULEIMAN DE ASSIS 66.000 BRASIL 12 2
123 ROSILENE ANDREA FERREIRA 66.000 BRASIL 12 9
124 LEONARDO SANOS NOGUEIRA 63.500 BRASIL 14 5
125 CLAUDIO DAVINO DE FERREIRA LEITE 63.500 BRASIL 28 3
126 JOICE VERLE 63.000 BRASIL 20 1
127 CAUE A. KOHATSU 63.000 BRASIL 19 4
128 GUILHERME CHENAUD SA DE O. 63.000 BRASIL 20 7
129 DIEGO SOARES DE BORBA 63.000 BRASIL 20 7
130 VINICIUS MORAES 61.500 BRASIL 20 8
131 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 55.500 BRASIL 14 3
132 ROSANGELA ROSSI 54.500 BRASIL 15 3
133 MARIO TONY 50.000 BRASIL 10 3
134 ADRIANO FARIAS DE CARALHO 50.000 BRASIL 22 3
135 MARCUS VINICIUS A.T. ALVES 44.000 BRASIL 12 1
136 JOSE GUILHERME DO PRADO 39.500 BRASIL 24 6
137 RODRIGO FAZZEMA 34.800 BRASIL 28 4
138 ROBERTO CRUZ 32.500 BRASIL 27 2
139 MARCELO AUGUSTO ROMEU 32.000 BRASIL 10 7
140 PAULO LUIS ARAUJO SANTOS 28.000 BRASIL 23 1
141 FERNANDO SILVESTRE 26.500 BRASIL 14 1

Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.