O High Roller do BSOP Millions foi um verdadeiro estouro, restando ainda dois níveis de blind para os jogadores se inscreverem, a competição já recebeu impressionantes 421 entradas, superando em mais de 120 inscritos a edição do ano passado. Após dez níveis de blinds jogados, 179 competidores avançaram para o Dia 2.
O campeão mundial Roberly Felício teve uma excelente performance no primeiro dia de competição e encerrou com 406.400, o terceiro maior stack entre os classificados. Acima dele apenas Celso Sirtoli, que avançou com 544.100 e Lothar Richard com 530.200.
VEJA MAIS: Paulo Capreti é campeão do Seniors do BSOP Millions: “é uma diversão para todos”
Como era de se esperar, diversos craques do poker nacional avançaram para o Dia 2, entre eles André Busato (246.100), Felipe Mojave (225.300), Pedro Padilha (207.200), Norson Saho (206.300), Thiago Decano (194.200), Alexandre Mantovani (155.000), Cássio Kiles (138.600), Caio Pimenta (134.600), Éder Campana (132.600) e Renato Kaneoya (130.900) classificaram na parte de cima do chip count geral.
O High Roller do BSOP Millions será reiniciado às 14h (horário de Brasília), nos blinds 1.200/2.400, com big blind ante de 2.400, sendo que a média de fichas está em 140.864. Os interessados poderão se inscrever na competição até às 16h15.
Confira o chip count completo:
CELSO LUIS SIRTOLI | 544.100 |
LOTHAR RICHARD REITZ | 530.200 |
ROBERLY FELICIO | 406.400 |
FLORENTINO COALLA FULIDO | 382.000 |
FAUZER GUARNIERI | 334.900 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 334.000 |
JOSE GERARDO GRILL | 329.300 |
FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 328.700 |
ELCIO LUIZ ROMAO | 327.800 |
GUSTAVO TOCHETTO | 310.000 |
SABA DAVID NETO | 303.000 |
GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 300.400 |
OLIVER KLAUS DICKERHOF | 285.500 |
GABRIEL DE MENDONCA BORGES | 284.800 |
CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE | 278.200 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 274.200 |
FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA | 270.000 |
FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA | 261.000 |
LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 248.000 |
ROGERIO CASTRO | 247.600 |
ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 246.100 |
BRUNO JARDIM DE SOUZA | 244.800 |
ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 239.300 |
IGOR SOUTO | 238.000 |
LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 232.000 |
STETSON FRAIHA | 231.000 |
FELIPE TAVARES RAMOS | 225.300 |
MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 223.800 |
FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | 220.400 |
RICARDO FASANARO | 213.400 |
MARCELO CASTRO CURI | 213.200 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 213.100 |
PEDRO PADILHA | 207.200 |
NORSON SHINITI SAHO | 206.300 |
BRUNO MARINO | 205.000 |
PAULO HENRIQUE JOANELLO | 203.100 |
ANDRE DE OLIVEIRA SA | 203.000 |
LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 199.400 |
LUCAS MOREIRA ARANHA | 196.800 |
RAMON VAZ SORGATTO | 195.500 |
THIAGO NISHIJIMA | 194.200 |
DAMIAN ANDRES SALAS | 192.800 |
PABLO CHACRA | 187.500 |
ALEXANDRE RIVERO | 182.600 |
JULIO CESAR PALMA | 181.500 |
CAIO EID MANSUR | 180.000 |
FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 179.600 |
FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 179.200 |
HABIB ESSES | 175.900 |
GRACO SACCHETT | 173.400 |
MATIAS JOSE SALAS | 173.300 |
LUIS MEYER BLUMBERG | 172.300 |
ALEXANDRE ZOLKO | 171.200 |
LUIZ GUSTAVO CAMARGO | 168.900 |
ISRAEL LOPES PARREIRA | 168.800 |
LUIZ SHOUZO HIRATA | 166.400 |
PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA | 166.000 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 163.700 |
LEONARDO FERNANDEZ | 163.200 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 162.700 |
JOSHUA MOUNTAIN | 162.500 |
GILBERTO AMARAL | 162.400 |
PABLO DA SILVA | 161.400 |
LEONARDO CENTENARO FORONI | 161.000 |
FELIPE GASPAR BRASIL | 156.100 |
ALEJANDRO GONZALO ROBLES | 155.500 |
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 155.000 |
ROBERTO DUEK | 153.400 |
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 153.400 |
RAFAEL BERTANI | 150.000 |
SANJAY SAHIJWANI | 149.400 |
FELIPE THEODORO DA COSTA | 148.000 |
EDUARDO CHRIST | 146.500 |
RODRIGO PFEIFER | 146.100 |
NEWTON ANTONIO VALERIO | 143.100 |
CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 138.600 |
LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA | 135.500 |
CAIO CESAR PIMENTA | 134.600 |
EDER CAMPANA | 132.600 |
JOAO LUIZ SCALLI | 132.300 |
GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO | 132.000 |
RENATO AKIO KANEOYA | 130.900 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 130.700 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 130.000 |
KHALED IBRAHIM NASSIEF GUTIERREZ | 129.000 |
SANDRO VIANNA DE SA | 128.800 |
SEBASTIAN MARCELO LOBO | 127.100 |
SANDERSON LELIS | 126.900 |
BRYAN AUGUSTO PONCE | 124.400 |
VICTOR ZABUKAS BEGARA | 124.300 |
JANIR MULLER | 123.200 |
RICARDO GONCALVES | 122.000 |
PHILIPE PIZZARI PINTO | 121.300 |
GUILHERME CHENAUD | 121.200 |
OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 117.300 |
MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO | 116.500 |
JUNIOR BANCK | 113.400 |
FERNANDO BRUNCA GARCIA | 111.700 |
GUSTAVO MATIAS BRAZ | 109.500 |
JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO | 108.500 |
YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 107.100 |
JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES | 106.000 |
EDGAR MORENO GONZALEZ BAEZ | 106.000 |
SAULO GALVAO SABIONI | 105.000 |
RAFAEL LOPES MONTEIRO | 105.000 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 103.800 |
ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 103.300 |
HUGO CASCIANO PENA | 101.300 |
THIAGO CREMA | 100.500 |
DANIEL CROCE | 100.200 |
ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 100.000 |
ABRAHAM JUNIOR PACHECO | 99.500 |
THIAGO CAMILO | 99.100 |
JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO | 99.000 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 98.900 |
BERNARDO DIAS GRANATO | 96.600 |
EVERTON BECKER | 95.400 |
MARTIN HUGO PINEIRO | 93.500 |
MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 92.600 |
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 90.000 |
PEDRO GUSMAO MADEIRA | 89.900 |
LEANDRO BURLAMAQUI | 89.500 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 87.100 |
ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | 82.900 |
LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 81.600 |
JEFERSON PINON ZAMINHAN | 79.800 |
PABLO ROMAN | 78.700 |
MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 75.500 |
MARCUS VINICIUS FROTA TANDALO | 75.400 |
VINICIUS BARREL TELES | 74.000 |
BERNARDO ROCHA | 73.800 |
LUCAS SCAFINI | 73.500 |
GABRIEL DIAS BONFIM | 73.000 |
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 72.500 |
MARCOS DE CAMPOS PALERMO | 72.000 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 70.900 |
MARIA DA PENHA MORAIS | 70.200 |
HELIO CHREEM | 68.400 |
SILVIA HELENA SCHIMIDT | 68.100 |
HENRIQUE BASTOS COUTINHO | 67.900 |
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 66.200 |
WALTER SROUR OAQUIM | 65.500 |
ALEXANDRE SAKO | 65.100 |
EDUARDO FERNANDES | 63.200 |
RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | 62.600 |
DIEGO RODRIGUES MARTINS | 62.000 |
FLAVIO LEAO DE CARVALHO | 59.000 |
RAFAEL DA SILVA MORAES | 58.000 |
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 56.000 |
GABRIEL MOURA | 55.400 |
ORLI MACANEIRO JUNIOR | 54.800 |
IAGO FONSECA LEONELLI | 53.000 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 52.200 |
PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 52.200 |
FREDERICO LOPES DAVID | 51.600 |
JEFFERSON SANTOS MEDEIROS | 51.400 |
LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 51.200 |
ROGERIO MARTINS PEREIRA | 50.500 |
GERALDO CESAR NETO | 48.000 |
HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 45.100 |
RICARDO AMTONOS HADDAD | 44.900 |
FABIO VASCONCELOS SOUSA | 43.500 |
LUIZ FERRAREZI NETO | 43.400 |
THIAGO HENRIQUE RACHADEL | 41.700 |
RODRIGUEZ PABLO SEBASTIAN | 41.500 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 41.400 |
DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 40.200 |
ANDRE AKKARI | 40.000 |
ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 38.800 |
PABLO BRITO SILVA | 38.400 |
DIEGO VAZ SORGATTO | 37.000 |
LUIZ CARLOS FORNAZIERI FILHO | 36.500 |
JONATHAN ROSA | 33.200 |
WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | 32.900 |
JEAN FRANCO SIERRA ODDONE | 31.900 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 30.400 |
RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA | 30.000 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | 26.900 |
ANDRE MANUEL BARROCO PEREIRA POCAS MOREIRA | 25.400 |
Confira o cronograma das transmissões do BSOP Millions:
05/12 – 14h – Main Event – Dia 4
06/12 – 14h – Main Event – Dia Final
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.