O Start-Up, Evento #01 da grade do BSOP Millions 2018, bombou. Encerrados os dias iniciais, o torneio registrou um total de 3.620 entradas de R$ 750. Mas apenas 677 jogadores seguem na busca pelo troféu de campeão.
O Dia 1C teve 1.336 inscrições e 250 sobreviventes. A primeira colocação ficou com Felipe Mattos, 271.500 fichas. Victor Correa, 261.500 fichas, e Edson Lopes de Morais, 225.000 fichas, completaram o Top 3.
Já o Dia 1D contabilizou 1.057 entradas e 193 classificados. Uelbi Chedid, 255.500 fichas, terminou na ponta. Em seguida apareceram Bruno Battagello, 247.000 fichas, e Fabiano Miranda, 223.500 fichas.
No chip count geral, a liderança é de Jesse Dylan Rosen, que ensacou 315.700 fichas. Nomes como Thiago Grigoletti (149.500), Eder Ferronato (132.500), Felipe Balaban (116.000), Victor Teixeira (115.000), Norson Saho (109.500) e Patrick Ulysseá (104.000) também avançaram com stacks de seis dígitos.
O Dia 2 do Start-Up será jogado nesta quinta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília).
O SuperPoker transmite o BSOP Millions ao vivo. Fique ligado às datas para não perder a festa com a melhor equipe de transmissão do Brasil, formada por Victor Marques, Vini Marques, Fábio “Deu Zebra” Monteiro e Gabriel Otranto.
Confira as próximas transmissões:
29/11 – 14h – Super High Rollers – Dia 2
30/11 – 14h – Super High Rollers – Dia Final
01/12 – 18h – Desafio dos Youtubers
05/12 – 14h – Main Event – Dia 4
06/12 – 14h – Main Event – Dia Final
Confira abaixo o chip count completo do Start-Up:
1 | JESSE DYLAN ROSEN | – | ÁFRICA DO SUL | 315,700 |
2 | FELIPE LEONARDO FREITE MATTOS | SAO PAULO | BRASIL | 271,500 |
3 | VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | MINAS GERAIS | BRASIL | 261,500 |
4 | UELBI CHEDID | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 255,500 |
5 | BRUNO THIAGO BATTAGELLO | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 |
6 | EDSON LOPES DE MORAIS | MINAS GERAIS | BRASIL | 225,000 |
7 | FABIANO PAPA MIRANDA | BRASILIA | BRASIL | 223,500 |
8 | MATHEUS GIENS DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 221,500 |
9 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 211,500 |
10 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 |
11 | HENRIQUE DOUGLAS AMARAL LOGRADO | MATO GROSSO | BRASIL | 204,000 |
12 | RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | BAHIA | BRASIL | 194,500 |
13 | BRENNO VICENTE DE PAULA JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 193,000 |
14 | RENATO JUNHO PEREIRA PIMENTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 192,500 |
15 | FEDERICO PRIETO BORGES | RIO GRANDE DO SUL | URUGUAI | 191,500 |
16 | RENAN ROSSATO MAGRI | SAO PAULO | BRASIL | 191,000 |
17 | LUIZ FELIPE S DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 186,000 |
18 | ROGERIO DA SILVA MOREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 183,500 |
19 | DIEGO NISHIJIMA SPATARO | SAO PAULO | BRASIL | 181,500 |
20 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 181,000 |
21 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | – | BOLÍVIA | 175,000 |
22 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | – | CHILE | 174,500 |
23 | FELIPE CARVALHO ROSA DIAZ | SAO PAULO | BRASIL | 174,500 |
24 | RAFAEL SANTANNA BARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 173,600 |
25 | JOSE HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU | SAO PAULO | BRASIL | 173,500 |
26 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | GOIAS | BRASIL | 173,500 |
27 | DAVID DE MELLO BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 173,000 |
28 | FRANCISCO ANDRE FERNANDES DUARTE FILHO | PERNAMBUCO | BRASIL | 172,000 |
29 | MARCELO MORI | SAO PAULO | BRASIL | 167,000 |
30 | CLEVES ROSAS BALDOMERO | – | CHILE | 166,500 |
31 | ANDERSON SOUZA DA CRUZ | AMAZONAS | BRASIL | 166,500 |
32 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 |
33 | THOMAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 |
34 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 164,000 |
35 | LEANDRO DO AMARAL PAULINO | PARANA | BRASIL | 163,000 |
36 | HEVERTON ALBA | SANTA CATARINA | BRASIL | 162,000 |
37 | JOEL ANTONIO VAZQUEZ TREVINO | – | MÉXICO | 159,500 |
38 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 159,000 |
39 | GUILHERME PROTASIO SCHAIDHAUER | SAO PAULO | BRASIL | 158,000 |
40 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO CRUZ | SAO PAULO | BRASIL | 158,000 |
41 | HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | TOCANTINS | BRASIL | 156,500 |
42 | MARCUS VINICIUS LOPES DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 155,000 |
43 | MARCELO MASSSAHIRO OGUSUKU | SAO PAULO | BRASIL | 155,000 |
44 | THIAGO CESAR ALVES DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 |
45 | CLEBER ANTONIO CINI | MATO GROSSO | BRASIL | 152,500 |
46 | LUCAS DE ASSIS ROSSATO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 151,000 |
47 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 151,000 |
48 | GAYLUSSAC DANTAS ARAUJO | MATO GROSSO | BRASIL | 151,000 |
49 | MAXIMILIANO LEANDRO ANTONIOLI | – | ARGENTINA | 151,000 |
50 | MARCOS ANDRE BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 150,500 |
51 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 149,500 |
52 | ELTON MAYO MONTANARIN | PARANA | BRASIL | 149,000 |
53 | ROMEO PALUDO JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 147,500 |
54 | WELLINGTON AZEVEDO | SAO PAULO | BRASIL | 146,500 |
55 | THIAGO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 |
56 | SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO | PARANA | BRASIL | 144,500 |
57 | LEONARDO ANDRES LISI | – | ARGENTINA | 144,500 |
58 | DEICKSON ABRIL | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 |
59 | GABRIEL GOMES ALVIM | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 143,500 |
60 | FRANCISCO CARLOS DE GODOY FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 142,500 |
61 | ANDRE LUIZ SCAFF | PARANA | BRASIL | 142,000 |
62 | JULIO CESAR CARVALHO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 142,000 |
63 | THIAGO MAX SOUZA DA SILVA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 141,500 |
64 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | PARA | BRASIL | 140,500 |
65 | RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 140,000 |
66 | JULIO CESAR MALACHIAS | SAO PAULO | BRASIL | 138,500 |
67 | RAFAEL HENRIQUE PEZATO | SAO PAULO | BRASIL | 137,500 |
68 | RAFAEL BELINI DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 136,500 |
69 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | SAO PAULO | BRASIL | 136,000 |
70 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 134,500 |
71 | LUCAS ALEXANDRE ALONSO DE OLIVEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 134,000 |
72 | REIDY ABRANTES STIVAL | GOIAS | BRASIL | 134,000 |
73 | FABIO AUGUSTO MENDES | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
74 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | PARANA | BRASIL | 133,000 |
75 | EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 132,500 |
76 | ERICA MIDORI MIURA | SAO PAULO | BRASIL | 132,500 |
77 | GUILHERME KSYVICKIS BORDAO | SAO PAULO | BRASIL | 131,500 |
78 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 131,000 |
79 | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 131,000 |
80 | CHRISTIAN MOESCHEKE KRUEL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 131,000 |
81 | LEOMAR ALBINO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 130,500 |
82 | CHARLES FREITAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 130,000 |
83 | RICK JOHNSON RENEVILL | SANTA CATARINA | BRASIL | 129,500 |
84 | RAUL BENTO AMBROSIO NETO | PARANA | BRASIL | 129,000 |
85 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | ALAGOAS | BRASIL | 129,000 |
86 | JEAN CARLO CABRAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 128,500 |
87 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128,000 |
88 | FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 128,000 |
89 | CLEVERSON MENEGHEL | SAO PAULO | BRASIL | 127,500 |
90 | BERNARDO DIAS GRANATO | MINAS GERAIS | BRASIL | 127,000 |
91 | NICOLAS COPPINI CAMIOTO SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 126,800 |
92 | VITOR GRECCO WAGNER | SAO PAULO | BRASIL | 126,500 |
93 | LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 126,000 |
94 | LUIZ EDUARDO DA SILVA ARRUDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 125,500 |
95 | LUCAS JUN CHOI | SAO PAULO | BRASIL | 125,000 |
96 | PAULO TARSO MACEDO DE ASSIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 125,000 |
97 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 125,000 |
98 | CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | MARANHAO | BRASIL | 125,000 |
99 | ALOISIO DE AVILA DOURADO | BRASILIA | BRASIL | 124,500 |
100 | RAFAEL DE AGUIAR PEPE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 124,500 |
101 | SIDNEI FERNANDO DOMINGOS BARBOSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 124,000 |
102 | FERNANDO MESSORA | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 |
103 | THIAGO FRATTA LOBO | SAO PAULO | BRASIL | 123,500 |
104 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 123,500 |
105 | RONALDO SANDI | PARANA | BRASIL | 123,500 |
106 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 123,000 |
107 | DIEGO FERNANDO BITDINGER | PARANA | BRASIL | 122,500 |
108 | FABIO MARCELO FRANCO | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
109 | JAIME HUAYTA AGUIRRE | – | BOLÍVIA | 121,500 |
110 | WLADIRMIR FERRAZ DE TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 121,000 |
111 | LUIS ENRIQUE ROJAS NADEAU | – | CHILE | 121,000 |
112 | KLEBER ZANOTELO | SAO PAULO | BRASIL | 120,500 |
113 | SERGIO BRUN | PARANA | BRASIL | 120,500 |
114 | DEMILSON PINHEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
115 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 120,000 |
116 | TIAGO FLORES CAPELETO | SAO PAULO | BRASIL | 119,000 |
117 | APRIGIO BRITO NETO | PARANA | BRASIL | 118,500 |
118 | RENAN RIBEIRO DE SOUZA | BAHIA | BRASIL | 118,500 |
119 | LUIZ BRUNO BARBOSA ANDRADE | MATO GROSSO | BRASIL | 118,500 |
120 | JEAN JUNIOR GUIMARAES | SANTA CATARINA | BRASIL | 118,000 |
121 | FABIANO HIROOKA | SAO PAULO | BRASIL | 117,000 |
122 | RODRIGO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 116,500 |
123 | RODOLFO LOPES DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 116,500 |
124 | JOSE SIMEAO SOEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 116,500 |
125 | LUCAS PERONDI | PARANA | BRASIL | 116,500 |
126 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 116,000 |
127 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 115,500 |
128 | RENAN MICHELIN BRANDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 115,000 |
129 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 115,000 |
130 | JULIANO JOSE TRIACA | MATO GROSSO | BRASIL | 115,000 |
131 | LEANDRO MARCIO DE PAULA | GOIAS | BRASIL | 114,500 |
132 | GABRIEL PINHEIRO CHAGAS NETO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 114,000 |
133 | VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | AMAZONAS | BRASIL | 114,000 |
134 | FELIPE CAVALHEIRO NASTARI | SAO PAULO | BRASIL | 113,500 |
135 | FELIPE GASPAR BRASIL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 113,000 |
136 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | SAO PAULO | BRASIL | 113,000 |
137 | FLAVIO ORNELAS PALMEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 112,500 |
138 | ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 112,500 |
139 | ANDERSON KUBICKE | PARANA | BRASIL | 112,500 |
140 | ALAN DIEGO KARAS | PARANA | BRASIL | 112,000 |
141 | BERNARDO TRISTAO SOARES | BAHIA | BRASIL | 110,500 |
142 | PEKKA KALEVI WINGSTROM | SAO PAULO | BRASIL | 110,000 |
143 | RENATA DE TOLEDO AFONSO DABES | SAO PAULO | BRASIL | 109,500 |
144 | NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 109,500 |
145 | JOSE VIANA DA SILVA NETO | CEARA | BRASIL | 109,500 |
146 | JACY FERREIRA DA SILVA FILHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 109,500 |
147 | ROGERIO FABRIZZI LUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 109,500 |
148 | JOAO LARA RESENDE RABELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 109,500 |
149 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | – | CHILE | 109,000 |
150 | ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 108,500 |
151 | JESUS AMORIM FRANCO DE SA | PIAUI | BRASIL | 108,500 |
152 | MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 107,500 |
153 | RAFAEL DA ROSA BENTO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 107,500 |
154 | LEONARDO MAITINO DE OLIVEIRA ALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 107,000 |
155 | ADELCIO JOSE CARAVINA | SAO PAULO | BRASIL | 106,500 |
156 | RICARDO LUZ LAGAZZI | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
157 | ALBERTO FELICIO ABRAHAO NETO | ACRE | BRASIL | 105,000 |
158 | WASHINGTON SABA PERALTA MUJICA | – | PERU | 105,000 |
159 | ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
160 | NICOLAS ALONSO FUENTES VIDAL | – | CHILE | 104,500 |
161 | DOVER MARQUES RIBEIRO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 104,000 |
162 | PATRICK ULYSSEA | PARANA | BRASIL | 104,000 |
163 | PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | PARA | BRASIL | 103,500 |
164 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 103,000 |
165 | GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | GOIAS | BRASIL | 103,000 |
166 | DENIS ALVES MELO | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 |
167 | JOSE DOUGLAS DE NICOL FERREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 102,000 |
168 | JOAO PAULO PINTO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 |
169 | BRUNO BERMUDES RAASCH | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 101,500 |
170 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 101,500 |
171 | FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 101,500 |
172 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | CEARA | BRASIL | 101,000 |
173 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 101,000 |
174 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES | BRASILIA | BRASIL | 101,000 |
175 | BRUNO GAZOTTO | SAO PAULO | BRASIL | 100,500 |
176 | ARTHUR SANTANA ROCHA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 100,500 |
177 | LUIZ SHOUZO HIRATA | PERNAMBUCO | BRASIL | 100,500 |
178 | FERNANDO MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 100,500 |
179 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | BRASILIA | BRASIL | 100,000 |
180 | VITOR MANUEL DIAS MAIA | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
181 | JOAO FRANCISCO RUIS | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
182 | WESLEY FAGUNDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
183 | LOTHAR RICHARD REITZ | PARA | BRASIL | 100,000 |
184 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | PARAIBA | BRASIL | 100,000 |
185 | FABIANO MOREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 99,500 |
186 | RUDINEI TEIXEIRA JUNIRO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 99,500 |
187 | LUIS CLOVIS MACHADO LARA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 99,000 |
188 | FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 99,000 |
189 | ROQUE VEVIURKA | PARANA | BRASIL | 99,000 |
190 | LUIS RICARDO BENATO | SAO PAULO | BRASIL | 98,500 |
191 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 98,500 |
192 | JEAN RS VICENTE | BRASILIA | BRASIL | 98,000 |
193 | RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
194 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | CEARA | BRASIL | 98,000 |
195 | CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 98,000 |
196 | CARLOS AUGUSTO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
197 | EMILIO QUENDI OSHITA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 98,000 |
198 | FELIPE PFEIFER | PARANA | BRASIL | 97,500 |
199 | TERCIO DE SOUSA ARAUJO | CEARA | BRASIL | 97,500 |
200 | FRANCISCO AUGUSTO SCARDUA COELHO | SAO PAULO | BRASIL | 96,500 |
201 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 96,500 |
202 | REIDIR DE MELO LEITE | SANTA CATARINA | BRASIL | 96,000 |
203 | CARLA AMELIA TONDATTO | PARANA | BRASIL | 96,000 |
204 | ARTHUR SANCHEZ PANTOJA | SAO PAULO | BRASIL | 95,500 |
205 | LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS | SAO PAULO | BRASIL | 95,500 |
206 | EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM | PERNAMBUCO | BRASIL | 95,000 |
207 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 95,000 |
208 | GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 |
209 | GABRIEL DE MENDONCA BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 |
210 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 |
211 | GERLANDO PARISI JUNIOR | PERNAMBUCO | BRASIL | 94,500 |
212 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 94,500 |
213 | PAULO ANTONIO RIBAS GRENDENE | BAHIA | BRASIL | 93,500 |
214 | MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 93,500 |
215 | DANILO COUTINHO HOSTINS | GOIAS | BRASIL | 93,100 |
216 | GUSTAVO TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 93,000 |
217 | CLAUDIO BAPTISTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 93,000 |
218 | LARISSA SOUSA HAUAGGE | PARANA | BRASIL | 93,000 |
219 | ABRAHAM JUNIOR PACHECO | – | GUIANA FR | 92,500 |
220 | MARCOS ANTONIO VIETRO | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 |
221 | HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA | BRASILIA | BRASIL | 92,000 |
222 | JOAO BATISTA ARAUJO CAVALCANTE | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 |
223 | FELIPE MAGALHAES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 91,000 |
224 | JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO | PARANA | BRASIL | 91,000 |
225 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 90,500 |
226 | OTAVIO MEZZOMO GIACOMET | MATO GROSSO | BRASIL | 90,500 |
227 | CLEISON MOREIRA PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 90,500 |
228 | MARCIO CABANNE | SAO PAULO | BRASIL | 90,500 |
229 | CAIQUE DA SILVA SANCHES | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
230 | WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
231 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 90,000 |
232 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRUNEI | 89,500 |
233 | ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 89,500 |
234 | RICARDO GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
235 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 89,000 |
236 | LUIS FELIPE CICHOSKI | PARANA | BRASIL | 89,000 |
237 | RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN | RORAIMA | BRASIL | 89,000 |
238 | GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 89,000 |
239 | SIDNEY SATOSHI DOI | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
240 | VINICIUS BIESES BARTNICKI | SAO PAULO | BRASIL | 88,500 |
241 | PABLO ROMAN | – | ARGENTINA | 88,500 |
242 | JEFFERSON SANTOS MEDEIROS | BRASILIA | BRASIL | 88,500 |
243 | JUAN ALEX TESTONI | RONDONIA | BRASIL | 88,000 |
244 | MURILO ALMEIDA SILVEIRA MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 87,500 |
245 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 87,500 |
246 | MATHIAS NICOLAS SILVEIRA | – | URUGUAI | 87,500 |
247 | FELIPE MAIA GURJAO | CEARA | BRASIL | 87,000 |
248 | ROBSON LUIS ALVES DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 86,500 |
249 | BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 86,500 |
250 | RENATO PIRILLI RECHI | PARANA | BRASIL | 86,500 |
251 | GILBERTO PALM TAVELLA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 86,000 |
252 | IVAN CASTALDI NETO | SAO PAULO | BRASIL | 86,000 |
253 | NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 86,000 |
254 | ATSUO LEONARDO CHIUJI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 85,500 |
255 | FERNANDO TATSUO ARIMORI | SAO PAULO | BRASIL | 85,000 |
256 | RICARDO FASANARO | SAO PAULO | BRASIL | 85,000 |
257 | FELIPE DE SOUZA VIEIRA | BRASILIA | BRASIL | 85,000 |
258 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 85,000 |
259 | JULIO CASTRO | AMAZONAS | BRASIL | 84,500 |
260 | JULIANO POLYCARPO DA SILVA | PARANA | BRASIL | 84,500 |
261 | ANA BEATRIZ DA SILVEIRA DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 84,000 |
262 | MAURO HAYASHIDA BARRETO DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 84,000 |
263 | MATIAS JOSE SALAS | – | ARGENTINA | 84,000 |
264 | MATHEUS RODRIGUES HUSSZCZ FABRIS | PARANA | BRASIL | 83,500 |
265 | BRUNA SARKIS UNZUETA | SAO PAULO | BRASIL | 83,500 |
266 | DANIEL STEVEN PORTER | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 83,500 |
267 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | CEARA | BRASIL | 83,500 |
268 | LUIZ HENRIQUE FEICHAS | SAO PAULO | BRASIL | 83,500 |
269 | DANILO RONY VIEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 |
270 | BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 83,000 |
271 | ADEMILSON DE SOUSA COSTA | AMAZONAS | BRASIL | 83,000 |
272 | GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | PARANA | BRASIL | 83,000 |
273 | ALVARO PETRONE | – | ARGENTINA | 82,500 |
274 | GABRIEL DE CASTRO LUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 82,500 |
275 | GUSTAVO SALES BARBOZA | SAO PAULO | BRASIL | 81,500 |
276 | VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 81,500 |
277 | BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE MELO | BRASILIA | BRASIL | 81,500 |
278 | JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 81,000 |
279 | FELLIPE DRAPICHINSKI | SANTA CATARINA | BRASIL | 81,000 |
280 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 81,000 |
281 | ARNALDO FERNANDES BATISTA | SAO PAULO | BRASIL | 80,500 |
282 | RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 80,500 |
283 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | PARANA | BRASIL | 80,500 |
284 | CARLOS HENRIQUE SANTOS FORTES | PARANA | BRASIL | 80,500 |
285 | MARLON TEIXEIRA VIEIRA | SAO PAULO | BRUNEI | 80,100 |
286 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 80,000 |
287 | RAFAEL DE ALMEIDA RODRIGUES PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 |
288 | LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 80,000 |
289 | FELIX VALDORI KRUL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 80,000 |
290 | ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 80,000 |
291 | CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 79,500 |
292 | JONATHAN ROSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 79,000 |
293 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | PARANA | BRASIL | 79,000 |
294 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 79,000 |
295 | ROBLEDO VALE MACIEL | BRASILIA | BRASIL | 78,500 |
296 | VINICIUS MORAES SCARPINI | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
297 | GUSTAVO MATIAS BRAS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 78,000 |
298 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
299 | CLAUDEMIR JORGE | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
300 | JULIANO PULGATTI | MARANHAO | BRASIL | 78,000 |
301 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | BRASILIA | BRASIL | 77,500 |
302 | LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | MATO GROSSO | BRASIL | 77,500 |
303 | VINICIUS DA COSTA COLLACO | SAO PAULO | BRASIL | 77,500 |
304 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 77,500 |
